S*Alborz Inv.
ALBZ |
Hisse senetleri
-
Değiş tokuş
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
Kategori:
دارویی
Alt Kategori:
داروهای شیمیایی و گیاهی
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
4,220
1.52
Kapat:
4,264
0.49
Son Ticaret
2024-11-20Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
---|---|---|---|
Açık | 4,158 | Kapat | 4,264 21.00 |
Yüksek | 4,329 | Düşük | 4,157 |
Ses | 841,141 | Zamanlar | 76 |
Fiyat aralığı: | 5,310 - 6,090 | Değer | 4.74 milyar |
Baz hacim | 5.4 Milyon | Hacim sınırı | 1 - 200,000 |
İşlemler
2024-11-20Doğru | Yasal | |
---|---|---|
42 | Alıcı sayısı | 3 |
149,304 | Satın alma hacmi | 691,837 |
19 | Satıcı numarası | - |
841,141 | Satış hacmi | - |
691,837 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 691,837 |
Teklifi istemek
2024-11-20Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
---|---|---|---|---|---|
Sipariş1 | Numara30,780 | Satın Al5,610 | Satmak5,690 | Numara77,292 | Sipariş3 |
Sipariş4 | Numara56,500 | Satın Al5,600 | Satmak5,700 | Numara75,125 | Sipariş7 |
Sipariş3 | Numara3,886 | Satın Al5,560 | Satmak5,750 | Numara38,687 | Sipariş2 |
Sipariş6 | Numara19,000 | Satın Al5,550 | Satmak5,770 | Numara5,000 | Sipariş1 |
Sipariş4 | Numara13,184 | Satın Al5,540 | Satmak5,780 | Numara13,320 | Sipariş3 |
EPS
Mali yıl | 2024-03-19 | ||
Kârın gerçekleşmesi | 312 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 990 | ||
P/E TTM | 5.747 |
DPS
Son montaj | 2023-03-20 | ||
Gerçek kar | 858 | P/E مجمع | 6.63 |
Nakit kar | 530 | ||
Dağıtım yüzdesi | 61.77 % |
Getiri ve likidite
3 ay | 2.15 % | rütbe | 423 |
6 ay | 2.4 % | rütbe | 415 |
9 ay | 14.77 % | rütbe | 449 |
1 yaşında | 17.55 % | rütbe | 352 |
Büyük | |||
Orta | |||
Küçük | |||
Büyüme | Orta | Değer |
76.816 Bin milyar
Market değeri
1.73
P / B
% 31.68
Halka Açık Stoklar
Tarih
tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
---|---|---|---|---|
tarih : 2024-11-20 00:57:33 | Kapat : 4,264 | Değişiklik % : 0.49 | Ses : 841,141 | Zamanlar : 76 |
tarih : 2024-11-19 00:58:19 | Kapat : 4,285 | Değişiklik % : 2.29 | Ses : 841,141 | Zamanlar : 76 |
tarih : 2024-11-18 00:51:08 | Kapat : 4,189 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 841,141 | Zamanlar : 76 |
tarih : 2024-11-17 00:57:34 | Kapat : 4,189 | Değişiklik % : 2.27 | Ses : 841,141 | Zamanlar : 76 |
tarih : 2024-11-16 00:59:34 | Kapat : 4,096 | Değişiklik % : 3.36 | Ses : 841,141 | Zamanlar : 76 |
tarih : 2024-11-05 10:11:18 | Kapat : 3,963 | Değişiklik % : 3.79 | Ses : 841,141 | Zamanlar : 76 |
tarih : 2024-10-21 12:26:52 | Kapat : 4,119 | Değişiklik % : 0.63 | Ses : 841,141 | Zamanlar : 76 |
tarih : 2024-10-20 12:28:29 | Kapat : 4,145 | Değişiklik % : 0.50 | Ses : 841,141 | Zamanlar : 76 |
tarih : 2024-10-19 12:25:24 | Kapat : 4,166 | Değişiklik % : 0.57 | Ses : 841,141 | Zamanlar : 76 |
tarih : 2024-10-16 12:28:35 | Kapat : 4,190 | Değişiklik % : 1.04 | Ses : 841,141 | Zamanlar : 76 |
tarih : 2024-10-15 12:22:24 | Kapat : 4,234 | Değişiklik % : 0.59 | Ses : 841,141 | Zamanlar : 76 |
tarih : 2024-10-14 12:26:22 | Kapat : 4,259 | Değişiklik % : 1.09 | Ses : 841,141 | Zamanlar : 76 |
tarih : 2024-10-13 12:28:19 | Kapat : 4,306 | Değişiklik % : 0.05 | Ses : 841,141 | Zamanlar : 76 |
tarih : 2024-10-12 12:28:11 | Kapat : 4,304 | Değişiklik % : 0.07 | Ses : 841,141 | Zamanlar : 76 |
tarih : 2024-10-09 12:28:55 | Kapat : 4,301 | Değişiklik % : 0.07 | Ses : 841,141 | Zamanlar : 76 |
İlişkili
Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
---|---|---|---|---|
Sembol : DARO | Son : - 12,080 | Ses : 48,890 | Market değeri : 152.376 Bin milyar | tarih : 2024-11-20 |
Sembol : KSPZ | Son : 500.00 23,700 | Ses : 233,800 | Market değeri : 28.49 Bin milyar | tarih : 2024-11-20 |
Sembol : KBCZ | Son : 360.00 5,810 | Ses : 1.246 Milyon | Market değeri : 8.575 Bin milyar | tarih : 2024-11-20 |
Sembol : BRKT | Son : 103.00 3,342 | Ses : 7.467 Milyon | Market değeri : 93.636 Bin milyar | tarih : 2024-11-20 |
Sembol : DABO | Son : 220.00 14,300 | Ses : 86,831 | Market değeri : 24.624 Bin milyar | tarih : 2024-11-20 |
Sembol : DPAK | Son : 440.00 15,130 | Ses : 24,249 | Market değeri : 71.214 Bin milyar | tarih : 2024-11-20 |
Sembol : DOSE | Son : 930.00 32,020 | Ses : 189,944 | Market değeri : 30.128 Bin milyar | tarih : 2024-11-20 |
Sembol : DALZ | Son : 592.00 2,615 | Ses : 18,925 | Market değeri : 62.13 Bin milyar | tarih : 2024-11-20 |
Sembol : AMIN | Son : 80.00 8,170 | Ses : 4.986 Milyon | Market değeri : 36.025 Bin milyar | tarih : 2024-11-20 |
Sembol : PDRO | Son : 400.00 49,230 | Ses : 8,337 | Market değeri : 58.948 Bin milyar | tarih : 2024-11-20 |