Iran Ferr.
FRIS |
Hisse senetleri
-
Değiş tokuş
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
Kategori:
فلزات اساسی
Alt Kategori:
تولید آهن و فولاد پایه
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
2,365
8.89
Kapat:
2,172
0.00
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 2,172 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 2,172 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 2,172 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 2,172 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 2,166.15 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 2,262.70 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 2,275.81 |
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 2,172 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 2,172 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 2,172 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 2,172 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 2,168.76 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 2,238.9 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 2,260.95 |
Destek ve Direnç
| Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Destek 3 (S3) | 2,191.33 | 2,270.66 | 2,134.5 | 2,326 | - |
| Destek 2 (S2) | 2,270.66 | 2,282.12 | 2,137.00 | 2,338 | - |
| Destek 1 (S1) | 2,221.33 | 2,289.20 | 2,139.50 | 2,356 | 2,246 |
| Pivot Noktası (PP) | 2,300.66 | 2,300.66 | 2,300.66 | 2,368 | 2,313 |
| Direnç 1 (R1) | 2,251.33 | 2,312.12 | 2,204.49 | 2,386 | 2,276 |
| Direnç 2 (R2) | 2,330.66 | 2,319.20 | 2,206.99 | 2,398 | - |
| Direnç 3 (R3) | 2,281.33 | 2,330.66 | 2,209.5 | 2,416 | - |
