فولاد شاهرود
فرود |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
Kategori:
فلزات اساسی
Alt Kategori:
تولید آهن و فولاد پایه
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
5,220
117.59
Kapat:
2,399
0.00
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 2,399 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 2,399 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 2,399 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 2,399 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 2,399 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 2,399 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 2,481.71 |
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 2,399 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 2,399 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 2,399 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 2,399 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 2,399 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 2,399 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 2,359.25 |
Destek ve Direnç
| Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Destek 3 (S3) | 2,989.33 | 3,999.66 | 2,136.5 | 4,905 | - |
| Destek 2 (S2) | 3,999.66 | 4,079.88 | 2,154.01 | 4,957.5 | - |
| Destek 1 (S1) | 3,199.33 | 4,129.44 | 2,171.50 | 5,115 | 3,599.5 |
| Pivot Noktası (PP) | 4,209.66 | 4,209.66 | 4,209.66 | 5,167.5 | 4,409.75 |
| Direnç 1 (R1) | 3,409.33 | 4,289.88 | 2,626.49 | 5,325 | 3,809.5 |
| Direnç 2 (R2) | 4,419.66 | 4,339.44 | 2,643.98 | 5,377.5 | - |
| Direnç 3 (R3) | 3,619.33 | 4,419.66 | 2,661.5 | 5,535 | - |
