Khouz. Steel
FKHZ |
Hisse senetleri
-
Değiş tokuş
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
Kategori:
فلزات اساسی
Alt Kategori:
فلزات گرانبها غیرآهن
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
2,594
2.98
Kapat:
2,591
2.86
Son Ticaret
00:58Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
---|---|---|---|
Açık | 2,521 | Kapat | 2,591 72.00 |
Yüksek | 2,594 | Düşük | 2,497 |
Ses | 7.48 Milyon | Zamanlar | 347 |
Fiyat aralığı: | 3,522 - 4,052 | Değer | 28.42 milyar |
Baz hacim | 31.504 Milyon | Hacim sınırı | 1 - 400,000 |
İşlemler
00:58Doğru | Yasal | |
---|---|---|
43 | Alıcı sayısı | 2 |
599,282 | Satın alma hacmi | 6.409 Milyon |
74 | Satıcı numarası | 6 |
3.567 Milyon | Satış hacmi | 3.442 Milyon |
2.967 Milyon | Mülkiyetin el değiştirmesi | 2.967 Milyon |
Teklifi istemek
00:58Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
---|---|---|---|---|---|
Sipariş4 | Numara314,146 | Satın Al3,789 | Satmak3,790 | Numara104,864 | Sipariş4 |
Sipariş4 | Numara600,000 | Satın Al3,788 | Satmak3,796 | Numara224,000 | Sipariş3 |
Sipariş4 | Numara600,000 | Satın Al3,787 | Satmak3,797 | Numara208,754 | Sipariş4 |
Sipariş6 | Numara704,000 | Satın Al3,786 | Satmak3,798 | Numara127,263 | Sipariş3 |
Sipariş8 | Numara654,787 | Satın Al3,785 | Satmak3,799 | Numara50,000 | Sipariş1 |
EPS
Mali yıl | 2024-03-19 | ||
Kârın gerçekleşmesi | 390 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 536 | ||
P/E TTM | 7.071 |
DPS
Son montaj | 2023-03-20 | ||
Gerçek kar | 351 | P/E مجمع | 10.8 |
Nakit kar | 250 | ||
Dağıtım yüzdesi | 71.23 % |
Getiri ve likidite
3 ay | 24.45 % | rütbe | 67 |
6 ay | 22.95 % | rütbe | 67 |
9 ay | 9.42 % | rütbe | 67 |
1 yaşında | 27.03 % | rütbe | 44 |
Büyük | |||
Orta | |||
Küçük | |||
Büyüme | Orta | Değer |
720.1 Bin milyar
Market değeri
1.75
P / B
% 34.4
Halka Açık Stoklar
Tarih
tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
---|---|---|---|---|
tarih : 2024-11-20 00:59:54 | Kapat : 2,519 | Değişiklik % : 1.14 | Ses : 7.48 Milyon | Zamanlar : 347 |
tarih : 2024-11-19 01:00:00 | Kapat : 2,548 | Değişiklik % : 2.78 | Ses : 7.48 Milyon | Zamanlar : 347 |
tarih : 2024-11-18 00:59:44 | Kapat : 2,479 | Değişiklik % : 2.86 | Ses : 7.48 Milyon | Zamanlar : 347 |
tarih : 2024-11-17 00:59:55 | Kapat : 2,410 | Değişiklik % : 4.65 | Ses : 7.48 Milyon | Zamanlar : 347 |
tarih : 2024-11-16 00:57:59 | Kapat : 2,303 | Değişiklik % : 4.35 | Ses : 7.48 Milyon | Zamanlar : 347 |
tarih : 2024-11-05 10:24:36 | Kapat : 2,207 | Değişiklik % : 5.56 | Ses : 7.48 Milyon | Zamanlar : 347 |
tarih : 2024-10-21 12:29:58 | Kapat : 2,337 | Değişiklik % : 0.68 | Ses : 7.48 Milyon | Zamanlar : 347 |
tarih : 2024-10-20 12:29:58 | Kapat : 2,353 | Değişiklik % : 0.63 | Ses : 7.48 Milyon | Zamanlar : 347 |
tarih : 2024-10-19 12:29:11 | Kapat : 2,368 | Değişiklik % : 0.92 | Ses : 7.48 Milyon | Zamanlar : 347 |
tarih : 2024-10-16 12:29:59 | Kapat : 2,390 | Değişiklik % : 3.67 | Ses : 7.48 Milyon | Zamanlar : 347 |
tarih : 2024-10-15 12:19:32 | Kapat : 2,481 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 7.48 Milyon | Zamanlar : 347 |
tarih : 2024-10-14 12:29:55 | Kapat : 2,481 | Değişiklik % : 1.74 | Ses : 7.48 Milyon | Zamanlar : 347 |
tarih : 2024-10-13 16:03:13 | Kapat : 2,525 | Değişiklik % : 0.59 | Ses : 7.48 Milyon | Zamanlar : 347 |
tarih : 2024-10-12 12:29:48 | Kapat : 2,540 | Değişiklik % : 2.76 | Ses : 7.48 Milyon | Zamanlar : 347 |
tarih : 2024-10-09 12:29:44 | Kapat : 2,612 | Değişiklik % : 0.04 | Ses : 7.48 Milyon | Zamanlar : 347 |
İlişkili
Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
---|---|---|---|---|
Sembol : KSIM | Son : 65.00 3,140 | Ses : 6.33 Milyon | Market değeri : 104.52 Bin milyar | tarih : 00:59 |
Sembol : ALIR | Son : 180.00 6,040 | Ses : 600,814 | Market değeri : 284.5 Bin milyar | tarih : 00:58 |
Sembol : BAHN | Son : 180.00 6,290 | Ses : 4.433 Milyon | Market değeri : 106.815 Bin milyar | tarih : 00:59 |
Sembol : FKAS | Son : 51.00 3,989 | Ses : 2.275 Milyon | Market değeri : 300.84 Bin milyar | tarih : 00:46 |
Sembol : FRVR | Son : 680.00 26,200 | Ses : 78,649 | Market değeri : 25.192 Bin milyar | tarih : 00:59 |
Sembol : SORB | Son : 30.00 1,602 | Ses : 2.636 Milyon | Market değeri : 20.003 Bin milyar | tarih : 00:59 |
Sembol : ALMR | Son : 330.00 11,800 | Ses : 591,875 | Market değeri : 6.615 Bin milyar | tarih : 00:59 |
Sembol : MSMI | Son : - 6,530 | Ses : 35.564 Milyon | Market değeri : 4374 Bin milyar | tarih : 00:59 |
Sembol : NALM | Son : 200.00 6,960 | Ses : 623,552 | Market değeri : 33.171 Bin milyar | tarih : 00:59 |
Sembol : FAIR | Son : 30.00 5,000 | Ses : 1.492 Milyon | Market değeri : 377.28 Bin milyar | tarih : 00:59 |