Jaam Darou
JAMD |
Hisse senetleri
-
Değiş tokuş
محصولات فلزی ( سایر محصولات فلزی )
Kategori:
محصولات فلزی
Alt Kategori:
سایر محصولات فلزی
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
9,230
12.56
Kapat:
8,200
0.00
Son Ticaret
09:16| Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
|---|---|---|---|
| Açık | 9,400 | Kapat | 8,200 0.00 |
| Yüksek | 9,400 | Düşük | 9,230 |
| Ses | 219,089 | Zamanlar | 59 |
| Fiyat aralığı: | 7,580 - 8,360 | Değer | 1.74 milyar |
| Baz hacim | 1.882 Milyon | Hacim sınırı | 1 - 200,000 |
İşlemler
09:16| Doğru | Yasal | |
|---|---|---|
| 24 | Alıcı sayısı | 2 |
| 99,676 | Satın alma hacmi | 119,413 |
| 20 | Satıcı numarası | - |
| 219,089 | Satış hacmi | - |
| 119,413 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 119,413 |
Teklifi istemek
09:16| Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
| Sipariş8 | Numara75,287 | Satın Al7,940 | Satmak8,000 | Numara1,300 | Sipariş2 |
| Sipariş10 | Numara114,720 | Satın Al7,930 | Satmak8,010 | Numara5,000 | Sipariş1 |
| Sipariş11 | Numara123,190 | Satın Al7,920 | Satmak8,020 | Numara2,765 | Sipariş1 |
| Sipariş14 | Numara162,170 | Satın Al7,910 | Satmak8,040 | Numara3,561 | Sipariş1 |
| Sipariş17 | Numara179,700 | Satın Al7,900 | Satmak8,050 | Numara1,000 | Sipariş1 |
EPS
| Mali yıl | 2024-03-19 | ||
| Kârın gerçekleşmesi | 484 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 596 | ||
| P/E TTM | 13.377 |
DPS
| Son montaj | 2023-03-20 | ||
| Gerçek kar | 489 | P/E مجمع | 16.3 |
| Nakit kar | 350 | ||
| Dağıtım yüzdesi | 71.57 % |
Getiri ve likidite
| 3 ay | 21.48 % | rütbe | 538 |
| 6 ay | 18.07 % | rütbe | 566 |
| 9 ay | 21.61 % | rütbe | 569 |
| 1 yaşında | 78.06 % | rütbe | 542 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme | Orta | Değer |
7.97 Bin milyar
Market değeri
1.38
P / B
% 57.46
Halka Açık Stoklar
Tarih
| tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
|---|---|---|---|---|
| tarih : 2026-05-25 13:27:13 | Kapat : 8,200 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 219,089 | Zamanlar : 59 |
| tarih : 2026-05-24 12:17:56 | Kapat : 8,200 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 219,089 | Zamanlar : 59 |
| tarih : 2026-05-23 13:24:50 | Kapat : 8,200 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 219,089 | Zamanlar : 59 |
| tarih : 2026-05-20 13:15:50 | Kapat : 8,200 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 219,089 | Zamanlar : 59 |
| tarih : 2026-05-19 13:29:19 | Kapat : 8,200 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 219,089 | Zamanlar : 59 |
| tarih : 2026-02-28 09:49:11 | Kapat : 8,200 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 219,089 | Zamanlar : 59 |
| tarih : 2026-02-25 12:29:49 | Kapat : 8,200 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 219,089 | Zamanlar : 59 |
| tarih : 2026-02-24 12:27:09 | Kapat : 8,200 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 219,089 | Zamanlar : 59 |
| tarih : 2026-02-23 12:25:56 | Kapat : 8,200 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 219,089 | Zamanlar : 59 |
| tarih : 2026-02-22 12:29:26 | Kapat : 8,200 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 219,089 | Zamanlar : 59 |
| tarih : 2026-02-21 12:18:11 | Kapat : 8,200 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 219,089 | Zamanlar : 59 |
| tarih : 2026-02-18 12:24:42 | Kapat : 8,200 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 219,089 | Zamanlar : 59 |
| tarih : 2026-02-17 12:29:43 | Kapat : 8,200 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 219,089 | Zamanlar : 59 |
| tarih : 2026-02-16 12:29:59 | Kapat : 8,200 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 219,089 | Zamanlar : 59 |
| tarih : 2026-02-15 12:13:29 | Kapat : 8,200 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 219,089 | Zamanlar : 59 |
İlişkili
| Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
|---|---|---|---|---|
| Sembol : KLSS | Son : 2,036 7,720 | Ses : 3.13 Milyon | Market değeri : - | tarih : 09:27 |
| Sembol : BIRP | Son : 1,610 933 | Ses : 2.564 Milyon | Market değeri : 9.155 Bin milyar | tarih : 09:08 |
| Sembol : FBSP | Son : 2,810 14,310 | Ses : 23,250 | Market değeri : 3.251 Bin milyar | tarih : 09:26 |
| Sembol : SAMA | Son : 110.00 3,273 | Ses : 504,271 | Market değeri : 45.21 Bin milyar | tarih : 09:23 |
| Sembol : CHDN | Son : 535.00 1,845 | Ses : 3.202 Milyon | Market değeri : 35.798 Bin milyar | tarih : 09:33 |
| Sembol : JSHP | Son : 385.00 2,532 | Ses : 10.81 Milyon | Market değeri : 4.529 Bin milyar | tarih : 09:12 |
| Sembol : فکمند | Son : 17,410 10,140 | Ses : 1.251 Milyon | Market değeri : 10.552 Bin milyar | tarih : 09:32 |
