Pegah Golpayegan
PGPZ |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
غذایی بجز قند وشکر ( لبنیات )
Kategori:
غذایی بجز قند وشکر
Alt Kategori:
لبنیات
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
16,890
78.35
Kapat:
9,470
0.00
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 9,470 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 9,470 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 9,470 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 9,470 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 9,470 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 9,470 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 9,751.82 |
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 9,470 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 9,470 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 9,470 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 9,470 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 9,470 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 9,470 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 9,610.5 |
Destek ve Direnç
| Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Destek 3 (S3) | 10,310 | 13,110 | 8,245 | 15,130 | - |
| Destek 2 (S2) | 13,110 | 13,484.36 | 8,326.73 | 15,520 | - |
| Destek 1 (S1) | 11,290 | 13,715.64 | 8,408.36 | 16,110 | 12,200 |
| Pivot Noktası (PP) | 14,090 | 14,090 | 14,090 | 16,500 | 14,545 |
| Direnç 1 (R1) | 12,270 | 14,464.36 | 10,531.63 | 17,090 | 13,180 |
| Direnç 2 (R2) | 15,070 | 14,695.64 | 10,613.26 | 17,480 | - |
| Direnç 3 (R3) | 13,250 | 15,070 | 10,695 | 18,070 | - |
