Pegah Golestan
PGLZ |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
غذایی بجز قند وشکر ( لبنیات )
Kategori:
غذایی بجز قند وشکر
Alt Kategori:
لبنیات
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
8,100
3.85
Kapat:
7,800
0.00
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 7,800 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 7,800 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 7,800 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 7,800 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 7,800 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 7,629.38 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 7,144.94 |
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 7,800 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 7,800 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 7,800 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 7,800 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 7,800 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 7,550.9 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 7,018.75 |
Destek ve Direnç
| Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Destek 3 (S3) | 7,270 | 7,640 | 7,237.5 | 7,585 | - |
| Destek 2 (S2) | 7,640 | 7,811.9 | 7,275.03 | 7,797.5 | - |
| Destek 1 (S1) | 7,720 | 7,918.1 | 7,312.51 | 8,035 | 7,680 |
| Pivot Noktası (PP) | 8,090 | 8,090 | 8,090 | 8,247.5 | 8,070 |
| Direnç 1 (R1) | 8,170 | 8,261.9 | 8,287.48 | 8,485 | 8,130 |
| Direnç 2 (R2) | 8,540 | 8,368.1 | 8,324.97 | 8,697.5 | - |
| Direnç 3 (R3) | 8,620 | 8,540 | 8,362.5 | 8,935 | - |
