غمهرا
تولیدیمهرام
غمهرا | Hisse Senetleri - Tahran Borsası
تولید سایر محصولات غذایی
Sektör:
تولید سایر محصولات غذایی
Piyasa Türü:
Hisse Senetleri
Durum:
İşleme Açık
Son Fiyat: 21,050 3.00
Kapanış Fiyatı: 21,050
Son İşlem
2026/10/17| Özellik | Değerler | Özellik | Değerler |
|---|---|---|---|
| Yeniden Açılış | 21,060 | Kapanış | 21,050 650.00 |
| En Yüksek | 21,070 | En Düşük | 21,050 |
| Hacim | 1.989 Milyon | İşlem Adedi | 205 |
| Fiyat Limiti | 21,050 - 22,350 | Değer | 41.871 Milyar |
| Baz Hacim | 1 | Hacim Limiti | - |
Bireysel ve Kurumsal İşlemler
2026/10/17| Bireysel | Kurumsal | |
|---|---|---|
| 100 | Alıcı Sayısı | - |
| 843,510 | Alış Hacmi | - |
| 25 | Satıcı Sayısı | - |
| 843,510 | Satış Hacmi | - |
| 0 | Sahiplik Değişimi | 0 |
Arz ve Talep
2026/10/17| Dastour | Adet | Alış | Satış | Adet | Dastour |
|---|---|---|---|---|---|
| Dastour1 | Adet786 | Alış20,820 | Satış21,050 | Adet3.277 Milyon | Dastour83 |
| Dastour1 | Adet9,000 | Alış19,120 | Satış21,600 | Adet19,590 | Dastour2 |
| Dastour0 | Adet0 | Alış0 | Satış21,650 | Adet640 | Dastour1 |
| Dastour0 | Adet0 | Alış0 | Satış21,730 | Adet5,000 | Dastour1 |
| Dastour0 | Adet0 | Alış0 | Satış21,780 | Adet100,000 | Dastour1 |
EPS
| Mali Yıl | 2027/03/20 | ||
| Kâr Gerçekleşmesi | 977 | Dönem | 3 Ay |
| TTM Kâr | 0 | ||
| P/E TTM | 8.200 |
DPS
| Son Genel Kurul | 2026/03/20 | ||
| Gerçekleşen Kâr | 1,805 | F/K (Genel Kurul) | 11.66 |
| Nakit Temettü | 0 | ||
| Dağıtım Oranı | 0.00 % |
Getiri ve Likidite
| 3 Aylık | 17.23 % | Sıra | 484 |
| 6 Aylık | 174.68 % | Sıra | 410 |
| 9 Aylık | 103.52 % | Sıra | 527 |
| 1 Yıllık | 231.44 % | Sıra | 555 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme Odaklı | Medyan | Değer Odaklı |
105.25 Trilyon
Piyasa Değeri
7.03
P/B
% 22.46
Fiili Dolaşımdaki Paylar (Halka Açıklık)
Bildirimler
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)
2026/09/27اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
2026/09/27گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
2026/09/27گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
2026/08/26آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
2026/08/15گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
2026/07/27مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
2026/07/21تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
2026/07/21
Geçmiş
| Tarih | Yeniden Açılış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Yüzdesi | Hacim | İşlem Adedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih : 2026/10/14 | Yeniden Açılış : 22,660 | En Düşük : 21,490 | En Yüksek : 22,660 | Kapanış : 21,700 | Değişim Yüzdesi : 2.03 | Hacim : 8.173 Milyon | İşlem Adedi : 593 |
| Tarih : 2026/10/13 | Yeniden Açılış : 22,800 | En Düşük : 21,600 | En Yüksek : 22,800 | Kapanış : 22,150 | Değişim Yüzdesi : 0.36 | Hacim : 3.19 Milyon | İşlem Adedi : 487 |
| Tarih : 2026/10/12 | Yeniden Açılış : 22,600 | En Düşük : 22,140 | En Yüksek : 23,160 | Kapanış : 22,230 | Değişim Yüzdesi : 2.59 | Hacim : 5.021 Milyon | İşlem Adedi : 643 |
| Tarih : 2026/10/11 | Yeniden Açılış : 24,150 | En Düşük : 22,760 | En Yüksek : 24,150 | Kapanış : 22,820 | Değişim Yüzdesi : 2.73 | Hacim : 13.332 Milyon | İşlem Adedi : 1,013 |
| Tarih : 2026/10/10 | Yeniden Açılış : 23,490 | En Düşük : 23,020 | En Yüksek : 23,490 | Kapanış : 23,460 | Değişim Yüzdesi : 2.85 | Hacim : 6.154 Milyon | İşlem Adedi : 618 |
| Tarih : 2026/10/07 | Yeniden Açılış : 22,810 | En Düşük : 22,810 | En Yüksek : 22,810 | Kapanış : 22,810 | Değişim Yüzdesi : 2.98 | Hacim : 1.294 Milyon | İşlem Adedi : 103 |
| Tarih : 2026/10/06 | Yeniden Açılış : 22,150 | En Düşük : 22,150 | En Yüksek : 22,150 | Kapanış : 22,150 | Değişim Yüzdesi : 2.98 | Hacim : 2.527 Milyon | İşlem Adedi : 211 |
| Tarih : 2026/10/05 | Yeniden Açılış : 20,820 | En Düşük : 20,820 | En Yüksek : 22,100 | Kapanış : 21,510 | Değişim Yüzdesi : 0.23 | Hacim : 11.274 Milyon | İşlem Adedi : 743 |
| Tarih : 2026/10/04 | Yeniden Açılış : 21,360 | En Düşük : 21,340 | En Yüksek : 21,930 | Kapanış : 21,460 | Değişim Yüzdesi : 2.41 | Hacim : 11.242 Milyon | İşlem Adedi : 1,004 |
| Tarih : 2026/10/03 | Yeniden Açılış : 22,620 | En Düşük : 21,410 | En Yüksek : 22,630 | Kapanış : 21,990 | Değişim Yüzdesi : 0.00 | Hacim : 9.234 Milyon | İşlem Adedi : 1,161 |
| Tarih : 2026/09/30 | Yeniden Açılış : 21,990 | En Düşük : 21,900 | En Yüksek : 21,990 | Kapanış : 21,990 | Değişim Yüzdesi : 3.00 | Hacim : 6.167 Milyon | İşlem Adedi : 403 |
| Tarih : 2026/09/29 | Yeniden Açılış : 21,380 | En Düşük : 20,920 | En Yüksek : 21,380 | Kapanış : 21,350 | Değişim Yüzdesi : 2.84 | Hacim : 20.573 Milyon | İşlem Adedi : 1,136 |
| Tarih : 2026/09/28 | Yeniden Açılış : 20,760 | En Düşük : 20,760 | En Yüksek : 20,760 | Kapanış : 20,760 | Değişim Yüzdesi : 2.98 | Hacim : 1.622 Milyon | İşlem Adedi : 102 |
| Tarih : 2026/09/27 | Yeniden Açılış : 19,230 | En Düşük : 19,230 | En Yüksek : 20,300 | Kapanış : 20,160 | Değişim Yüzdesi : 2.28 | Hacim : 4.387 Milyon | İşlem Adedi : 207 |
| Tarih : 2026/09/26 | Yeniden Açılış : 20,770 | En Düşük : 19,620 | En Yüksek : 20,770 | Kapanış : 19,710 | Değişim Yüzdesi : 2.52 | Hacim : 13.451 Milyon | İşlem Adedi : 1,048 |
Aynı Gruptaki Semboller
| Sembol | Kapanış | Değişim | Yüzde | Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Sembol : غچین | Kapanış : 5,390 | Değişim : 70.00 | Yüzde : 1.28 | Hacim : 5.449 میلیون | Piyasa Değeri : 24.075 هزار میلیارد |
| Sembol : غمشهد | Kapanış : 890 | Değişim : 109.00 | Yüzde : 10.91 | Hacim : 3,000 | Piyasa Değeri : 43.61 میلیارد |
| Sembol : غمشهدح | Kapanış : 1 | Değişim : 1499.00 | Yüzde : 99.93 | Hacim : 14.586 میلیون | Piyasa Değeri : 43.61 میلیارد |
| Sembol : غچینح | Kapanış : 3,375 | Değişim : 375.00 | Yüzde : 10.00 | Hacim : 2.426 میلیون | Piyasa Değeri : 24.075 هزار میلیارد |
| Sembol : غمهراح | Kapanış : 115,000 | Değişim : 0.00 | Yüzde : 0.00 | Hacim : 2.934 میلیون | Piyasa Değeri : 105.25 هزار میلیارد |
| Sembol : جوین | Kapanış : 7,480 | Değişim : 230.00 | Yüzde : 2.98 | Hacim : 45.81 میلیون | Piyasa Değeri : 117.196 هزار میلیارد |
| Sembol : جو9606-05 | Kapanış : 10,000 | Değişim : 481.00 | Yüzde : 5.05 | Hacim : 11,380 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : جو9606-04 | Kapanış : 9,909 | Değişim : 1109.00 | Yüzde : 12.60 | Hacim : 13,740 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : جو9606-03 | Kapanış : 10,000 | Değişim : 961.00 | Yüzde : 10.63 | Hacim : 12,450 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : جو9606-02 | Kapanış : 9,809 | Değişim : 80.00 | Yüzde : 0.81 | Hacim : 25,283 | Piyasa Değeri : - |
