غزر
زر ماکارون
غزر | Hisse Senetleri - Tahran Borsası
تولید سایر محصولات غذایی
Sektör:
تولید سایر محصولات غذایی
Piyasa Türü:
Hisse Senetleri
Durum:
İşleme Açık
Son Fiyat: 5,700 2.89
Kapanış Fiyatı: 5,700
Nakit Akış Tablosu
Genel Kurul
Ara Dönem
2026/07/12 Mali Yıl 2026/03/2012 Ay / Denetlenmiş | 2026/06/20 Mali Yıl 2026/03/2012 Ay | ||
|---|---|---|---|
Faaliyetlerden Sağlanan Nakit | 7.142 Trilyon | 6.075 Trilyon | |
Ödenen Gelir Vergileri | -652.628 Milyar | -652.628 Milyar | |
İşletme Faaliyetlerinden Net Nakit Akışı | 6.489 Trilyon | 5.422 Trilyon | |
Maddi Duran Varlık Satışından Nakit Girişleri | 4.202 Milyar | 4.202 Milyar | |
Maddi Duran Varlık Alımları | -1.473 Trilyon | -1.555 Trilyon | |
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları | -16.4 Milyar | -16.4 Milyar | |
Uzun Vadeli Yatırım Alımı için Nakit Çıkışları | -291.435 Milyar | -291.435 Milyar | |
Kısa Vadeli Yatırım Alımı için Nakit Çıkışları | -961.275 Milyar | -961.275 Milyar | |
Alınan Temettüler | 124.031 Milyar | 124.031 Milyar | |
Diğer Yatırım Gelirlerinden Nakit Girişleri | 10.362 Milyar | 10.362 Milyar | |
Yatırım Faaliyetlerinden Net Nakit Akışı | -2.603 Trilyon | -2.685 Trilyon | |
Finansman Faaliyetleri Öncesi Net Nakit Akışı | 3.886 Trilyon | 2.737 Trilyon | |
Geri Alınan Payların Satışından Nakit Girişleri | 601.18 Milyar | 601.18 Milyar | |
Geri Alınan Pay Alımları | -553.046 Milyar | -553.046 Milyar | |
Kredilerden Nakit Girişleri | 27.569 Trilyon | 28.705 Trilyon | |
Kredi Anapara Geri Ödemeleri | -27.74 Trilyon | -27.74 Trilyon | |
Kredi Faiz Ödemeleri | -2.4 Trilyon | -2.4 Trilyon | |
Ödenen Temettüler | -562.812 Milyar | -549.794 Milyar | |
Finansman Faaliyetlerinden Net Nakit Akışı | -3.085 Trilyon | -1.937 Trilyon | |
Nakitte Net Artış (Azalış) | 800.109 Milyar | 800.109 Milyar | |
Dönem Başı Nakit | 701.081 Milyar | 701.081 Milyar | |
Kur Değişimlerinin Etkisi | 56.881 Milyar | 56.881 Milyar | |
Dönem Sonu Nakit | 1.558 Trilyon | 757.962 Milyar |
