شگویا
پتروشیمی تندگویان
شگویا | Hisse Senetleri - Iran Fara Bourse
مواد شیمیایی پایه به جز کود
Sektör:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
Piyasa Türü:
Hisse Senetleri
Durum:
İşleme Açık
Son Fiyat: 15,610 2.97
Kapanış Fiyatı: 15,610
İşlem Geçmişi
| Tarih | Yeniden Açılış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Gerçekleşen Kapanış | Hacim | Değer | Adet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 2026/11/10 | بازگشایی : 15,610 | کمترین : 15,500 | بیشترین : 15,610 | پایانی : 15,610 | پایانی واقعی : 15,610 | حجم : 39.354 میلیون | ارزش : 614.26 میلیارد | تعداد : 1,504 |
| تاریخ : 2026/11/09 | بازگشایی : 14,690 | کمترین : 14,690 | بیشترین : 15,590 | پایانی : 15,160 | پایانی واقعی : 15,590 | حجم : 28.068 میلیون | ارزش : 425.55 میلیارد | تعداد : 1,621 |
| تاریخ : 2026/11/08 | بازگشایی : 15,400 | کمترین : 14,570 | بیشترین : 15,420 | پایانی : 15,140 | پایانی واقعی : 14,660 | حجم : 17.315 میلیون | ارزش : 262.099 میلیارد | تعداد : 1,362 |
| تاریخ : 2026/11/07 | بازگشایی : 14,840 | کمترین : 14,710 | بیشترین : 14,990 | پایانی : 14,980 | پایانی واقعی : 14,990 | حجم : 26.785 میلیون | ارزش : 401.264 میلیارد | تعداد : 1,179 |
| تاریخ : 2026/11/04 | بازگشایی : 14,640 | کمترین : 14,250 | بیشترین : 14,660 | پایانی : 14,560 | پایانی واقعی : 14,660 | حجم : 12.829 میلیون | ارزش : 186.821 میلیارد | تعداد : 1,140 |
| تاریخ : 2026/11/03 | بازگشایی : 14,250 | کمترین : 13,950 | بیشترین : 14,250 | پایانی : 14,240 | پایانی واقعی : 14,250 | حجم : 12.533 میلیون | ارزش : 178.458 میلیارد | تعداد : 772 |
| تاریخ : 2026/11/02 | بازگشایی : 13,700 | کمترین : 13,440 | بیشترین : 13,950 | پایانی : 13,840 | پایانی واقعی : 13,950 | حجم : 8.063 میلیون | ارزش : 111.605 میلیارد | تعداد : 706 |
| تاریخ : 2026/11/01 | بازگشایی : 13,380 | کمترین : 13,380 | بیشترین : 13,970 | پایانی : 13,550 | پایانی واقعی : 13,750 | حجم : 9.23 میلیون | ارزش : 125.077 میلیارد | تعداد : 717 |
| تاریخ : 2026/10/31 | بازگشایی : 14,120 | کمترین : 13,390 | بیشترین : 14,120 | پایانی : 13,780 | پایانی واقعی : 13,770 | حجم : 15.113 میلیون | ارزش : 208.263 میلیارد | تعداد : 939 |
| تاریخ : 2026/10/28 | بازگشایی : 13,790 | کمترین : 13,250 | بیشترین : 13,950 | پایانی : 13,770 | پایانی واقعی : 13,950 | حجم : 8.838 میلیون | ارزش : 121.685 میلیارد | تعداد : 1,083 |
| تاریخ : 2026/10/27 | بازگشایی : 14,280 | کمترین : 13,530 | بیشترین : 14,280 | پایانی : 13,550 | پایانی واقعی : 13,680 | حجم : 31.053 میلیون | ارزش : 420.924 میلیارد | تعداد : 1,498 |
| تاریخ : 2026/10/26 | بازگشایی : 14,350 | کمترین : 13,810 | بیشترین : 14,350 | پایانی : 13,940 | پایانی واقعی : 13,960 | حجم : 27.313 میلیون | ارزش : 380.767 میلیارد | تعداد : 1,825 |
| تاریخ : 2026/10/25 | بازگشایی : 14,250 | کمترین : 13,910 | بیشترین : 14,250 | پایانی : 14,230 | پایانی واقعی : 14,180 | حجم : 56.661 میلیون | ارزش : 806.022 میلیارد | تعداد : 2,248 |
| تاریخ : 2026/10/24 | بازگشایی : 13,850 | کمترین : 13,450 | بیشترین : 13,850 | پایانی : 13,840 | پایانی واقعی : 13,850 | حجم : 57.167 میلیون | ارزش : 791.315 میلیارد | تعداد : 2,048 |
| تاریخ : 2026/10/21 | بازگشایی : 12,850 | کمترین : 12,850 | بیشترین : 13,580 | پایانی : 13,450 | پایانی واقعی : 13,580 | حجم : 28.744 میلیون | ارزش : 386.686 میلیارد | تعداد : 1,516 |
| تاریخ : 2026/10/20 | بازگشایی : 13,600 | کمترین : 12,850 | بیشترین : 13,600 | پایانی : 13,190 | پایانی واقعی : 13,050 | حجم : 17.95 میلیون | ارزش : 236.823 میلیارد | تعداد : 1,461 |
| تاریخ : 2026/10/19 | بازگشایی : 13,260 | کمترین : 12,920 | بیشترین : 13,270 | پایانی : 13,240 | پایانی واقعی : 13,270 | حجم : 34.773 میلیون | ارزش : 460.506 میلیارد | تعداد : 1,478 |
| تاریخ : 2026/10/18 | بازگشایی : 12,590 | کمترین : 12,590 | بیشترین : 13,290 | پایانی : 12,890 | پایانی واقعی : 13,030 | حجم : 16.534 میلیون | ارزش : 213.207 میلیارد | تعداد : 1,356 |
| تاریخ : 2026/10/17 | بازگشایی : 13,280 | کمترین : 12,940 | بیشترین : 13,280 | پایانی : 12,960 | پایانی واقعی : 12,940 | حجم : 24.67 میلیون | ارزش : 319.826 میلیارد | تعداد : 1,662 |
| تاریخ : 2026/10/14 | بازگشایی : 13,740 | کمترین : 13,280 | بیشترین : 13,740 | پایانی : 13,330 | پایانی واقعی : 13,490 | حجم : 42.9 میلیون | ارزش : 571.723 میلیارد | تعداد : 2,308 |
| تاریخ : 2026/10/13 | بازگشایی : 14,000 | کمترین : 13,640 | بیشترین : 14,180 | پایانی : 13,690 | پایانی واقعی : 13,660 | حجم : 97.756 میلیون | ارزش : 1.338 هزار میلیارد | تعداد : 4,992 |
| تاریخ : 2026/10/12 | بازگشایی : 14,460 | کمترین : 14,040 | بیشترین : 14,460 | پایانی : 14,060 | پایانی واقعی : 14,180 | حجم : 72.304 میلیون | ارزش : 1.016 هزار میلیارد | تعداد : 2,859 |
| تاریخ : 2026/10/11 | بازگشایی : 14,900 | کمترین : 14,460 | بیشترین : 14,900 | پایانی : 14,470 | پایانی واقعی : 14,460 | حجم : 31.789 میلیون | ارزش : 460.08 میلیارد | تعداد : 1,718 |
| تاریخ : 2026/10/10 | بازگشایی : 15,150 | کمترین : 14,400 | بیشترین : 15,150 | پایانی : 14,900 | پایانی واقعی : 14,830 | حجم : 34.371 میلیون | ارزش : 512.107 میلیارد | تعداد : 1,823 |
| تاریخ : 2026/10/07 | بازگشایی : 14,720 | کمترین : 14,390 | بیشترین : 14,820 | پایانی : 14,730 | پایانی واقعی : 14,820 | حجم : 69.72 میلیون | ارزش : 1.027 هزار میلیارد | تعداد : 2,856 |
| تاریخ : 2026/10/06 | بازگشایی : 14,400 | کمترین : 14,120 | بیشترین : 14,460 | پایانی : 14,390 | پایانی واقعی : 14,430 | حجم : 77.395 میلیون | ارزش : 1.114 هزار میلیارد | تعداد : 3,107 |
| تاریخ : 2026/10/05 | بازگشایی : 13,390 | کمترین : 13,390 | بیشترین : 14,210 | پایانی : 14,040 | پایانی واقعی : 14,210 | حجم : 71.665 میلیون | ارزش : 1.006 هزار میلیارد | تعداد : 3,107 |
| تاریخ : 2026/10/04 | بازگشایی : 13,780 | کمترین : 13,750 | بیشترین : 14,200 | پایانی : 13,800 | پایانی واقعی : 13,750 | حجم : 80.738 میلیون | ارزش : 1.114 هزار میلیارد | تعداد : 3,055 |
| تاریخ : 2026/10/03 | بازگشایی : 14,530 | کمترین : 13,760 | بیشترین : 14,530 | پایانی : 14,170 | پایانی واقعی : 14,110 | حجم : 98.613 میلیون | ارزش : 1.397 هزار میلیارد | تعداد : 3,937 |
| تاریخ : 2026/09/30 | بازگشایی : 14,110 | کمترین : 14,110 | بیشترین : 14,110 | پایانی : 14,110 | پایانی واقعی : 14,110 | حجم : 75.363 میلیون | ارزش : 1.063 هزار میلیارد | تعداد : 1,528 |
