Iranol
NOLZ |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
فرآورده های نفتی ( تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی )
Kategori:
فرآورده های نفتی
Alt Kategori:
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
69,700
27.81
Kapat:
96,550
0.00
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 96,550 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 96,550 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 96,550 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 96,550 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 96,550 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 92,831.67 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 92,713.67 |
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 96,550 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 96,550 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 96,550 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 96,550 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 96,550 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 94,179 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 93,411 |
Destek ve Direnç
| Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Destek 3 (S3) | 84,683.33 | 76,616.66 | 94,175 | 67,550 | - |
| Destek 2 (S2) | 76,616.66 | 77,342.46 | 94,333.46 | 68,050 | - |
| Destek 1 (S1) | 86,583.33 | 77,790.86 | 94,491.73 | 69,450 | 82,550 |
| Pivot Noktası (PP) | 78,516.66 | 78,516.66 | 78,516.66 | 69,950 | 76,500 |
| Direnç 1 (R1) | 88,483.33 | 79,242.46 | 98,608.27 | 71,350 | 84,450 |
| Direnç 2 (R2) | 80,416.66 | 79,690.86 | 98,766.54 | 71,850 | - |
| Direnç 3 (R3) | 90,383.33 | 80,416.66 | 98,925 | 73,250 | - |
