توسعه سرمایه و صنعت غدیر
سغدیر |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
Kategori:
سیمان آهک گچ
Alt Kategori:
سیمان و گچ
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
10,220
31.91
Kapat:
15,010
0.00
Son Ticaret
2026-02-28| Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
|---|---|---|---|
| Açık | 10,370 | Kapat | 15,010 0.00 |
| Yüksek | 10,450 | Düşük | 10,220 |
| Ses | 907,072 | Zamanlar | 46 |
| Fiyat aralığı: | 8,390 - 9,270 | Değer | 8.02 milyar |
| Baz hacim | 2.6 Milyon | Hacim sınırı | 1 - 200,000 |
İşlemler
2026-02-28| Doğru | Yasal | |
|---|---|---|
| 2 | Alıcı sayısı | 3 |
| 2,098 | Satın alma hacmi | 904,974 |
| 7 | Satıcı numarası | 1 |
| 807,072 | Satış hacmi | 100,000 |
| 804,974 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 804,974 |
Teklifi istemek
2026-02-28| Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
| Sipariş1 | Numara31,261 | Satın Al8,620 | Satmak8,990 | Numara10,598 | Sipariş3 |
| Sipariş1 | Numara43,440 | Satın Al8,610 | Satmak9,000 | Numara300,000 | Sipariş2 |
| Sipariş2 | Numara9,660 | Satın Al8,500 | Satmak9,230 | Numara10,000 | Sipariş1 |
| Sipariş1 | Numara602 | Satın Al8,490 | Satmak9,240 | Numara45,842 | Sipariş4 |
| Sipariş1 | Numara7,592 | Satın Al8,480 | Satmak9,270 | Numara46,384 | Sipariş7 |
EPS
| Mali yıl | 2024-09-21 | ||
| Kârın gerçekleşmesi | 1 | دوره | 3 ماهه |
| سود TTM | 1,307 | ||
| P/E TTM | 6.756 |
DPS
| Son montaj | 2023-09-22 | ||
| Gerçek kar | 1,318 | P/E مجمع | 6.7 |
| Nakit kar | 1,190 | ||
| Dağıtım yüzdesi | 90.29 % |
Getiri ve likidite
| 3 ay | 10.84 % | rütbe | 616 |
| 6 ay | 18.58 % | rütbe | 570 |
| 9 ay | 4.7 % | rütbe | 509 |
| 1 yaşında | 65.89 % | rütbe | 486 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme | Orta | Değer |
57.395 Bin milyar
Market değeri
4.78
P / B
% 3.34
Halka Açık Stoklar
Tarih
| tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
|---|---|---|---|---|
| tarih : 2026-02-28 09:48:42 | Kapat : 15,010 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 907,072 | Zamanlar : 46 |
| tarih : 2026-02-25 12:29:07 | Kapat : 15,010 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 907,072 | Zamanlar : 46 |
| tarih : 2026-02-24 12:29:50 | Kapat : 15,010 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 907,072 | Zamanlar : 46 |
| tarih : 2026-02-23 12:29:37 | Kapat : 15,010 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 907,072 | Zamanlar : 46 |
| tarih : 2026-02-22 12:28:32 | Kapat : 15,010 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 907,072 | Zamanlar : 46 |
| tarih : 2026-02-21 12:22:17 | Kapat : 15,010 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 907,072 | Zamanlar : 46 |
| tarih : 2026-02-18 12:22:38 | Kapat : 15,010 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 907,072 | Zamanlar : 46 |
| tarih : 2026-02-17 12:27:00 | Kapat : 15,010 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 907,072 | Zamanlar : 46 |
| tarih : 2026-02-16 12:29:47 | Kapat : 15,010 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 907,072 | Zamanlar : 46 |
| tarih : 2026-02-15 12:24:06 | Kapat : 15,010 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 907,072 | Zamanlar : 46 |
| tarih : 2026-02-14 12:28:38 | Kapat : 15,010 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 907,072 | Zamanlar : 46 |
| tarih : 2026-02-10 12:29:58 | Kapat : 15,010 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 907,072 | Zamanlar : 46 |
| tarih : 2026-02-09 12:05:07 | Kapat : 15,010 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 907,072 | Zamanlar : 46 |
| tarih : 2026-02-08 12:29:53 | Kapat : 15,010 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 907,072 | Zamanlar : 46 |
| tarih : 2026-02-07 12:03:41 | Kapat : 15,010 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 907,072 | Zamanlar : 46 |
İlişkili
| Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
|---|---|---|---|---|
| Sembol : SEIL | Son : 1,510 12,850 | Ses : 613,445 | Market değeri : 22.644 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : CIDC | Son : 620.00 28,020 | Ses : 233,165 | Market değeri : 108.66 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : SITA | Son : 1,670 16,490 | Ses : 183,663 | Market değeri : 205.7 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : SHGN | Son : 16,990 108,990 | Ses : 39,418 | Market değeri : 45.353 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : SHZG | Son : 46,530 15,770 | Ses : 427,629 | Market değeri : 48.683 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : CMKP | Son : 10,000 35,200 | Ses : 4,505 | Market değeri : 40.1 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : SMAZ | Son : 9,070 34,530 | Ses : 124,650 | Market değeri : 63.056 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : SKER | Son : 11,120 55,310 | Ses : 11,108 | Market değeri : 45.33 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : SKOR | Son : 3,310 7,730 | Ses : 60,933 | Market değeri : 18.942 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : KACP | Son : 80,724 3,576 | Ses : 236,065 | Market değeri : 17.605 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
