Exir Pharm.
EXIR |
Hisse senetleri
-
Değiş tokuş
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
Kategori:
دارویی
Alt Kategori:
داروهای شیمیایی و گیاهی
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
26,210
1.65
Kapat:
26,650
0.00
Son Ticaret
2024-11-20Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
---|---|---|---|
Açık | 26,330 | Kapat | 26,650 0.00 |
Yüksek | 26,500 | Düşük | 26,150 |
Ses | 32,821 | Zamanlar | 11 |
Fiyat aralığı: | 30,660 - 35,260 | Değer | 1.11 milyar |
Baz hacim | 900,000 | Hacim sınırı | 1 - 100,000 |
İşlemler
2024-11-20Doğru | Yasal | |
---|---|---|
3 | Alıcı sayısı | - |
32,821 | Satın alma hacmi | - |
9 | Satıcı numarası | 2 |
20,321 | Satış hacmi | 12,500 |
12,500 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 12,500 |
Teklifi istemek
2024-11-20Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
---|---|---|---|---|---|
Sipariş1 | Numara1,990 | Satın Al32,620 | Satmak33,700 | Numara17,250 | Sipariş3 |
Sipariş5 | Numara10,138 | Satın Al32,610 | Satmak33,750 | Numara8,311 | Sipariş1 |
Sipariş1 | Numara200 | Satın Al32,600 | Satmak33,770 | Numara63,675 | Sipariş3 |
Sipariş1 | Numara7,777 | Satın Al32,430 | Satmak33,790 | Numara55,000 | Sipariş2 |
Sipariş1 | Numara1,000 | Satın Al32,420 | Satmak33,800 | Numara10,304 | Sipariş2 |
EPS
Mali yıl | 2024-03-19 | ||
Kârın gerçekleşmesi | 4,020 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 5,142 | ||
P/E TTM | 6.416 |
DPS
Son montaj | 2023-03-20 | ||
Gerçek kar | 3,517 | P/E مجمع | 9.38 |
Nakit kar | 3,460 | ||
Dağıtım yüzdesi | 98.38 % |
Getiri ve likidite
3 ay | 4.27 % | rütbe | 401 |
6 ay | 21.89 % | rütbe | 409 |
9 ay | 21.04 % | rütbe | 448 |
1 yaşında | 65.62 % | rütbe | 424 |
Büyük | |||
Orta | |||
Küçük | |||
Büyüme | Orta | Değer |
74.228 Bin milyar
Market değeri
5.1
P / B
% 16.79
Halka Açık Stoklar
Tarih
tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
---|---|---|---|---|
tarih : 2024-11-20 00:59:35 | Kapat : 26,650 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 32,821 | Zamanlar : 11 |
tarih : 2024-11-19 00:52:48 | Kapat : 26,650 | Değişiklik % : 0.45 | Ses : 32,821 | Zamanlar : 11 |
tarih : 2024-11-18 00:58:53 | Kapat : 26,530 | Değişiklik % : 1.03 | Ses : 32,821 | Zamanlar : 11 |
tarih : 2024-11-17 00:57:40 | Kapat : 26,260 | Değişiklik % : 0.69 | Ses : 32,821 | Zamanlar : 11 |
tarih : 2024-11-16 00:58:52 | Kapat : 26,080 | Değişiklik % : 2.92 | Ses : 32,821 | Zamanlar : 11 |
tarih : 2024-11-05 10:18:53 | Kapat : 25,340 | Değişiklik % : 1.17 | Ses : 32,821 | Zamanlar : 11 |
tarih : 2024-10-21 12:27:54 | Kapat : 25,640 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 32,821 | Zamanlar : 11 |
tarih : 2024-10-20 12:25:13 | Kapat : 25,640 | Değişiklik % : 2.14 | Ses : 32,821 | Zamanlar : 11 |
tarih : 2024-10-19 12:27:30 | Kapat : 26,200 | Değişiklik % : 0.38 | Ses : 32,821 | Zamanlar : 11 |
tarih : 2024-10-16 12:28:29 | Kapat : 26,300 | Değişiklik % : 1.62 | Ses : 32,821 | Zamanlar : 11 |
tarih : 2024-10-15 14:29:56 | Kapat : 25,880 | Değişiklik % : 2.89 | Ses : 32,821 | Zamanlar : 11 |
tarih : 2024-10-14 12:27:42 | Kapat : 26,650 | Değişiklik % : 2.63 | Ses : 32,821 | Zamanlar : 11 |
tarih : 2024-10-13 12:29:21 | Kapat : 27,370 | Değişiklik % : 0.11 | Ses : 32,821 | Zamanlar : 11 |
tarih : 2024-10-12 12:27:56 | Kapat : 27,340 | Değişiklik % : 0.15 | Ses : 32,821 | Zamanlar : 11 |
tarih : 2024-10-09 12:25:30 | Kapat : 27,300 | Değişiklik % : 0.92 | Ses : 32,821 | Zamanlar : 11 |
İlişkili
Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
---|---|---|---|---|
Sembol : ALBZ | Son : 65.00 4,220 | Ses : 841,141 | Market değeri : 76.816 Bin milyar | tarih : 2024-11-20 |
Sembol : DARO | Son : - 12,080 | Ses : 48,890 | Market değeri : 152.376 Bin milyar | tarih : 2024-11-20 |
Sembol : KSPZ | Son : 500.00 23,700 | Ses : 233,800 | Market değeri : 28.49 Bin milyar | tarih : 2024-11-20 |
Sembol : KBCZ | Son : 360.00 5,810 | Ses : 1.246 Milyon | Market değeri : 8.575 Bin milyar | tarih : 2024-11-20 |
Sembol : BRKT | Son : 103.00 3,342 | Ses : 7.467 Milyon | Market değeri : 93.636 Bin milyar | tarih : 2024-11-20 |
Sembol : DABO | Son : 220.00 14,300 | Ses : 86,831 | Market değeri : 24.624 Bin milyar | tarih : 2024-11-20 |
Sembol : DPAK | Son : 440.00 15,130 | Ses : 24,249 | Market değeri : 71.214 Bin milyar | tarih : 2024-11-20 |
Sembol : DOSE | Son : 930.00 32,020 | Ses : 189,944 | Market değeri : 30.128 Bin milyar | tarih : 2024-11-20 |
Sembol : DALZ | Son : 592.00 2,615 | Ses : 18,925 | Market değeri : 62.13 Bin milyar | tarih : 2024-11-20 |
Sembol : AMIN | Son : 80.00 8,170 | Ses : 4.986 Milyon | Market değeri : 36.025 Bin milyar | tarih : 2024-11-20 |