Daroupakhsh
DDPK |
Hisse senetleri
-
Değiş tokuş
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
Kategori:
دارویی
Alt Kategori:
داروهای شیمیایی و گیاهی
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
13,800
3.99
Kapat:
13,270
0.00
Son Ticaret
2026-02-28| Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
|---|---|---|---|
| Açık | 14,560 | Kapat | 13,270 0.00 |
| Yüksek | 14,570 | Düşük | 13,800 |
| Ses | 107,752 | Zamanlar | 53 |
| Fiyat aralığı: | 28,490 - 32,770 | Değer | 3.31 milyar |
| Baz hacim | 483,092 | Hacim sınırı | 1 - 100,000 |
İşlemler
2026-02-28| Doğru | Yasal | |
|---|---|---|
| 14 | Alıcı sayısı | 2 |
| 83,823 | Satın alma hacmi | 23,929 |
| 15 | Satıcı numarası | - |
| 107,752 | Satış hacmi | - |
| 23,929 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 23,929 |
Teklifi istemek
2026-02-28| Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
| Sipariş2 | Numara976 | Satın Al30,630 | Satmak30,900 | Numara21,000 | Sipariş1 |
| Sipariş1 | Numara1,710 | Satın Al30,620 | Satmak30,950 | Numara2,000 | Sipariş1 |
| Sipariş1 | Numara1,770 | Satın Al30,610 | Satmak31,080 | Numara1,703 | Sipariş2 |
| Sipariş1 | Numara1,800 | Satın Al30,600 | Satmak31,090 | Numara170 | Sipariş1 |
| Sipariş1 | Numara1,860 | Satın Al30,590 | Satmak31,100 | Numara5,000 | Sipariş2 |
EPS
| Mali yıl | 2024-03-19 | ||
| Kârın gerçekleşmesi | 3,918 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 5,064 | ||
| P/E TTM | 6.051 |
DPS
| Son montaj | 2023-03-20 | ||
| Gerçek kar | 3,207 | P/E مجمع | 9.55 |
| Nakit kar | 3,048 | ||
| Dağıtım yüzdesi | 95.04 % |
Getiri ve likidite
| 3 ay | 12.2 % | rütbe | 520 |
| 6 ay | 11.71 % | rütbe | 469 |
| 9 ay | 11.3 % | rütbe | 415 |
| 1 yaşında | 76.97 % | rütbe | 422 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme | Orta | Değer |
27.576 Bin milyar
Market değeri
1.02
P / B
% 23.33
Halka Açık Stoklar
Tarih
| tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
|---|---|---|---|---|
| tarih : 2026-02-28 09:47:28 | Kapat : 13,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 107,752 | Zamanlar : 53 |
| tarih : 2026-02-25 12:26:00 | Kapat : 13,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 107,752 | Zamanlar : 53 |
| tarih : 2026-02-24 12:29:52 | Kapat : 13,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 107,752 | Zamanlar : 53 |
| tarih : 2026-02-23 12:04:54 | Kapat : 13,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 107,752 | Zamanlar : 53 |
| tarih : 2026-02-22 12:29:53 | Kapat : 13,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 107,752 | Zamanlar : 53 |
| tarih : 2026-02-21 12:13:14 | Kapat : 13,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 107,752 | Zamanlar : 53 |
| tarih : 2026-02-18 12:27:04 | Kapat : 13,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 107,752 | Zamanlar : 53 |
| tarih : 2026-02-17 12:29:49 | Kapat : 13,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 107,752 | Zamanlar : 53 |
| tarih : 2026-02-16 12:28:35 | Kapat : 13,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 107,752 | Zamanlar : 53 |
| tarih : 2026-02-15 12:29:01 | Kapat : 13,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 107,752 | Zamanlar : 53 |
| tarih : 2026-02-14 12:29:15 | Kapat : 13,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 107,752 | Zamanlar : 53 |
| tarih : 2026-02-10 12:27:34 | Kapat : 13,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 107,752 | Zamanlar : 53 |
| tarih : 2026-02-09 12:25:43 | Kapat : 13,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 107,752 | Zamanlar : 53 |
| tarih : 2026-02-08 12:25:35 | Kapat : 13,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 107,752 | Zamanlar : 53 |
| tarih : 2026-02-07 12:14:34 | Kapat : 13,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 107,752 | Zamanlar : 53 |
İlişkili
| Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
|---|---|---|---|---|
| Sembol : DARO | Son : 6,400 21,100 | Ses : 48,890 | Market değeri : 152.376 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : ALBZ | Son : 179.00 1,927 | Ses : 841,141 | Market değeri : 76.816 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : KBCZ | Son : 1,114 3,613 | Ses : 1.246 Milyon | Market değeri : 8.575 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : KSPZ | Son : 2,710 11,560 | Ses : 233,800 | Market değeri : 28.49 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : RPEZ | Son : 830.00 8,070 | Ses : 2.558 Milyon | Market değeri : 9.975 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : IRDR | Son : 676.00 3,525 | Ses : 433,568 | Market değeri : 10.786 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : DLGM | Son : 779.00 3,121 | Ses : 960,632 | Market değeri : 21.236 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : EXIR | Son : 1,600 7,760 | Ses : 32,821 | Market değeri : 74.228 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : KIMI | Son : 2,440 17,870 | Ses : 68,907 | Market değeri : 18.973 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : DKSR | Son : 5,510 7,660 | Ses : 1.525 Milyon | Market değeri : 15.47 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
