Nasir Machine
MNSR |
Hisse senetleri
-
Değiş tokuş
خودرو و قطعات ( قطعات یدکی )
Kategori:
خودرو و قطعات
Alt Kategori:
قطعات یدکی
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
2,344
1.97
Kapat:
2,391
0.00
Son Ticaret
2026-02-28| Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
|---|---|---|---|
| Açık | 2,353 | Kapat | 2,391 0.00 |
| Yüksek | 2,477 | Düşük | 2,344 |
| Ses | 7.567 Milyon | Zamanlar | 1,224 |
| Fiyat aralığı: | 9,700 - 10,720 | Değer | 77.27 milyar |
| Baz hacim | 1.478 Milyon | Hacim sınırı | 1 - 100,000 |
İşlemler
2026-02-28| Doğru | Yasal | |
|---|---|---|
| 501 | Alıcı sayısı | 1 |
| 7.514 Milyon | Satın alma hacmi | 52,800 |
| 302 | Satıcı numarası | 1 |
| 7.528 Milyon | Satış hacmi | 38,989 |
| 13,811 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 13,811 |
Teklifi istemek
2026-02-28| Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
| Sipariş | Numara0 | Satın Al0 | Satmak0 | Numara0 | Sipariş |
| Sipariş | Numara0 | Satın Al0 | Satmak0 | Numara0 | Sipariş |
| Sipariş | Numara0 | Satın Al0 | Satmak0 | Numara0 | Sipariş |
| Sipariş | Numara0 | Satın Al0 | Satmak0 | Numara0 | Sipariş |
| Sipariş | Numara0 | Satın Al0 | Satmak0 | Numara0 | Sipariş |
EPS
| Mali yıl | 2024-03-19 | ||
| Kârın gerçekleşmesi | 532 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 689 | ||
| P/E TTM | 14.824 |
DPS
| Son montaj | 2023-03-20 | ||
| Gerçek kar | 294 | P/E مجمع | 34.73 |
| Nakit kar | 150 | ||
| Dağıtım yüzdesi | 51.02 % |
Getiri ve likidite
| 3 ay | 0.87 % | rütbe | 89 |
| 6 ay | 16.58 % | rütbe | 90 |
| 9 ay | 49.66 % | rütbe | 64 |
| 1 yaşında | 1.61 % | rütbe | 81 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme | Orta | Değer |
17.561 Bin milyar
Market değeri
3.16
P / B
% 54.08
Halka Açık Stoklar
Tarih
| tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
|---|---|---|---|---|
| tarih : 2026-02-28 09:49:57 | Kapat : 2,391 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 7.567 Milyon | Zamanlar : 1,224 |
| tarih : 2026-02-25 12:29:26 | Kapat : 2,391 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 7.567 Milyon | Zamanlar : 1,224 |
| tarih : 2026-02-24 12:23:54 | Kapat : 2,391 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 7.567 Milyon | Zamanlar : 1,224 |
| tarih : 2026-02-23 12:29:44 | Kapat : 2,391 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 7.567 Milyon | Zamanlar : 1,224 |
| tarih : 2026-02-22 12:29:44 | Kapat : 2,391 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 7.567 Milyon | Zamanlar : 1,224 |
| tarih : 2026-02-21 12:19:05 | Kapat : 2,391 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 7.567 Milyon | Zamanlar : 1,224 |
| tarih : 2026-02-18 12:29:01 | Kapat : 2,391 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 7.567 Milyon | Zamanlar : 1,224 |
| tarih : 2026-02-17 12:29:57 | Kapat : 2,391 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 7.567 Milyon | Zamanlar : 1,224 |
| tarih : 2026-02-16 12:29:09 | Kapat : 2,391 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 7.567 Milyon | Zamanlar : 1,224 |
| tarih : 2026-02-15 12:29:50 | Kapat : 2,391 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 7.567 Milyon | Zamanlar : 1,224 |
| tarih : 2026-02-14 12:28:16 | Kapat : 2,391 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 7.567 Milyon | Zamanlar : 1,224 |
| tarih : 2026-02-10 12:29:13 | Kapat : 2,391 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 7.567 Milyon | Zamanlar : 1,224 |
| tarih : 2026-02-09 12:29:52 | Kapat : 2,391 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 7.567 Milyon | Zamanlar : 1,224 |
| tarih : 2026-02-08 12:29:47 | Kapat : 2,391 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 7.567 Milyon | Zamanlar : 1,224 |
| tarih : 2026-02-07 12:28:48 | Kapat : 2,391 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 7.567 Milyon | Zamanlar : 1,224 |
İlişkili
| Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
|---|---|---|---|---|
| Sembol : MESI | Son : 4,010 10,590 | Ses : 400,435 | Market değeri : 37.874 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : MHKM | Son : 76.00 1,722 | Ses : 3.558 Milyon | Market değeri : 21.474 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : TMKH | Son : 673.00 3,378 | Ses : 353,875 | Market değeri : 29.008 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : NMOH | Son : 324.00 3,091 | Ses : 3.127 Milyon | Market değeri : 42.547 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : LENT | Son : 255.00 4,320 | Ses : 600,938 | Market değeri : 18.552 Bin milyar | tarih : 2026-02-22 |
| Sembol : INDM | Son : 546.00 1,650 | Ses : 1.717 Milyon | Market değeri : 17.552 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : KRIR | Son : 195.00 1,600 | Ses : 1.2 Milyon | Market değeri : 16.45 Bin milyar | tarih : 2026-02-25 |
| Sembol : KFAN | Son : 120.00 1,114 | Ses : 1.632 Milyon | Market değeri : 17.015 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : RFNZ | Son : 19,630 15,370 | Ses : 258,546 | Market değeri : 3.5 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : TONP | Son : 1,213 4,157 | Ses : 815,367 | Market değeri : 7.521 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
