خلیبل
مالیبل سایپا
خلیبل | Hisse Senetleri - Iran Fara Bourse
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
Sektör:
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
Piyasa Türü:
Hisse Senetleri
Durum:
İşleme Açık
Son Fiyat: 1,596 2.92
Kapanış Fiyatı: 1,597
Bilanço
Genel Kurul
Ara Dönem
2026/07/01 Mali Yıl 2026/03/2012 Ay | 2025/07/09 Mali Yıl 2025/03/2012 Ay | 2024/06/11 Mali Yıl 2024/03/1912 Ay | ||
|---|---|---|---|---|
Nakit ve Banka Mevcutları | 417.122 Milyar | 303.579 Milyar | 313.454 Milyar | |
Kısa Vadeli Yatırımlar | - | - | 250 Milyar | |
Ticari Alacaklar ve Alacak Senetleri | 18.147 Trilyon | 13.131 Trilyon | 8.441 Trilyon | |
Verilen Avanslar | 1.162 Trilyon | 1.154 Trilyon | 511.591 Milyar | |
Hammadde ve Ambalaj Stokları | 1.317 Trilyon | 1.372 Trilyon | 1.263 Trilyon | |
Yarı Mamul Stokları | 301.095 Milyar | 575.633 Milyar | 634.457 Milyar | |
Mamul Stokları | 958.969 Milyar | 690.32 Milyar | 421.657 Milyar | |
Yedek Parça ve Malzeme Stokları | 862.252 Milyar | 945.875 Milyar | 741.64 Milyar | |
Stoklar (Madde ve Malzeme) | 3.439 Trilyon | 3.583 Trilyon | 3.061 Trilyon | |
Dönen Varlıklar Toplamı | 23.166 Trilyon | 18.172 Trilyon | 12.577 Trilyon | |
Uzun Vadeli Yatırımlar | - | - | 3.212 Milyar | |
İştiraklerde Uzun Vadeli Yatırımlar | 3.212 Milyar | 3.212 Milyar | - | |
Uzun Vadeli Ticari Alacaklar ve Alacak Senetleri | 17.16 Milyar | 41.759 Milyar | 29.7 Milyar | |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 148.39 Milyar | 163.388 Milyar | 13.522 Milyar | |
Maddi Duran Varlıklar (Makine ve Ekipman) | 21.983 Trilyon | 21.692 Trilyon | 21.177 Trilyon | |
Net Duran Varlıklar | 21.983 Trilyon | 21.692 Trilyon | 21.177 Trilyon | |
Duran Varlıklar Toplamı | 22.152 Trilyon | 21.9 Trilyon | 21.223 Trilyon | |
Toplam Varlıklar | 45.318 Trilyon | 40.071 Trilyon | 33.801 Trilyon | |
Ticari Borçlar ve Borç Senetleri | 25.405 Trilyon | 18.61 Trilyon | 12.079 Trilyon | |
Alınan Avanslar | 167.487 Milyar | 169.529 Milyar | 24.286 Milyar | |
Gelir Vergisi Karşılığı | 9.198 Milyar | 157.28 Milyar | 174.697 Milyar | |
Diğer Karşılıklar | 606.965 Milyar | 66.101 Milyar | 11.788 Milyar | |
Önerilen ve Ödenecek Temettü | 53 Milyon | 53 Milyon | - | |
Alınan Kısa Vadeli Krediler | - | 59.803 Milyar | - | |
Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı | 26.189 Trilyon | 19.063 Trilyon | 12.289 Trilyon | |
Kıdem Tazminatı Karşılığı | 2.164 Trilyon | 1.495 Trilyon | 965.364 Milyar | |
Toplam Duran Yükümlülükler | 2.164 Trilyon | 1.495 Trilyon | 965.364 Milyar | |
Toplam Yükümlülükler | 28.352 Trilyon | 20.557 Trilyon | 13.255 Trilyon | |
Sermaye | 19.952 Trilyon | 19.952 Trilyon | 19.952 Trilyon | |
Birikmiş Kârlar/Zararlar | -3.043 Trilyon | -494.562 Milyar | 537.69 Milyar | |
Yasal Yedek Akçe | 56.162 Milyar | 56.162 Milyar | 56.162 Milyar | |
Diğer Yedekler | 337 Milyon | 337 Milyon | 337 Milyon | |
Özkaynaklar Toplamı | 16.965 Trilyon | 19.514 Trilyon | 20.546 Trilyon | |
Toplam Yükümlülükler ve Özkaynaklar | 45.318 Trilyon | 40.071 Trilyon | 33.801 Trilyon | |
Onaylanmış Sermaye | 19.952 Trilyon | 19.952 Trilyon | 19.952 Trilyon | |
Onaylanmış Birikmiş Kârlar/Zararlar | -3.043 Trilyon | -494.562 Milyar | 437.93 Milyar | |
Onaylanmış Yasal Yedek Akçe | 56.162 Milyar | 56.162 Milyar | 56.162 Milyar | |
Onaylanmış Diğer Yedekler | 337 Milyon | 337 Milyon | 337 Milyon | |
Onaylanmış Özkaynaklar Toplamı (Genel Kurulda) | 16.965 Trilyon | 19.514 Trilyon | 20.446 Trilyon | |
اندوخته احتیاطی | 71,000 | 71,000 | 71,000 |
