حامیا
بیمه اتکایی حامی ما
حامیا | Hisse Senetleri - Iran Fara Bourse
بیمه غیر زندگی
Sektör:
بیمه غیر زندگی
Piyasa Türü:
Hisse Senetleri
Durum:
Kapalı
Son Fiyat: 1,000 0.00
Kapanış Fiyatı: 1,000
Son İşlem
2025/05/26| Özellik | Değerler | Özellik | Değerler |
|---|---|---|---|
| Yeniden Açılış | 1,000 | Kapanış | 1,000 0.00 |
| En Yüksek | 1,000 | En Düşük | 1,000 |
| Hacim | 1 Milyar | İşlem Adedi | 29,907 |
| Fiyat Limiti | - | Değer | 1 Trilyon |
| Baz Hacim | 1 | Hacim Limiti | - |
Bireysel ve Kurumsal İşlemler
2025/05/26| Bireysel | Kurumsal | |
|---|---|---|
| 28,172 | Alıcı Sayısı | 48 |
| 997.025 Milyon | Alış Hacmi | 2.975 Milyon |
| - | Satıcı Sayısı | 1 |
| - | Satış Hacmi | 1 Milyar |
| 997,024,557 | Sahiplik Değişimi | 997,024,557 |
Arz ve Talep
| Dastour | Adet | Alış | Satış | Adet | Dastour |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
EPS
| Mali Yıl | - | ||
| Kâr Gerçekleşmesi | - | Dönem | - |
| TTM Kâr | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Son Genel Kurul | - | ||
| Gerçekleşen Kâr | - | F/K (Genel Kurul) | - |
| Nakit Temettü | - | ||
| Dağıtım Oranı | - |
Getiri ve Likidite
| 3 Aylık | - | Sıra | 1221 |
| 6 Aylık | - | Sıra | 1221 |
| 9 Aylık | - | Sıra | 1221 |
| 1 Yıllık | - | Sıra | 1221 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme Odaklı | Medyan | Değer Odaklı |
-
Piyasa Değeri
-
P/B
% -
Fiili Dolaşımdaki Paylar (Halka Açıklık)
Geçmiş
| Tarih | Yeniden Açılış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Yüzdesi | Hacim | İşlem Adedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih : 2025/05/26 | Yeniden Açılış : 1,000 | En Düşük : 1,000 | En Yüksek : 1,000 | Kapanış : 1,000 | Değişim Yüzdesi : 0.00 | Hacim : 1 Milyar | İşlem Adedi : 29,907 |
Aynı Gruptaki Semboller
| Sembol | Kapanış | Değişim | Yüzde | Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Sembol : ملت | Kapanış : 8,150 | Değişim : 230.00 | Yüzde : 2.90 | Hacim : 20.879 میلیون | Piyasa Değeri : 249.856 هزار میلیارد |
| Sembol : آسیا | Kapanış : 5,240 | Değişim : 150.00 | Yüzde : 2.95 | Hacim : 101.781 میلیون | Piyasa Değeri : 209.6 هزار میلیارد |
| Sembol : البرز | Kapanış : 4,610 | Değişim : 30.00 | Yüzde : 0.66 | Hacim : 63.103 میلیون | Piyasa Değeri : 372.226 هزار میلیارد |
| Sembol : دانا | Kapanış : 2,255 | Değişim : 0.00 | Yüzde : 0.00 | Hacim : 5.338 میلیون | Piyasa Değeri : 43.837 هزار میلیارد |
| Sembol : ودی | Kapanış : 6,960 | Değişim : 40.00 | Yüzde : 0.57 | Hacim : 1.379 میلیون | Piyasa Değeri : 140.4 هزار میلیارد |
| Sembol : پارسیان | Kapanış : 2,170 | Değişim : 63.00 | Yüzde : 2.99 | Hacim : 57.908 میلیون | Piyasa Değeri : 108.1 هزار میلیارد |
| Sembol : ورازی | Kapanış : 3,490 | Değişim : 100.00 | Yüzde : 2.95 | Hacim : 15.27 میلیون | Piyasa Değeri : 66.448 هزار میلیارد |
| Sembol : اتکای | Kapanış : 3,650 | Değişim : 100.00 | Yüzde : 2.82 | Hacim : 10.637 میلیون | Piyasa Değeri : 98.28 هزار میلیارد |
| Sembol : وآفری | Kapanış : 7,840 | Değişim : 10.00 | Yüzde : 0.13 | Hacim : 516,024 | Piyasa Değeri : 222.6 هزار میلیارد |
| Sembol : وتعاون | Kapanış : 4,860 | Değişim : 140.00 | Yüzde : 2.97 | Hacim : 8.468 میلیون | Piyasa Değeri : 58.32 هزار میلیارد |
