Shomal Gharb Co
CGRZ |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
Kategori:
انبوه سازی املاک و مستغلات
Alt Kategori:
املاک و مستغلات
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
3,728
11.68
Kapat:
3,338
0.00
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 3,338 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 3,338 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 3,338.95 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 3,354.31 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 3,445.70 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 3,610.11 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 4,037.08 |
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 3,338 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 3,338 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 3,346.7 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 3,349.56 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 3,488.1 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 3,678.59 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 4,122.17 |
Destek ve Direnç
| Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Destek 3 (S3) | 3,178 | 3,402 | 3,098 | 3,342 | - |
| Destek 2 (S2) | 3,402 | 3,475.34 | 3,114.01 | 3,484 | - |
| Destek 1 (S1) | 3,370 | 3,520.65 | 3,130.00 | 3,534 | 3,386 |
| Pivot Noktası (PP) | 3,594 | 3,594 | 3,594 | 3,676 | 3,602 |
| Direnç 1 (R1) | 3,562 | 3,667.34 | 3,545.99 | 3,726 | 3,578 |
| Direnç 2 (R2) | 3,786 | 3,712.65 | 3,561.98 | 3,868 | - |
| Direnç 3 (R3) | 3,754 | 3,786 | 3,578 | 3,918 | - |
