Saman Gostar
SGOS |
Hisse senetleri
-
Değiş tokuş
انبوه سازی املاک و مستغلات ( پیمانکاری املاک و مستغلات )
Kategori:
انبوه سازی املاک و مستغلات
Alt Kategori:
پیمانکاری املاک و مستغلات
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
89,390
3.00
Kapat:
92,030
0.13
Son Ticaret
2025-07-01Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
---|---|---|---|
Açık | 89,390 | Kapat | 92,030 120.00 |
Yüksek | 89,390 | Düşük | 89,390 |
Ses | 1.48 Milyon | Zamanlar | 403 |
Fiyat aralığı: | 16,420 - 18,140 | Değer | 25.17 milyar |
Baz hacim | 877,706 | Hacim sınırı | 1 - 100,000 |
İşlemler
2025-07-01Doğru | Yasal | |
---|---|---|
164 | Alıcı sayısı | 1 |
1.374 Milyon | Satın alma hacmi | 100,000 |
128 | Satıcı numarası | - |
1.474 Milyon | Satış hacmi | - |
100,000 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 100,000 |
Teklifi istemek
2025-07-01Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
---|---|---|---|---|---|
Sipariş2 | Numara54,866 | Satın Al16,820 | Satmak16,830 | Numara776 | Sipariş1 |
Sipariş1 | Numara23,206 | Satın Al16,810 | Satmak16,900 | Numara31,626 | Sipariş2 |
Sipariş5 | Numara21,727 | Satın Al16,800 | Satmak16,970 | Numara20,080 | Sipariş2 |
Sipariş4 | Numara21,280 | Satın Al16,790 | Satmak16,980 | Numara10,000 | Sipariş1 |
Sipariş6 | Numara22,767 | Satın Al16,780 | Satmak16,990 | Numara33,350 | Sipariş2 |
EPS
Mali yıl | 2024-09-21 | ||
Kârın gerçekleşmesi | -280 | دوره | 3 ماهه |
سود TTM | 532 | ||
P/E TTM | 31.975 |
DPS
Son montaj | 2023-09-22 | ||
Gerçek kar | 800 | P/E مجمع | 21.26 |
Nakit kar | 200 | ||
Dağıtım yüzdesi | 25 % |
Getiri ve likidite
3 ay | 20.26 % | rütbe | 241 |
6 ay | 45.98 % | rütbe | 97 |
9 ay | 28.92 % | rütbe | 165 |
1 yaşında | 119.41 % | rütbe | 237 |
Büyük | |||
Orta | |||
Küçük | |||
Büyüme | Orta | Değer |
8.505 Bin milyar
Market değeri
28.94
P / B
% 65.38
Halka Açık Stoklar
Tarih
tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
---|---|---|---|---|
tarih : 2025-07-01 00:58:55 | Kapat : 92,030 | Değişiklik % : 0.13 | Ses : 1.48 Milyon | Zamanlar : 403 |
tarih : 2025-06-30 01:20:24 | Kapat : 92,150 | Değişiklik % : 0.17 | Ses : 1.48 Milyon | Zamanlar : 403 |
tarih : 2025-06-29 01:02:41 | Kapat : 92,310 | Değişiklik % : 0.02 | Ses : 1.48 Milyon | Zamanlar : 403 |
tarih : 2025-06-28 02:08:35 | Kapat : 92,330 | Değişiklik % : 14.23 | Ses : 1.48 Milyon | Zamanlar : 403 |
tarih : 2025-06-11 01:49:14 | Kapat : 107,650 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.48 Milyon | Zamanlar : 403 |
tarih : 2025-06-10 01:59:42 | Kapat : 107,650 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.48 Milyon | Zamanlar : 403 |
tarih : 2025-06-09 01:56:21 | Kapat : 107,650 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.48 Milyon | Zamanlar : 403 |
tarih : 2025-06-08 01:59:43 | Kapat : 107,650 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.48 Milyon | Zamanlar : 403 |
tarih : 2025-06-07 01:59:42 | Kapat : 107,650 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.48 Milyon | Zamanlar : 403 |
tarih : 2025-06-03 01:56:35 | Kapat : 107,650 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.48 Milyon | Zamanlar : 403 |
tarih : 2025-06-02 01:54:02 | Kapat : 107,650 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.48 Milyon | Zamanlar : 403 |
tarih : 2025-06-01 01:53:06 | Kapat : 107,650 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.48 Milyon | Zamanlar : 403 |
tarih : 2025-05-21 01:59:58 | Kapat : 107,650 | Değişiklik % : 2.98 | Ses : 1.48 Milyon | Zamanlar : 403 |
tarih : 2025-05-20 01:59:57 | Kapat : 104,540 | Değişiklik % : 2.68 | Ses : 1.48 Milyon | Zamanlar : 403 |
tarih : 2025-05-12 01:59:42 | Kapat : 101,810 | Değişiklik % : 3.01 | Ses : 1.48 Milyon | Zamanlar : 403 |
İlişkili
Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
---|---|---|---|---|
Sembol : OFRS | Son : 610.00 19,980 | Ses : 4.009 Milyon | Market değeri : 108.135 Bin milyar | tarih : 2025-07-01 |
Sembol : SESP | Son : 3,620 18,480 | Ses : 84,429 | Market değeri : 3.536 Bin milyar | tarih : 2025-06-09 |
Sembol : MSKN | Son : 67.00 2,194 | Ses : 9.05 Milyon | Market değeri : 50.274 Bin milyar | tarih : 2025-07-01 |