Afra Net Co.
AFRZ |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
رایانه ( سایر فعالیتهای رایانه ای )
Kategori:
رایانه
Alt Kategori:
سایر فعالیتهای رایانه ای
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
4,594
2.98
Kapat:
4,464
0.07
Son Ticaret
10:29| Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
|---|---|---|---|
| Açık | 4,594 | Kapat | 4,464 3.00 |
| Yüksek | 4,594 | Düşük | 4,594 |
| Ses | 407,157 | Zamanlar | 142 |
| Fiyat aralığı: | 10,790 - 12,410 | Değer | 4.71 milyar |
| Baz hacim | 1.366 Milyon | Hacim sınırı | 1 - 200,000 |
İşlemler
10:29| Doğru | Yasal | |
|---|---|---|
| 40 | Alıcı sayısı | 1 |
| 177,627 | Satın alma hacmi | 229,530 |
| 42 | Satıcı numarası | - |
| 407,157 | Satış hacmi | - |
| 229,530 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 229,530 |
Teklifi istemek
10:29| Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
| Sipariş17 | Numara67,455 | Satın Al11,530 | Satmak11,610 | Numara4,890 | Sipariş2 |
| Sipariş19 | Numara75,120 | Satın Al11,520 | Satmak11,620 | Numara53,247 | Sipariş3 |
| Sipariş20 | Numara83,260 | Satın Al11,510 | Satmak11,630 | Numara83,183 | Sipariş1 |
| Sipariş22 | Numara89,428 | Satın Al11,500 | Satmak11,640 | Numara76,371 | Sipariş2 |
| Sipariş12 | Numara48,712 | Satın Al11,490 | Satmak11,680 | Numara11,440 | Sipariş1 |
EPS
| Mali yıl | 2024-03-19 | ||
| Kârın gerçekleşmesi | 368 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 474 | ||
| P/E TTM | 24.429 |
DPS
| Son montaj | 2023-03-20 | ||
| Gerçek kar | 756 | P/E مجمع | 15.33 |
| Nakit kar | 188 | ||
| Dağıtım yüzdesi | 24.87 % |
Getiri ve likidite
| 3 ay | 6.3 % | rütbe | 254 |
| 6 ay | 7.2 % | rütbe | 444 |
| 9 ay | 27.96 % | rütbe | 396 |
| 1 yaşında | 7.03 % | rütbe | 241 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme | Orta | Değer |
12.749 Bin milyar
Market değeri
3.94
P / B
% 31.12
Halka Açık Stoklar
Tarih
| tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
|---|---|---|---|---|
| tarih : 2025-09-02 12:29:44 | Kapat : 4,461 | Değişiklik % : 1.13 | Ses : 407,157 | Zamanlar : 142 |
| tarih : 2025-08-31 12:27:48 | Kapat : 4,411 | Değişiklik % : 0.18 | Ses : 407,157 | Zamanlar : 142 |
| tarih : 2025-08-30 12:17:09 | Kapat : 4,403 | Değişiklik % : 0.59 | Ses : 407,157 | Zamanlar : 142 |
| tarih : 2025-08-27 12:28:57 | Kapat : 4,429 | Değişiklik % : 0.25 | Ses : 407,157 | Zamanlar : 142 |
| tarih : 2025-08-26 12:27:56 | Kapat : 4,440 | Değişiklik % : 2.29 | Ses : 407,157 | Zamanlar : 142 |
| tarih : 2025-08-25 12:29:47 | Kapat : 4,544 | Değişiklik % : 0.96 | Ses : 407,157 | Zamanlar : 142 |
| tarih : 2025-08-23 12:29:53 | Kapat : 4,588 | Değişiklik % : 0.82 | Ses : 407,157 | Zamanlar : 142 |
| tarih : 2025-08-20 12:29:58 | Kapat : 4,626 | Değişiklik % : 2.48 | Ses : 407,157 | Zamanlar : 142 |
| tarih : 2025-08-19 12:29:57 | Kapat : 4,514 | Değişiklik % : 1.44 | Ses : 407,157 | Zamanlar : 142 |
| tarih : 2025-08-18 12:07:14 | Kapat : 4,450 | Değişiklik % : 2.16 | Ses : 407,157 | Zamanlar : 142 |
| tarih : 2025-08-17 12:27:12 | Kapat : 4,356 | Değişiklik % : 1.80 | Ses : 407,157 | Zamanlar : 142 |
| tarih : 2025-08-16 12:29:45 | Kapat : 4,279 | Değişiklik % : 1.04 | Ses : 407,157 | Zamanlar : 142 |
| tarih : 2025-08-13 12:25:02 | Kapat : 4,324 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 407,157 | Zamanlar : 142 |
| tarih : 2025-08-12 12:26:54 | Kapat : 4,324 | Değişiklik % : 0.39 | Ses : 407,157 | Zamanlar : 142 |
| tarih : 2025-08-11 12:26:19 | Kapat : 4,341 | Değişiklik % : 0.09 | Ses : 407,157 | Zamanlar : 142 |
İlişkili
| Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
|---|---|---|---|---|
| Sembol : KARZ | Son : 160.00 6,160 | Ses : 1.352 Milyon | Market değeri : 9.656 Bin milyar | tarih : 09:57 |
| Sembol : KPEZ | Son : 13.00 1,490 | Ses : 2.989 Milyon | Market değeri : 22.662 Bin milyar | tarih : 10:16 |
| Sembol : FANP | Son : 2,514 1,391 | Ses : 101,859 | Market değeri : 8.591 Bin milyar | tarih : 2025-09-02 |
