S*Arfa Steel Co.
ARFZ |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
Kategori:
فلزات اساسی
Alt Kategori:
تولید آهن و فولاد پایه
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
18,110
69.41
Kapat:
10,690
0.00
Son Ticaret
2025-12-28| Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
|---|---|---|---|
| Açık | 18,110 | Kapat | 10,690 0.00 |
| Yüksek | 18,110 | Düşük | 18,110 |
| Ses | 774,616 | Zamanlar | 280 |
| Fiyat aralığı: | 25,000 - 27,600 | Değer | 20.17 milyar |
| Baz hacim | 3.795 Milyon | Hacim sınırı | 1 - 200,000 |
İşlemler
2025-12-28| Doğru | Yasal | |
|---|---|---|
| 59 | Alıcı sayısı | 5 |
| 333,908 | Satın alma hacmi | 440,708 |
| 79 | Satıcı numarası | 2 |
| 738,572 | Satış hacmi | 36,044 |
| 404,664 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 404,664 |
Teklifi istemek
2025-12-28| Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
| Sipariş1 | Numara194 | Satın Al25,900 | Satmak26,250 | Numara25,949 | Sipariş1 |
| Sipariş1 | Numara200 | Satın Al25,850 | Satmak26,450 | Numara354 | Sipariş1 |
| Sipariş2 | Numara594 | Satın Al25,800 | Satmak26,500 | Numara18,450 | Sipariş1 |
| Sipariş2 | Numara395 | Satın Al25,750 | Satmak26,550 | Numara18,983 | Sipariş1 |
| Sipariş5 | Numara1,096 | Satın Al25,550 | Satmak26,750 | Numara450 | Sipariş1 |
EPS
| Mali yıl | 2024-03-19 | ||
| Kârın gerçekleşmesi | 2,018 | دوره | 3 ماهه |
| سود TTM | 4,388 | ||
| P/E TTM | 5.994 |
DPS
| Son montaj | 2023-03-20 | ||
| Gerçek kar | 3,117 | P/E مجمع | 8.44 |
| Nakit kar | 2,640 | ||
| Dağıtım yüzdesi | 84.7 % |
Getiri ve likidite
| 3 ay | 3.34 % | rütbe | 174 |
| 6 ay | 14.84 % | rütbe | 253 |
| 9 ay | 66.32 % | rütbe | 225 |
| 1 yaşında | 153.42 % | rütbe | 222 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme | Orta | Değer |
315.6 Bin milyar
Market değeri
6.27
P / B
% 15.68
Halka Açık Stoklar
Tarih
| tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
|---|---|---|---|---|
| tarih : 2025-12-28 12:24:09 | Kapat : 10,690 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 774,616 | Zamanlar : 280 |
| tarih : 2025-12-27 12:21:47 | Kapat : 10,690 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 774,616 | Zamanlar : 280 |
| tarih : 2025-12-24 12:22:37 | Kapat : 10,690 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 774,616 | Zamanlar : 280 |
| tarih : 2025-12-23 12:27:59 | Kapat : 10,690 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 774,616 | Zamanlar : 280 |
| tarih : 2025-12-22 12:14:05 | Kapat : 10,690 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 774,616 | Zamanlar : 280 |
| tarih : 2025-12-21 12:26:04 | Kapat : 10,690 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 774,616 | Zamanlar : 280 |
| tarih : 2025-12-20 12:26:31 | Kapat : 10,690 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 774,616 | Zamanlar : 280 |
| tarih : 2025-12-17 12:29:53 | Kapat : 10,690 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 774,616 | Zamanlar : 280 |
| tarih : 2025-12-16 12:29:17 | Kapat : 10,690 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 774,616 | Zamanlar : 280 |
| tarih : 2025-12-15 12:29:45 | Kapat : 10,690 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 774,616 | Zamanlar : 280 |
| tarih : 2025-12-14 12:29:15 | Kapat : 10,690 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 774,616 | Zamanlar : 280 |
| tarih : 2025-12-13 12:29:49 | Kapat : 10,690 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 774,616 | Zamanlar : 280 |
| tarih : 2025-12-10 12:26:18 | Kapat : 10,690 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 774,616 | Zamanlar : 280 |
| tarih : 2025-12-09 12:28:58 | Kapat : 10,690 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 774,616 | Zamanlar : 280 |
| tarih : 2025-12-08 12:29:43 | Kapat : 10,690 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 774,616 | Zamanlar : 280 |
İlişkili
| Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
|---|---|---|---|---|
| Sembol : TOKA | Son : 844.00 3,414 | Ses : 4.994 Milyon | Market değeri : 47.253 Bin milyar | tarih : 2025-12-28 |
| Sembol : KHMZ | Son : 2,447 6,200 | Ses : 9.905 Milyon | Market değeri : 1628 Bin milyar | tarih : 2025-12-28 |
| Sembol : KVIR | Son : 592.00 1,879 | Ses : 16.157 Milyon | Market değeri : 127.541 Bin milyar | tarih : 2025-12-28 |
| Sembol : KVEH | Son : 1,760 4,558 | Ses : 988,096 | Market değeri : 376.32 Bin milyar | tarih : 2025-12-28 |
| Sembol : FAYZ | Son : 1,938 6,610 | Ses : 1.383 Milyon | Market değeri : 8.109 Bin milyar | tarih : 2025-12-28 |
| Sembol : FOLD | Son : 1,613 4,162 | Ses : 134.373 Milyon | Market değeri : 4744 Bin milyar | tarih : 2025-12-28 |
| Sembol : FVAP | Son : 230.00 10,740 | Ses : 155,974 | Market değeri : 65.543 Bin milyar | tarih : 2025-12-28 |
| Sembol : NGFO | Son : 2,580 9,110 | Ses : 797,541 | Market değeri : 34.5 Bin milyar | tarih : 2025-12-28 |
| Sembol : PEIZ | Son : 1,147 4,090 | Ses : 361,225 | Market değeri : 18.636 Bin milyar | tarih : 2025-12-28 |
| Sembol : LMIR | Son : 386.00 2,680 | Ses : 2.73 Milyon | Market değeri : 21.648 Bin milyar | tarih : 2025-12-28 |
