S*Arfa Steel Co.
ARFZ |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
Kategori:
فلزات اساسی
Alt Kategori:
تولید آهن و فولاد پایه
durum:
Prohibited-bourse.mahfooz
Son:
11,500
2.95
Kapat:
11,570
2.36
Son Ticaret
2025-07-01Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
---|---|---|---|
Açık | 11,500 | Kapat | 11,570 280.00 |
Yüksek | 11,900 | Düşük | 11,500 |
Ses | 774,616 | Zamanlar | 280 |
Fiyat aralığı: | 25,000 - 27,600 | Değer | 20.17 milyar |
Baz hacim | 3.795 Milyon | Hacim sınırı | 1 - 200,000 |
İşlemler
2025-07-01Doğru | Yasal | |
---|---|---|
59 | Alıcı sayısı | 5 |
333,908 | Satın alma hacmi | 440,708 |
79 | Satıcı numarası | 2 |
738,572 | Satış hacmi | 36,044 |
404,664 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 404,664 |
Teklifi istemek
2025-07-01Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
---|---|---|---|---|---|
Sipariş1 | Numara194 | Satın Al25,900 | Satmak26,250 | Numara25,949 | Sipariş1 |
Sipariş1 | Numara200 | Satın Al25,850 | Satmak26,450 | Numara354 | Sipariş1 |
Sipariş2 | Numara594 | Satın Al25,800 | Satmak26,500 | Numara18,450 | Sipariş1 |
Sipariş2 | Numara395 | Satın Al25,750 | Satmak26,550 | Numara18,983 | Sipariş1 |
Sipariş5 | Numara1,096 | Satın Al25,550 | Satmak26,750 | Numara450 | Sipariş1 |
EPS
Mali yıl | 2024-03-19 | ||
Kârın gerçekleşmesi | 2,018 | دوره | 3 ماهه |
سود TTM | 4,388 | ||
P/E TTM | 5.994 |
DPS
Son montaj | 2023-03-20 | ||
Gerçek kar | 3,117 | P/E مجمع | 8.44 |
Nakit kar | 2,640 | ||
Dağıtım yüzdesi | 84.7 % |
Getiri ve likidite
3 ay | 3.34 % | rütbe | 174 |
6 ay | 14.84 % | rütbe | 253 |
9 ay | 66.32 % | rütbe | 225 |
1 yaşında | 153.42 % | rütbe | 222 |
Büyük | |||
Orta | |||
Küçük | |||
Büyüme | Orta | Değer |
315.6 Bin milyar
Market değeri
4.27
P / B
% 15.68
Halka Açık Stoklar
Tarih
tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
---|---|---|---|---|
tarih : 2025-07-01 01:59:56 | Kapat : 11,560 | Değişiklik % : 2.45 | Ses : 774,616 | Zamanlar : 280 |
tarih : 2025-06-30 01:58:23 | Kapat : 11,850 | Değişiklik % : 2.95 | Ses : 774,616 | Zamanlar : 280 |
tarih : 2025-06-29 01:57:34 | Kapat : 12,210 | Değişiklik % : 2.24 | Ses : 774,616 | Zamanlar : 280 |
tarih : 2025-06-28 01:42:02 | Kapat : 12,490 | Değişiklik % : 1.50 | Ses : 774,616 | Zamanlar : 280 |
tarih : 2025-06-11 01:59:59 | Kapat : 12,680 | Değişiklik % : 3.94 | Ses : 774,616 | Zamanlar : 280 |
tarih : 2025-06-10 01:59:57 | Kapat : 13,200 | Değişiklik % : 0.45 | Ses : 774,616 | Zamanlar : 280 |
tarih : 2025-06-09 01:59:10 | Kapat : 13,260 | Değişiklik % : 2.43 | Ses : 774,616 | Zamanlar : 280 |
tarih : 2025-06-08 01:59:45 | Kapat : 13,590 | Değişiklik % : 17.13 | Ses : 774,616 | Zamanlar : 280 |
tarih : 2025-06-07 01:59:31 | Kapat : 16,400 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 774,616 | Zamanlar : 280 |
tarih : 2025-06-03 01:59:31 | Kapat : 16,400 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 774,616 | Zamanlar : 280 |
tarih : 2025-05-28 01:59:54 | Kapat : 16,400 | Değişiklik % : 0.06 | Ses : 774,616 | Zamanlar : 280 |
tarih : 2025-05-27 01:59:54 | Kapat : 16,410 | Değişiklik % : 1.15 | Ses : 774,616 | Zamanlar : 280 |
tarih : 2025-05-26 01:58:56 | Kapat : 16,600 | Değişiklik % : 1.54 | Ses : 774,616 | Zamanlar : 280 |
tarih : 2025-05-25 01:59:57 | Kapat : 16,860 | Değişiklik % : 0.41 | Ses : 774,616 | Zamanlar : 280 |
tarih : 2025-05-24 01:59:12 | Kapat : 16,930 | Değişiklik % : 0.53 | Ses : 774,616 | Zamanlar : 280 |
İlişkili
Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
---|---|---|---|---|
Sembol : FAJR | Son : 76.00 2,461 | Ses : 4.801 Milyon | Market değeri : 70.455 Bin milyar | tarih : 2025-07-01 |
Sembol : FSAZ | Son : 463.00 3,324 | Ses : 1.178 Milyon | Market değeri : 18.24 Bin milyar | tarih : 2025-07-01 |
Sembol : SEPA | Son : 93.00 3,025 | Ses : 710,145 | Market değeri : 33.813 Bin milyar | tarih : 2025-07-01 |
Sembol : LMIR | Son : 128.00 4,166 | Ses : 2.73 Milyon | Market değeri : 21.648 Bin milyar | tarih : 2025-07-01 |
Sembol : NGFO | Son : 200.00 6,470 | Ses : 797,541 | Market değeri : 34.5 Bin milyar | tarih : 2025-07-01 |
Sembol : FOLD | Son : 95.00 3,100 | Ses : 134.373 Milyon | Market değeri : 4744 Bin milyar | tarih : 2025-07-01 |
Sembol : KVEH | Son : 105.00 3,384 | Ses : 988,096 | Market değeri : 376.32 Bin milyar | tarih : 2025-07-01 |
Sembol : KVIR | Son : 45.00 1,488 | Ses : 16.157 Milyon | Market değeri : 127.541 Bin milyar | tarih : 2025-07-01 |
Sembol : KHMZ | Son : 131.00 4,239 | Ses : 9.905 Milyon | Market değeri : 1628 Bin milyar | tarih : 2025-07-01 |
Sembol : TOKA | Son : 2,601 2,716 | Ses : 4.994 Milyon | Market değeri : 47.253 Bin milyar | tarih : 2025-07-01 |