TLME05P160
اختیار فروش لوتوس-1600000-1405/07/25
TLME05P160 | Opsiyonlar - Emtia Borsası
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Sektör:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Piyasa Türü:
Opsiyonlar
Durum:
Son Fiyat: 33,001 19.80
Kapanış Fiyatı: 33,001
Son İşlem
2026/09/12| Özellik | Değerler | Özellik | Değerler |
|---|---|---|---|
| Yeniden Açılış | 33,001 | Kapanış | 33,001 8146.00 |
| En Yüksek | 33,001 | En Düşük | 28,001 |
| Hacim | 1,034 | İşlem Adedi | 14 |
| Fiyat Limiti | - | Değer | 32.017 Milyon |
| Baz Hacim | 0 | Hacim Limiti | - |
Bireysel ve Kurumsal İşlemler
2026/09/12| Bireysel | Kurumsal | |
|---|---|---|
| - | Alıcı Sayısı | - |
| - | Alış Hacmi | - |
| - | Satıcı Sayısı | - |
| - | Satış Hacmi | - |
| 0 | Sahiplik Değişimi | 0 |
Arz ve Talep
| Dastour | Adet | Alış | Satış | Adet | Dastour |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
EPS
| Mali Yıl | - | ||
| Kâr Gerçekleşmesi | - | Dönem | - |
| TTM Kâr | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Son Genel Kurul | - | ||
| Gerçekleşen Kâr | - | F/K (Genel Kurul) | - |
| Nakit Temettü | - | ||
| Dağıtım Oranı | - |
Getiri ve Likidite
| 3 Aylık | - | ||
| 6 Aylık | - | ||
| 9 Aylık | - | ||
| 1 Yıllık | - |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme Odaklı | Medyan | Değer Odaklı |
-
Piyasa Değeri
-
P/B
% -
Fiili Dolaşımdaki Paylar (Halka Açıklık)
Bildirimler
Kayıtlı bildirim bulunmamaktadır.
Geçmiş
| Tarih | Yeniden Açılış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Yüzdesi | Hacim | İşlem Adedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih : 2026/09/12 | Yeniden Açılış : 33,001 | En Düşük : 33,000 | En Yüksek : 33,001 | Kapanış : 30,965 | Değişim Yüzdesi : 31.52 | Hacim : 1,034 | İşlem Adedi : 14 |
| Tarih : 2026/09/09 | Yeniden Açılış : 57,000 | En Düşük : 30,000 | En Yüksek : 57,000 | Kapanış : 45,219 | Değişim Yüzdesi : 9.95 | Hacim : 915 | İşlem Adedi : 16 |
| Tarih : 2026/09/08 | Yeniden Açılış : 40,001 | En Düşük : 40,001 | En Yüksek : 42,000 | Kapanış : 41,127 | Değişim Yüzdesi : 31.13 | Hacim : 103 | İşlem Adedi : 6 |
| Tarih : 2026/09/07 | Yeniden Açılış : 59,000 | En Düşük : 59,000 | En Yüksek : 59,000 | Kapanış : 59,717 | Değişim Yüzdesi : 16.28 | Hacim : 123 | İşlem Adedi : 3 |
| Tarih : 2026/09/06 | Yeniden Açılış : 50,000 | En Düşük : 50,000 | En Yüksek : 53,000 | Kapanış : 51,356 | Değişim Yüzdesi : 10.91 | Hacim : 590 | İşlem Adedi : 5 |
| Tarih : 2026/09/05 | Yeniden Açılış : 60,000 | En Düşük : 40,000 | En Yüksek : 60,000 | Kapanış : 46,305 | Değişim Yüzdesi : 22.82 | Hacim : 2,931 | İşlem Adedi : 43 |
| Tarih : 2026/09/02 | Yeniden Açılış : 60,000 | En Düşük : 60,000 | En Yüksek : 60,000 | Kapanış : 60,000 | Değişim Yüzdesi : 0.00 | Hacim : 0 | İşlem Adedi : 0 |
| Tarih : 2026/09/01 | Yeniden Açılış : 60,000 | En Düşük : 60,000 | En Yüksek : 60,000 | Kapanış : 60,000 | Değişim Yüzdesi : 22.94 | Hacim : 5 | İşlem Adedi : 1 |
| Tarih : 2026/08/31 | Yeniden Açılış : 77,860 | En Düşük : 77,860 | En Yüksek : 77,860 | Kapanış : 77,860 | Değişim Yüzdesi : 16.61 | Hacim : 0 | İşlem Adedi : 0 |
| Tarih : 2026/08/29 | Yeniden Açılış : 93,371 | En Düşük : 93,371 | En Yüksek : 93,371 | Kapanış : 93,371 | Değişim Yüzdesi : 22.15 | Hacim : 0 | İşlem Adedi : 0 |
| Tarih : 2026/08/26 | Yeniden Açılış : 119,944 | En Düşük : 119,944 | En Yüksek : 119,944 | Kapanış : 119,944 | Değişim Yüzdesi : 7.97 | Hacim : 0 | İşlem Adedi : 0 |
| Tarih : 2026/08/25 | Yeniden Açılış : 111,092 | En Düşük : 111,092 | En Yüksek : 111,092 | Kapanış : 111,092 | Değişim Yüzdesi : 23.38 | Hacim : 0 | İşlem Adedi : 0 |
| Tarih : 2026/08/24 | Yeniden Açılış : 90,042 | En Düşük : 90,042 | En Yüksek : 90,042 | Kapanış : 90,042 | Değişim Yüzdesi : 2.30 | Hacim : 0 | İşlem Adedi : 0 |
| Tarih : 2026/08/23 | Yeniden Açılış : 92,160 | En Düşük : 92,160 | En Yüksek : 92,160 | Kapanış : 92,160 | Değişim Yüzdesi : 22.38 | Hacim : 0 | İşlem Adedi : 0 |
| Tarih : 2026/08/22 | Yeniden Açılış : 118,734 | En Düşük : 118,734 | En Yüksek : 118,734 | Kapanış : 118,734 | Değişim Yüzdesi : 27.07 | Hacim : 0 | İşlem Adedi : 0 |
Aynı Gruptaki Semboller
| Sembol | Kapanış | Değişim | Yüzde | Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Sembol : فیروزه | Kapanış : 39,861 | Değişim : 1161.00 | Yüzde : 3.00 | Hacim : 16.562 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : کاردان | Kapanış : 32,529 | Değişim : 876.00 | Yüzde : 2.77 | Hacim : 6.602 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : ثروتم | Kapanış : 600,040 | Değişim : 10803.00 | Yüzde : 1.83 | Hacim : 21,933 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : آگاس | Kapanış : 523,890 | Değişim : 9791.00 | Yüzde : 1.90 | Hacim : 4.531 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : کاریس | Kapanış : 84,321 | Değişim : 1849.00 | Yüzde : 2.24 | Hacim : 3.282 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : آساس | Kapanış : 118,885 | Değişim : 960.00 | Yüzde : 0.81 | Hacim : 2.958 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : اطلس | Kapanış : 166,151 | Değişim : 3929.00 | Yüzde : 2.42 | Hacim : 14.364 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : الماس | Kapanış : 51,133 | Değişim : 1164.00 | Yüzde : 2.33 | Hacim : 3.887 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : گنج | Kapanış : 201,387 | Değişim : 2349.00 | Yüzde : 1.15 | Hacim : 31.647 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : گلدیس | Kapanış : 45,849 | Değişim : 382.00 | Yüzde : 0.83 | Hacim : 1.977 میلیون | Piyasa Değeri : - |
