TLFA06C170
اختیار خرید لوتوس-1700000-1406/01/28
TLFA06C170 | Opsiyonlar - Emtia Borsası
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Sektör:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Piyasa Türü:
Opsiyonlar
Durum:
Son Fiyat: 379,000 3.03
Kapanış Fiyatı: 379,000
Son İşlem
2026/09/02| Özellik | Değerler | Özellik | Değerler |
|---|---|---|---|
| Yeniden Açılış | 374,211 | Kapanış | 379,000 11158.00 |
| En Yüksek | 379,000 | En Düşük | 360,000 |
| Hacim | 5,269 | İşlem Adedi | 34 |
| Fiyat Limiti | - | Değer | 1.938 Milyar |
| Baz Hacim | 0 | Hacim Limiti | - |
Bireysel ve Kurumsal İşlemler
2026/09/02| Bireysel | Kurumsal | |
|---|---|---|
| - | Alıcı Sayısı | - |
| - | Alış Hacmi | - |
| - | Satıcı Sayısı | - |
| - | Satış Hacmi | - |
| 0 | Sahiplik Değişimi | 0 |
Arz ve Talep
| Dastour | Adet | Alış | Satış | Adet | Dastour |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
EPS
| Mali Yıl | - | ||
| Kâr Gerçekleşmesi | - | Dönem | - |
| TTM Kâr | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Son Genel Kurul | - | ||
| Gerçekleşen Kâr | - | F/K (Genel Kurul) | - |
| Nakit Temettü | - | ||
| Dağıtım Oranı | - |
Getiri ve Likidite
| 3 Aylık | - | ||
| 6 Aylık | - | ||
| 9 Aylık | - | ||
| 1 Yıllık | - |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme Odaklı | Medyan | Değer Odaklı |
-
Piyasa Değeri
-
P/B
% -
Fiili Dolaşımdaki Paylar (Halka Açıklık)
Bildirimler
Kayıtlı bildirim bulunmamaktadır.
Geçmiş
| Tarih | Yeniden Açılış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Yüzdesi | Hacim | İşlem Adedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih : 2026/09/02 | Yeniden Açılış : 374,211 | En Düşük : 370,000 | En Yüksek : 374,211 | Kapanış : 379,000 | Değişim Yüzdesi : 3.03 | Hacim : 5,269 | İşlem Adedi : 34 |
| Tarih : 2026/09/01 | Yeniden Açılış : 380,000 | En Düşük : 380,000 | En Yüksek : 380,000 | Kapanış : 367,842 | Değişim Yüzdesi : 0.07 | Hacim : 3,042 | İşlem Adedi : 23 |
| Tarih : 2026/08/31 | Yeniden Açılış : 360,000 | En Düşük : 360,000 | En Yüksek : 360,000 | Kapanış : 368,101 | Değişim Yüzdesi : 7.00 | Hacim : 15,205 | İşlem Adedi : 47 |
| Tarih : 2026/08/29 | Yeniden Açılış : 345,000 | En Düşük : 345,000 | En Yüksek : 345,000 | Kapanış : 344,004 | Değişim Yüzdesi : 7.28 | Hacim : 2,759 | İşlem Adedi : 30 |
| Tarih : 2026/08/26 | Yeniden Açılış : 277,000 | En Düşük : 277,000 | En Yüksek : 277,000 | Kapanış : 320,647 | Değişim Yüzdesi : 2.57 | Hacim : 11,461 | İşlem Adedi : 31 |
| Tarih : 2026/08/25 | Yeniden Açılış : 305,000 | En Düşük : 305,000 | En Yüksek : 318,999 | Kapanış : 312,604 | Değişim Yüzdesi : 11.96 | Hacim : 21,443 | İşlem Adedi : 94 |
| Tarih : 2026/08/24 | Yeniden Açılış : 379,999 | En Düşük : 379,999 | En Yüksek : 379,999 | Kapanış : 355,068 | Değişim Yüzdesi : 3.96 | Hacim : 5,615 | İşlem Adedi : 35 |
| Tarih : 2026/08/23 | Yeniden Açılış : 300,090 | En Düşük : 300,090 | En Yüksek : 300,090 | Kapanış : 341,542 | Değişim Yüzdesi : 17.99 | Hacim : 1,413 | İşlem Adedi : 18 |
| Tarih : 2026/08/22 | Yeniden Açılış : 260,600 | En Düşük : 260,600 | En Yüksek : 260,600 | Kapanış : 289,467 | Değişim Yüzdesi : 13.85 | Hacim : 11,530 | İşlem Adedi : 64 |
| Tarih : 2026/08/19 | Yeniden Açılış : 255,211 | En Düşük : 250,015 | En Yüksek : 258,211 | Kapanış : 254,263 | Değişim Yüzdesi : 5.13 | Hacim : 1,656 | İşlem Adedi : 48 |
| Tarih : 2026/08/18 | Yeniden Açılış : 224,018 | En Düşük : 224,018 | En Yüksek : 250,000 | Kapanış : 241,857 | Değişim Yüzdesi : 10.69 | Hacim : 792 | İşlem Adedi : 34 |
| Tarih : 2026/08/17 | Yeniden Açılış : 222,211 | En Düşük : 218,211 | En Yüksek : 222,211 | Kapanış : 218,502 | Değişim Yüzdesi : 3.30 | Hacim : 229 | İşlem Adedi : 10 |
| Tarih : 2026/08/16 | Yeniden Açılış : 250,000 | En Düşük : 192,211 | En Yüksek : 250,000 | Kapanış : 211,523 | Değişim Yüzdesi : 6.72 | Hacim : 653 | İşlem Adedi : 13 |
| Tarih : 2026/08/15 | Yeniden Açılış : 198,211 | En Düşük : 198,211 | En Yüksek : 198,211 | Kapanış : 198,211 | Değişim Yüzdesi : 4.32 | Hacim : 4 | İşlem Adedi : 1 |
| Tarih : 2026/08/11 | Yeniden Açılış : 190,000 | En Düşük : 190,000 | En Yüksek : 190,000 | Kapanış : 190,000 | Değişim Yüzdesi : 0.00 | Hacim : 0 | İşlem Adedi : 0 |
Aynı Gruptaki Semboller
| Sembol | Kapanış | Değişim | Yüzde | Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Sembol : فیروزه | Kapanış : 33,130 | Değişim : 1024.00 | Yüzde : 3.00 | Hacim : 6.334 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : کاردان | Kapanış : 280,428 | Değişim : 8673.00 | Yüzde : 3.00 | Hacim : 1.97 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : ثروتم | Kapanış : 555,000 | Değişim : 4408.00 | Yüzde : 0.80 | Hacim : 11,791 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : آگاس | Kapanış : 452,548 | Değişim : 13996.00 | Yüzde : 3.00 | Hacim : 3.395 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : کاریس | Kapanış : 72,603 | Değişim : 2245.00 | Yüzde : 3.00 | Hacim : 2.599 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : آساس | Kapanış : 107,750 | Değişim : 1750.00 | Yüzde : 1.60 | Hacim : 1.211 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : اطلس | Kapanış : 142,897 | Değişim : 4300.00 | Yüzde : 2.92 | Hacim : 29.302 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : الماس | Kapanış : 45,239 | Değişim : 1397.00 | Yüzde : 3.00 | Hacim : 253,159 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : گنج | Kapanış : 194,100 | Değişim : 2432.00 | Yüzde : 1.27 | Hacim : 63.037 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : گلدیس | Kapanış : 43,977 | Değişim : 747.00 | Yüzde : 1.73 | Hacim : 1.372 میلیون | Piyasa Değeri : - |
