TLDY05C210
اختیار خرید لوتوس-2100000-1405/10/27
TLDY05C210 | Opsiyonlar - Emtia Borsası
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Sektör:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Piyasa Türü:
Opsiyonlar
Durum:
Son Fiyat: 8,500 17.17
Kapanış Fiyatı: 8,400
Son İşlem
2026/11/08| Özellik | Değerler | Özellik | Değerler |
|---|---|---|---|
| Yeniden Açılış | 9,000 | Kapanış | 8,400 1862.00 |
| En Yüksek | 9,499 | En Düşük | 7,500 |
| Hacim | 104,218 | İşlem Adedi | 33 |
| Fiyat Limiti | - | Değer | 9.082 Milyar |
| Baz Hacim | 0 | Hacim Limiti | - |
Bireysel ve Kurumsal İşlemler
2026/11/08| Bireysel | Kurumsal | |
|---|---|---|
| - | Alıcı Sayısı | - |
| - | Alış Hacmi | - |
| - | Satıcı Sayısı | - |
| - | Satış Hacmi | - |
| 0 | Sahiplik Değişimi | 0 |
Arz ve Talep
| Dastour | Adet | Alış | Satış | Adet | Dastour |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
EPS
| Mali Yıl | - | ||
| Kâr Gerçekleşmesi | - | Dönem | - |
| TTM Kâr | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Son Genel Kurul | - | ||
| Gerçekleşen Kâr | - | F/K (Genel Kurul) | - |
| Nakit Temettü | - | ||
| Dağıtım Oranı | - |
Getiri ve Likidite
| 3 Aylık | - | ||
| 6 Aylık | - | ||
| 9 Aylık | - | ||
| 1 Yıllık | - |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme Odaklı | Medyan | Değer Odaklı |
-
Piyasa Değeri
-
P/B
% -
Fiili Dolaşımdaki Paylar (Halka Açıklık)
Bildirimler
Kayıtlı bildirim bulunmamaktadır.
Geçmiş
| Tarih | Yeniden Açılış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Yüzdesi | Hacim | İşlem Adedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih : 2026/11/08 | Yeniden Açılış : 9,000 | En Düşük : 7,500 | En Yüksek : 9,000 | Kapanış : 8,400 | Değişim Yüzdesi : 18.14 | Hacim : 21,628 | İşlem Adedi : 33 |
| Tarih : 2026/11/07 | Yeniden Açılış : 19,999 | En Düşük : 10,015 | En Yüksek : 19,999 | Kapanış : 10,262 | Değişim Yüzdesi : 17.42 | Hacim : 301,093 | İşlem Adedi : 262 |
| Tarih : 2026/11/05 | Yeniden Açılış : 13,993 | En Düşük : 13,000 | En Yüksek : 13,993 | Kapanış : 12,427 | Değişim Yüzdesi : 7.49 | Hacim : 56,278 | İşlem Adedi : 22 |
| Tarih : 2026/11/04 | Yeniden Açılış : 12,000 | En Düşük : 11,500 | En Yüksek : 12,000 | Kapanış : 11,561 | Değişim Yüzdesi : 0.81 | Hacim : 84,572 | İşlem Adedi : 91 |
| Tarih : 2026/11/03 | Yeniden Açılış : 20,000 | En Düşük : 8,000 | En Yüksek : 20,000 | Kapanış : 11,655 | Değişim Yüzdesi : 3.94 | Hacim : 149,585 | İşlem Adedi : 200 |
| Tarih : 2026/11/02 | Yeniden Açılış : 12,006 | En Düşük : 12,006 | En Yüksek : 15,500 | Kapanış : 12,133 | Değişim Yüzdesi : 5.10 | Hacim : 117,758 | İşlem Adedi : 163 |
| Tarih : 2026/11/01 | Yeniden Açılış : 12,785 | En Düşük : 12,785 | En Yüksek : 12,785 | Kapanış : 12,785 | Değişim Yüzdesi : 90.00 | Hacim : 0 | İşlem Adedi : 0 |
| Tarih : 2026/10/31 | Yeniden Açılış : 127,000 | En Düşük : 120,000 | En Yüksek : 134,998 | Kapanış : 127,857 | Değişim Yüzdesi : 18.04 | Hacim : 411,567 | İşlem Adedi : 465 |
| Tarih : 2026/10/29 | Yeniden Açılış : 155,998 | En Düşük : 155,998 | En Yüksek : 155,998 | Kapanış : 155,998 | Değişim Yüzdesi : 6.87 | Hacim : 12 | İşlem Adedi : 1 |
| Tarih : 2026/10/28 | Yeniden Açılış : 151,299 | En Düşük : 142,019 | En Yüksek : 151,299 | Kapanış : 145,967 | Değişim Yüzdesi : 6.94 | Hacim : 52,713 | İşlem Adedi : 90 |
| Tarih : 2026/10/27 | Yeniden Açılış : 140,000 | En Düşük : 140,000 | En Yüksek : 161,000 | Kapanış : 156,859 | Değişim Yüzdesi : 3.69 | Hacim : 108,759 | İşlem Adedi : 173 |
| Tarih : 2026/10/26 | Yeniden Açılış : 170,000 | En Düşük : 163,500 | En Yüksek : 172,000 | Kapanış : 162,869 | Değişim Yüzdesi : 1.43 | Hacim : 115,796 | İşlem Adedi : 219 |
| Tarih : 2026/10/25 | Yeniden Açılış : 163,005 | En Düşük : 163,005 | En Yüksek : 170,000 | Kapanış : 165,226 | Değişim Yüzdesi : 1.88 | Hacim : 138,760 | İşlem Adedi : 274 |
| Tarih : 2026/10/24 | Yeniden Açılış : 178,998 | En Düşük : 162,000 | En Yüksek : 178,999 | Kapanış : 168,394 | Değişim Yüzdesi : 9.20 | Hacim : 336,606 | İşlem Adedi : 379 |
| Tarih : 2026/10/22 | Yeniden Açılış : 200,000 | En Düşük : 180,000 | En Yüksek : 200,000 | Kapanış : 185,466 | Değişim Yüzdesi : 7.39 | Hacim : 88,536 | İşlem Adedi : 155 |
Aynı Gruptaki Semboller
| Sembol | Kapanış | Değişim | Yüzde | Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Sembol : فیروزه | Kapanış : 44,395 | Değişim : 622.00 | Yüzde : 1.38 | Hacim : 9.277 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : کاردان | Kapanış : 36,036 | Değişim : 350.00 | Yüzde : 0.96 | Hacim : 1.644 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : ثروتم | Kapanış : 648,000 | Değişim : 1676.00 | Yüzde : 0.26 | Hacim : 83,726 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : آگاس | Kapanış : 567,700 | Değişim : 9510.00 | Yüzde : 1.65 | Hacim : 3.746 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : کاریس | Kapanış : 89,500 | Değişim : 1797.00 | Yüzde : 1.97 | Hacim : 4.41 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : آساس | Kapanış : 131,990 | Değişim : 1115.00 | Yüzde : 0.84 | Hacim : 797,723 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : اطلس | Kapanış : 179,802 | Değişim : 2309.00 | Yüzde : 1.27 | Hacim : 8.393 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : الماس | Kapanış : 55,860 | Değişim : 292.00 | Yüzde : 0.52 | Hacim : 56,238 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : گنج | Kapanış : 209,325 | Değişim : 4395.00 | Yüzde : 2.06 | Hacim : 4.348 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : گلدیس | Kapanış : 47,803 | Değişim : 1008.00 | Yüzde : 2.07 | Hacim : 71,874 | Piyasa Değeri : - |
