SLSH05C700
اختیار خرید شمش نقره-7000000-1405/06/24
SLSH05C700 | Opsiyonlar - Emtia Borsası
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Sektör:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Piyasa Türü:
Opsiyonlar
Durum:
Son Fiyat: 100 100.00
Kapanış Fiyatı: 100
Aynı Gruptaki Semboller
| Sembol | Son | Hacim | Değer | Piyasa Değeri | Varlık Türü | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sembol : وساپا | Son : 9,460 2.94 | Hacim : 295.793 میلیون | Değer : 2.795 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : 245.7 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/08 |
| Sembol : وسپه | Son : 6,770 2.73 | Hacim : 35.918 میلیون | Değer : 242.769 میلیارد | Piyasa Değeri : 349.492 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/08 |
| Sembol : وملت | Son : 4,270 0.95 | Hacim : 181,876 | Değer : 776.611 میلیون | Piyasa Değeri : 4.25 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/08 |
| Sembol : واعتبار | Son : 3,580 2.87 | Hacim : 12.611 میلیون | Değer : 44.952 میلیارد | Piyasa Değeri : 12.46 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/08 |
| Sembol : وایرا | Son : 3,310 0.30 | Hacim : 7.535 میلیون | Değer : 25.396 میلیارد | Piyasa Değeri : 7.414 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/08 |
| Sembol : وصنعت | Son : 2,767 2.98 | Hacim : 22.14 میلیون | Değer : 61.187 میلیارد | Piyasa Değeri : 93.976 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/08 |
| Sembol : پردیس | Son : 2,130 1.33 | Hacim : 11.414 میلیون | Değer : 24.156 میلیارد | Piyasa Değeri : 21.16 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/08 |
| Sembol : وتوصا | Son : 2,950 -1.30 | Hacim : 20.933 میلیون | Değer : 61.687 میلیارد | Piyasa Değeri : 103.145 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/08 |
| Sembol : وبیمه | Son : 2,871 2.98 | Hacim : 819,502 | Değer : 2.353 میلیارد | Piyasa Değeri : 45.936 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/08 |
| Sembol : وبوعلی | Son : 3,330 1.52 | Hacim : 6.62 میلیون | Değer : 22.197 میلیارد | Piyasa Değeri : 40.2 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/08 |
| Sembol : وصنا | Son : 5,900 2.97 | Hacim : 14.144 میلیون | Değer : 83.45 میلیارد | Piyasa Değeri : 68.735 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/08 |
| Sembol : وبهمن | Son : 2,235 3.00 | Hacim : 202.886 میلیون | Değer : 453.302 میلیارد | Piyasa Değeri : 111.7 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/08 |
| Sembol : واتی | Son : 7,340 0.69 | Hacim : 10.437 میلیون | Değer : 77.669 میلیارد | Piyasa Değeri : 113.832 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/08 |
| Sembol : وتوسم | Son : 5,540 1.28 | Hacim : 9.948 میلیون | Değer : 54.956 میلیارد | Piyasa Değeri : 113.16 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/08 |
| Sembol : ودانا | Son : 5,100 1.19 | Hacim : 7.843 میلیون | Değer : 40.581 میلیارد | Piyasa Değeri : 6.979 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/08 |
| Sembol : وخارزم | Son : 8,490 2.78 | Hacim : 107.382 میلیون | Değer : 908.682 میلیارد | Piyasa Değeri : 676.8 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/08 |
| Sembol : وکادو | Son : 4,330 24.07 | Hacim : 144.702 میلیون | Değer : 627.87 میلیارد | Piyasa Değeri : 30.38 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/08/26 |
| Sembol : اعتلا | Son : 2,441 2.95 | Hacim : 11.415 میلیون | Değer : 27.788 میلیارد | Piyasa Değeri : 18.498 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/08 |
| Sembol : وسبحان | Son : 3,290 2.49 | Hacim : 20.795 میلیون | Değer : 68.412 میلیارد | Piyasa Değeri : 52.64 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/08 |
| Sembol : وثنو | Son : 5,650 -2.92 | Hacim : 16.597 میلیون | Değer : 93.83 میلیارد | Piyasa Değeri : 18.645 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/08 |
| Sembol : سدبیر | Son : 39,360 0.13 | Hacim : 1.487 میلیون | Değer : 58.391 میلیارد | Piyasa Değeri : 9.82 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/08 |
| Sembol : فلات | Son : 19,980 2.99 | Hacim : 44,065 | Değer : 880.419 میلیون | Piyasa Değeri : 7.782 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/08 |
| Sembol : آریان | Son : 6,540 0.77 | Hacim : 40.425 میلیون | Değer : 266.761 میلیارد | Piyasa Değeri : 990 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/08 |
| Sembol : سنوین | Son : 3,500 2.64 | Hacim : 5.221 میلیون | Değer : 17.987 میلیارد | Piyasa Değeri : 6.9 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/08 |
| Sembol : وگستر | Son : 9,010 2.97 | Hacim : 24.926 میلیون | Değer : 223.148 میلیارد | Piyasa Değeri : 7.16 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/08 |
| Sembol : سلیم | Son : 1,396 1.23 | Hacim : 33.548 میلیون | Değer : 47.018 میلیارد | Piyasa Değeri : 26.3 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/08 |
| Sembol : معیار | Son : 2,554 1.07 | Hacim : 8.047 میلیون | Değer : 20.654 میلیارد | Piyasa Değeri : 3.85 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/07 |
| Sembol : وآرین | Son : 2,721 2.99 | Hacim : 11.137 میلیون | Değer : 30.283 میلیارد | Piyasa Değeri : 10.876 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/08 |
| Sembol : وپسا | Son : 2,697 2.66 | Hacim : 12.617 میلیون | Değer : 33.951 میلیارد | Piyasa Değeri : 6.728 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/08 |
| Sembol : وشمال | Son : 27,470 -2.97 | Hacim : 21,780 | Değer : 598.297 میلیون | Piyasa Değeri : 3.349 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/02 |
| Sembol : وآفر | Son : 12,140 0.66 | Hacim : 500,771 | Değer : 6.074 میلیارد | Piyasa Değeri : 3.639 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/08 |
| Sembol : وسکاب | Son : 3,390 0.59 | Hacim : 24.735 میلیون | Değer : 84.013 میلیارد | Piyasa Değeri : 115.6 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/08 |
| Sembol : وتوسمح | Son : 1,011 -2.98 | Hacim : 191.428 میلیون | Değer : 193.534 میلیارد | Piyasa Değeri : 113.16 هزار میلیارد | Varlık Türü : حق تقدم | Tarih : 2025/09/02 |
| Sembol : واعتبارح | Son : 150 0.00 | Hacim : 28.682 میلیون | Değer : 4.302 میلیارد | Piyasa Değeri : 12.46 هزار میلیارد | Varlık Türü : حق تقدم | Tarih : 2017/04/04 |
| Sembol : پردیسح | Son : 728 1.96 | Hacim : 15.318 میلیون | Değer : 11.152 میلیارد | Piyasa Değeri : 21.16 هزار میلیارد | Varlık Türü : حق تقدم | Tarih : 2024/08/24 |
| Sembol : وصناح | Son : 11 -8.33 | Hacim : 14.484 میلیون | Değer : 159.319 میلیون | Piyasa Değeri : 68.735 هزار میلیارد | Varlık Türü : حق تقدم | Tarih : 2018/06/13 |
| Sembol : وتوصاح | Son : 108 8.00 | Hacim : 18.574 میلیون | Değer : 1.99 میلیارد | Piyasa Değeri : 103.145 هزار میلیارد | Varlık Türü : حق تقدم | Tarih : 2012/03/13 |
| Sembol : وبوعلیح | Son : 240 -4.00 | Hacim : 13.81 میلیون | Değer : 3.307 میلیارد | Piyasa Değeri : 40.2 هزار میلیارد | Varlık Türü : حق تقدم | Tarih : 2016/02/28 |
| Sembol : وساپاح | Son : 1 0.00 | Hacim : 4.282 میلیون | Değer : 4.282 میلیون | Piyasa Değeri : 245.7 هزار میلیارد | Varlık Türü : حق تقدم | Tarih : 2008/11/17 |
| Sembol : وصنعتح | Son : 48 9.09 | Hacim : 22.353 میلیون | Değer : 1.073 میلیارد | Piyasa Değeri : 93.976 هزار میلیارد | Varlık Türü : حق تقدم | Tarih : 2017/12/16 |
