KAAZ05C210
اختیار خرید کهربا-210000-1405/09/21
KAAZ05C210 | Opsiyonlar - Emtia Borsası
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Sektör:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Piyasa Türü:
Opsiyonlar
Durum:
Son Fiyat: 50,970 24.27
Kapanış Fiyatı: 50,970
Son İşlem
2026/09/09| Özellik | Değerler | Özellik | Değerler |
|---|---|---|---|
| Yeniden Açılış | 50,970 | Kapanış | 50,970 9953.00 |
| En Yüksek | 50,975 | En Düşük | 50,970 |
| Hacim | 111 | İşlem Adedi | 4 |
| Fiyat Limiti | - | Değer | 56.579 Milyon |
| Baz Hacim | 0 | Hacim Limiti | - |
Bireysel ve Kurumsal İşlemler
2026/09/09| Bireysel | Kurumsal | |
|---|---|---|
| - | Alıcı Sayısı | - |
| - | Alış Hacmi | - |
| - | Satıcı Sayısı | - |
| - | Satış Hacmi | - |
| 0 | Sahiplik Değişimi | 0 |
Arz ve Talep
| Dastour | Adet | Alış | Satış | Adet | Dastour |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
EPS
| Mali Yıl | - | ||
| Kâr Gerçekleşmesi | - | Dönem | - |
| TTM Kâr | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Son Genel Kurul | - | ||
| Gerçekleşen Kâr | - | F/K (Genel Kurul) | - |
| Nakit Temettü | - | ||
| Dağıtım Oranı | - |
Getiri ve Likidite
| 3 Aylık | - | ||
| 6 Aylık | - | ||
| 9 Aylık | - | ||
| 1 Yıllık | - |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme Odaklı | Medyan | Değer Odaklı |
-
Piyasa Değeri
-
P/B
% -
Fiili Dolaşımdaki Paylar (Halka Açıklık)
Bildirimler
Kayıtlı bildirim bulunmamaktadır.
Geçmiş
| Tarih | Yeniden Açılış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Yüzdesi | Hacim | İşlem Adedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih : 2026/09/09 | Yeniden Açılış : 50,970 | En Düşük : 50,970 | En Yüksek : 50,975 | Kapanış : 50,970 | Değişim Yüzdesi : 24.27 | Hacim : 111 | İşlem Adedi : 4 |
| Tarih : 2026/09/08 | Yeniden Açılış : 41,017 | En Düşük : 41,017 | En Yüksek : 41,017 | Kapanış : 41,017 | Değişim Yüzdesi : 9.03 | Hacim : 0 | İşlem Adedi : 0 |
| Tarih : 2026/09/07 | Yeniden Açılış : 37,619 | En Düşük : 37,619 | En Yüksek : 37,619 | Kapanış : 37,619 | Değişim Yüzdesi : 8.56 | Hacim : 0 | İşlem Adedi : 0 |
| Tarih : 2026/09/06 | Yeniden Açılış : 41,140 | En Düşük : 41,140 | En Yüksek : 41,140 | Kapanış : 41,140 | Değişim Yüzdesi : 0.00 | Hacim : 0 | İşlem Adedi : 0 |
| Tarih : 2026/09/05 | Yeniden Açılış : 41,140 | En Düşük : 41,140 | En Yüksek : 41,140 | Kapanış : 41,140 | Değişim Yüzdesi : 0.00 | Hacim : 0 | İşlem Adedi : 0 |
| Tarih : 2026/09/02 | Yeniden Açılış : 37,000 | En Düşük : 32,620 | En Yüksek : 37,000 | Kapanış : 41,140 | Değişim Yüzdesi : 1.94 | Hacim : 667 | İşlem Adedi : 19 |
| Tarih : 2026/09/01 | Yeniden Açılış : 41,980 | En Düşük : 41,980 | En Yüksek : 41,990 | Kapanış : 41,952 | Değişim Yüzdesi : 11.54 | Hacim : 310 | İşlem Adedi : 7 |
| Tarih : 2026/08/31 | Yeniden Açılış : 35,000 | En Düşük : 35,000 | En Yüksek : 37,000 | Kapanış : 37,610 | Değişim Yüzdesi : 7.46 | Hacim : 41 | İşlem Adedi : 8 |
| Tarih : 2026/08/29 | Yeniden Açılış : 35,000 | En Düşük : 35,000 | En Yüksek : 35,000 | Kapanış : 35,000 | Değişim Yüzdesi : 0.00 | Hacim : 1 | İşlem Adedi : 1 |
| Tarih : 2026/08/26 | Yeniden Açılış : 35,000 | En Düşük : 35,000 | En Yüksek : 35,000 | Kapanış : 35,000 | Değişim Yüzdesi : 14.26 | Hacim : 10 | İşlem Adedi : 3 |
| Tarih : 2026/08/25 | Yeniden Açılış : 30,633 | En Düşük : 30,633 | En Yüksek : 30,633 | Kapanış : 30,633 | Değişim Yüzdesi : 12.39 | Hacim : 0 | İşlem Adedi : 0 |
| Tarih : 2026/08/24 | Yeniden Açılış : 34,965 | En Düşük : 34,965 | En Yüksek : 34,965 | Kapanış : 34,965 | Değişim Yüzdesi : 0.38 | Hacim : 0 | İşlem Adedi : 0 |
| Tarih : 2026/08/23 | Yeniden Açılış : 35,099 | En Düşük : 35,099 | En Yüksek : 35,099 | Kapanış : 35,099 | Değişim Yüzdesi : 19.95 | Hacim : 0 | İşlem Adedi : 0 |
| Tarih : 2026/08/22 | Yeniden Açılış : 29,262 | En Düşük : 29,262 | En Yüksek : 29,262 | Kapanış : 29,262 | Değişim Yüzdesi : 31.20 | Hacim : 0 | İşlem Adedi : 0 |
| Tarih : 2026/08/19 | Yeniden Açılış : 22,304 | En Düşük : 22,304 | En Yüksek : 22,304 | Kapanış : 22,304 | Değişim Yüzdesi : 12.71 | Hacim : 0 | İşlem Adedi : 0 |
Aynı Gruptaki Semboller
| Sembol | Kapanış | Değişim | Yüzde | Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Sembol : فیروزه | Kapanış : 37,755 | Değişim : 1099.00 | Yüzde : 3.00 | Hacim : 21.943 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : کاردان | Kapanış : 31,200 | Değişim : 281.00 | Yüzde : 0.89 | Hacim : 3.202 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : ثروتم | Kapanış : 579,997 | Değişim : 1572.00 | Yüzde : 0.27 | Hacim : 95,771 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : آگاس | Kapanış : 500,596 | Değişim : 1754.00 | Yüzde : 0.35 | Hacim : 2.966 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : کاریس | Kapanış : 80,100 | Değişim : 190.00 | Yüzde : 0.24 | Hacim : 10.533 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : آساس | Kapanış : 115,450 | Değişim : 215.00 | Yüzde : 0.19 | Hacim : 1.679 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : اطلس | Kapanış : 158,525 | Değişim : 0.00 | Yüzde : 0.00 | Hacim : 13.739 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : الماس | Kapanış : 49,264 | Değişim : 265.00 | Yüzde : 0.54 | Hacim : 87,862 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : گنج | Kapanış : 202,440 | Değişim : 4025.00 | Yüzde : 2.03 | Hacim : 34.416 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : گلدیس | Kapanış : 46,011 | Değişim : 926.00 | Yüzde : 2.05 | Hacim : 1.209 میلیون | Piyasa Değeri : - |
