وصنعت
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
وصنعت | Hisse Senetleri - Tahran Borsası
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Sektör:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Piyasa Türü:
Hisse Senetleri
Durum:
-
Son Fiyat: - 0.00
Kapanış Fiyatı: -
EPS
Son Sermaye
Tahmini Sermaye
Mali Yıl 2026/08/22
515.00
Gerçekleşen
| Tarih | Kâr | Sermaye | ||
|---|---|---|---|---|
Tarih : 2026/06/109 Ay | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.00515.00 (0%) | Sermaye : 34 Trilyon | |
Tarih : 2026/05/036 Ay | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.00474.00 (0%) | Sermaye : 34 Trilyon | |
Tarih : 2025/12/213 Ay | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.0067.00 (0%) | Sermaye : 34 Trilyon |
Mali Yıl 2025/08/22
647.00
Gerçekleşen Kâr
225.00
Nakit Temettü
| Tarih | Kâr | Sermaye | ||
|---|---|---|---|---|
Tarih : 2025/11/26Genel Kurul | Gerçekleşen Kâr : Nakit Temettü : | 647.00225.00 (88%) | Sermaye : 34 Trilyon | |
Tarih : 2025/11/0912 Ay / Denetlenmiş | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.00647.00 (0%) | Sermaye : 34 Trilyon | |
Tarih : 2025/11/0512 Ay | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.00645.00 (0%) | Sermaye : 34 Trilyon | |
Tarih : 2025/05/016 Ay / Denetlenmiş | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.00300.00 (0%) | Sermaye : 28 Trilyon | |
Tarih : 2025/03/156 Ay | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.00309.00 (0%) | Sermaye : 28 Trilyon | |
Tarih : 2024/12/183 Ay | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.00156.00 (0%) | Sermaye : 28 Trilyon |
Mali Yıl 2024/08/21
351.00
Gerçekleşen Kâr
120.00
Nakit Temettü
| Tarih | Kâr | Sermaye | ||
|---|---|---|---|---|
Tarih : 2024/12/01Genel Kurul | Gerçekleşen Kâr : Nakit Temettü : | 351.00120.00 | Sermaye : 28 Trilyon | |
Tarih : 2024/11/1712 Ay | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.00351.00 (0%) | Sermaye : 28 Trilyon | |
Tarih : 2024/06/169 Ay | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.00182.00 (0%) | Sermaye : 28 Trilyon | |
Tarih : 2024/03/176 Ay | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.00140.00 (0%) | Sermaye : 28 Trilyon | |
Tarih : 2023/12/203 Ay | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.00114.00 (0%) | Sermaye : 18 Trilyon |
