ضملت9038
اختیارخ وبملت-1200-1405/09/18
ضملت9038 | Opsiyonlar - Tahran Borsası
سایر واسطه های پولی
Sektör:
سایر واسطه های پولی
Piyasa Türü:
Opsiyonlar
Durum:
İşleme Açık
Son Fiyat: 275 15.90
Kapanış Fiyatı: 296
Son İşlem
2026/11/08| Özellik | Değerler | Özellik | Değerler |
|---|---|---|---|
| Yeniden Açılış | 301 | Kapanış | 296 31.00 |
| En Yüksek | 320 | En Düşük | 275 |
| Hacim | 16,368 | İşlem Adedi | 95 |
| Fiyat Limiti | 1 - 100,000 | Değer | 4.842 Milyar |
| Baz Hacim | 1 | Hacim Limiti | - |
Bireysel ve Kurumsal İşlemler
2026/11/08| Bireysel | Kurumsal | |
|---|---|---|
| 23 | Alıcı Sayısı | 2 |
| 15,764 | Alış Hacmi | 604 |
| 19 | Satıcı Sayısı | 1 |
| 15,586 | Satış Hacmi | 782 |
| 178 | Sahiplik Değişimi | 178 |
Arz ve Talep
2026/11/08| Dastour | Adet | Alış | Satış | Adet | Dastour |
|---|---|---|---|---|---|
| Dastour1 | Adet3 | Alış266 | Satış317 | Adet1,200 | Dastour2 |
| Dastour1 | Adet100 | Alış211 | Satış320 | Adet50 | Dastour1 |
| Dastour1 | Adet52 | Alış2 | Satış450 | Adet100 | Dastour1 |
| Dastour0 | Adet0 | Alış0 | Satış490 | Adet261 | Dastour1 |
| Dastour0 | Adet0 | Alış0 | Satış553 | Adet5 | Dastour1 |
EPS
| Mali Yıl | - | ||
| Kâr Gerçekleşmesi | - | Dönem | - |
| TTM Kâr | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Son Genel Kurul | - | ||
| Gerçekleşen Kâr | - | F/K (Genel Kurul) | - |
| Nakit Temettü | - | ||
| Dağıtım Oranı | - |
Getiri ve Likidite
| 3 Aylık | - | ||
| 6 Aylık | - | ||
| 9 Aylık | - | ||
| 1 Yıllık | - |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme Odaklı | Medyan | Değer Odaklı |
296,000
Piyasa Değeri
-
P/B
% -
Fiili Dolaşımdaki Paylar (Halka Açıklık)
Bildirimler
Kayıtlı bildirim bulunmamaktadır.
Geçmiş
| Tarih | Yeniden Açılış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Yüzdesi | Hacim | İşlem Adedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih : 2026/11/07 | Yeniden Açılış : 308 | En Düşük : 302 | En Yüksek : 343 | Kapanış : 327 | Değişim Yüzdesi : 18.91 | Hacim : 10,506 | İşlem Adedi : 298 |
| Tarih : 2026/11/04 | Yeniden Açılış : 262 | En Düşük : 250 | En Yüksek : 284 | Kapanış : 275 | Değişim Yüzdesi : 8.27 | Hacim : 7,061 | İşlem Adedi : 167 |
| Tarih : 2026/11/03 | Yeniden Açılış : 250 | En Düşük : 242 | En Yüksek : 259 | Kapanış : 254 | Değişim Yüzdesi : 13.90 | Hacim : 6,896 | İşlem Adedi : 197 |
| Tarih : 2026/11/02 | Yeniden Açılış : 200 | En Düşük : 200 | En Yüksek : 239 | Kapanış : 223 | Değişim Yüzdesi : 0.89 | Hacim : 40,765 | İşlem Adedi : 222 |
| Tarih : 2026/11/01 | Yeniden Açılış : 230 | En Düşük : 213 | En Yüksek : 260 | Kapanış : 225 | Değişim Yüzdesi : 11.42 | Hacim : 15,496 | İşlem Adedi : 69 |
| Tarih : 2026/10/31 | Yeniden Açılış : 275 | En Düşük : 225 | En Yüksek : 290 | Kapanış : 254 | Değişim Yüzdesi : 11.50 | Hacim : 100,252 | İşlem Adedi : 373 |
| Tarih : 2026/10/28 | Yeniden Açılış : 287 | En Düşük : 282 | En Yüksek : 299 | Kapanış : 287 | Değişim Yüzdesi : 3.61 | Hacim : 6,703 | İşlem Adedi : 74 |
| Tarih : 2026/10/27 | Yeniden Açılış : 297 | En Düşük : 270 | En Yüksek : 297 | Kapanış : 277 | Değişim Yüzdesi : 11.50 | Hacim : 614 | İşlem Adedi : 15 |
| Tarih : 2026/10/26 | Yeniden Açılış : 330 | En Düşük : 304 | En Yüksek : 330 | Kapanış : 313 | Değişim Yüzdesi : 5.44 | Hacim : 3,158 | İşlem Adedi : 39 |
| Tarih : 2026/10/25 | Yeniden Açılış : 340 | En Düşük : 303 | En Yüksek : 340 | Kapanış : 331 | Değişim Yüzdesi : 3.22 | Hacim : 4,801 | İşlem Adedi : 16 |
| Tarih : 2026/10/24 | Yeniden Açılış : 330 | En Düşük : 330 | En Yüksek : 360 | Kapanış : 342 | Değişim Yüzdesi : 14.50 | Hacim : 1,754 | İşlem Adedi : 19 |
| Tarih : 2026/10/21 | Yeniden Açılış : 400 | En Düşük : 400 | En Yüksek : 404 | Kapanış : 400 | Değişim Yüzdesi : 4.53 | Hacim : 1,700 | İşlem Adedi : 4 |
| Tarih : 2026/10/20 | Yeniden Açılış : 430 | En Düşük : 408 | En Yüksek : 430 | Kapanış : 419 | Değişim Yüzdesi : 5.28 | Hacim : 2,012 | İşlem Adedi : 16 |
| Tarih : 2026/10/19 | Yeniden Açılış : 400 | En Düşük : 390 | En Yüksek : 415 | Kapanış : 398 | Değişim Yüzdesi : 1.02 | Hacim : 5,368 | İşlem Adedi : 37 |
| Tarih : 2026/10/18 | Yeniden Açılış : 439 | En Düşük : 370 | En Yüksek : 439 | Kapanış : 394 | Değişim Yüzdesi : 5.35 | Hacim : 4,232 | İşlem Adedi : 35 |
Aynı Gruptaki Semboller
| Sembol | Kapanış | Değişim | Yüzde | Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Sembol : وکار | Kapanış : 6,740 | Değişim : 80.00 | Yüzde : 1.20 | Hacim : 5.005 میلیون | Piyasa Değeri : 638.878 هزار میلیارد |
| Sembol : ونوین | Kapanış : 3,490 | Değişim : 100.00 | Yüzde : 2.79 | Hacim : 274.979 میلیون | Piyasa Değeri : 1040.071 هزار میلیارد |
| Sembol : وپارس | Kapanış : 1,865 | Değişim : 57.00 | Yüzde : 2.97 | Hacim : 574.597 میلیون | Piyasa Değeri : 949.5 هزار میلیارد |
| Sembol : وسینا | Kapanış : 3,580 | Değişim : 110.00 | Yüzde : 2.98 | Hacim : 133.368 میلیون | Piyasa Değeri : 281.284 هزار میلیارد |
| Sembol : وتجارت | Kapanış : 885 | Değişim : 25.00 | Yüzde : 2.91 | Hacim : 1.807 میلیارد | Piyasa Değeri : 1407.684 هزار میلیارد |
| Sembol : وبملت | Kapanış : 1,460 | Değişim : 0.00 | Yüzde : 0.00 | Hacim : 4.317 میلیارد | Piyasa Değeri : 4910.664 هزار میلیارد |
| Sembol : وبصادر | Kapanış : 1,032 | Değişim : 13.00 | Yüzde : 1.24 | Hacim : 3.444 میلیارد | Piyasa Değeri : 824.601 هزار میلیارد |
| Sembol : سامان | Kapanış : 9,250 | Değişim : 10.00 | Yüzde : 0.11 | Hacim : 46.742 میلیون | Piyasa Değeri : 1456.76 هزار میلیارد |
| Sembol : وپاسار | Kapanış : 8,190 | Değişim : 90.00 | Yüzde : 1.09 | Hacim : 179.965 میلیون | Piyasa Değeri : 3910.799 هزار میلیارد |
| Sembol : وقوام | Kapanış : 1,000 | Değişim : 0.00 | Yüzde : 0.00 | Hacim : 0 | Piyasa Değeri : 8 هزار میلیارد |
