ضاطلس081709
اختیارخ اطلس-190000-14050817
ضاطلس081709 | Opsiyonlar - Iran Fara Bourse
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Sektör:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Piyasa Türü:
Opsiyonlar
Durum:
İşleme Açık
Son Fiyat: 318 9.14
Kapanış Fiyatı: 349
Son İşlem
2026/11/04| Özellik | Değerler | Özellik | Değerler |
|---|---|---|---|
| Yeniden Açılış | 228 | Kapanış | 349 1.00 |
| En Yüksek | 450 | En Düşük | 226 |
| Hacim | 516 | İşlem Adedi | 24 |
| Fiyat Limiti | 1 - 1,000,000 | Değer | 180.153 Milyon |
| Baz Hacim | 1 | Hacim Limiti | - |
Bireysel ve Kurumsal İşlemler
2026/11/04| Bireysel | Kurumsal | |
|---|---|---|
| 2 | Alıcı Sayısı | 1 |
| 229 | Alış Hacmi | 287 |
| 4 | Satıcı Sayısı | 2 |
| 364 | Satış Hacmi | 152 |
| 135 | Sahiplik Değişimi | 135 |
Arz ve Talep
2026/11/04| Dastour | Adet | Alış | Satış | Adet | Dastour |
|---|---|---|---|---|---|
| Dastour1 | Adet45 | Alış190 | Satış400 | Adet1 | Dastour1 |
| Dastour3 | Adet371 | Alış160 | Satış0 | Adet0 | Dastour0 |
| Dastour1 | Adet7 | Alış10 | Satış0 | Adet0 | Dastour0 |
| Dastour1 | Adet65 | Alış3 | Satış0 | Adet0 | Dastour0 |
EPS
| Mali Yıl | - | ||
| Kâr Gerçekleşmesi | - | Dönem | - |
| TTM Kâr | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Son Genel Kurul | - | ||
| Gerçekleşen Kâr | - | F/K (Genel Kurul) | - |
| Nakit Temettü | - | ||
| Dağıtım Oranı | - |
Getiri ve Likidite
| 3 Aylık | - | ||
| 6 Aylık | - | ||
| 9 Aylık | - | ||
| 1 Yıllık | - |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme Odaklı | Medyan | Değer Odaklı |
349,000
Piyasa Değeri
-
P/B
% -
Fiili Dolaşımdaki Paylar (Halka Açıklık)
Bildirimler
Kayıtlı bildirim bulunmamaktadır.
Geçmiş
| Tarih | Yeniden Açılış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Yüzdesi | Hacim | İşlem Adedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih : 2026/11/04 | Yeniden Açılış : 228 | En Düşük : 226 | En Yüksek : 450 | Kapanış : 349 | Değişim Yüzdesi : 0.29 | Hacim : 516 | İşlem Adedi : 24 |
| Tarih : 2026/11/03 | Yeniden Açılış : 350 | En Düşük : 350 | En Yüksek : 350 | Kapanış : 350 | Değişim Yüzdesi : 80.41 | Hacim : 4 | İşlem Adedi : 3 |
| Tarih : 2026/11/02 | Yeniden Açılış : 194 | En Düşük : 194 | En Yüksek : 194 | Kapanış : 194 | Değişim Yüzdesi : 41.03 | Hacim : 27 | İşlem Adedi : 1 |
| Tarih : 2026/11/01 | Yeniden Açılış : 362 | En Düşük : 300 | En Yüksek : 362 | Kapanış : 329 | Değişim Yüzdesi : 48.27 | Hacim : 255 | İşlem Adedi : 9 |
| Tarih : 2026/10/31 | Yeniden Açılış : 827 | En Düşük : 500 | En Yüksek : 1,344 | Kapanış : 636 | Değişim Yüzdesi : 55.83 | Hacim : 334 | İşlem Adedi : 12 |
| Tarih : 2026/10/28 | Yeniden Açılış : 1,211 | En Düşük : 1,211 | En Yüksek : 1,900 | Kapanış : 1,440 | Değişim Yüzdesi : 27.93 | Hacim : 106 | İşlem Adedi : 6 |
| Tarih : 2026/10/27 | Yeniden Açılış : 1,998 | En Düşük : 1,998 | En Yüksek : 1,998 | Kapanış : 1,998 | Değişim Yüzdesi : 56.53 | Hacim : 40 | İşlem Adedi : 1 |
| Tarih : 2026/10/26 | Yeniden Açılış : 5,050 | En Düşük : 3,418 | En Yüksek : 5,050 | Kapanış : 4,596 | Değişim Yüzdesi : 44.35 | Hacim : 27 | İşlem Adedi : 3 |
| Tarih : 2026/10/25 | Yeniden Açılış : 3,185 | En Düşük : 3,174 | En Yüksek : 3,200 | Kapanış : 3,184 | Değişim Yüzdesi : 2.71 | Hacim : 532 | İşlem Adedi : 14 |
| Tarih : 2026/10/24 | Yeniden Açılış : 3,100 | En Düşük : 3,100 | En Yüksek : 3,100 | Kapanış : 3,100 | Değişim Yüzdesi : 18.05 | Hacim : 11 | İşlem Adedi : 4 |
| Tarih : 2026/10/21 | Yeniden Açılış : 4,333 | En Düşük : 3,300 | En Yüksek : 4,350 | Kapanış : 3,783 | Değişim Yüzdesi : 22.11 | Hacim : 215 | İşlem Adedi : 6 |
| Tarih : 2026/10/20 | Yeniden Açılış : 4,700 | En Düşük : 4,350 | En Yüksek : 6,281 | Kapanış : 4,857 | Değişim Yüzdesi : 33.32 | Hacim : 203 | İşlem Adedi : 10 |
| Tarih : 2026/10/19 | Yeniden Açılış : 3,500 | En Düşük : 3,111 | En Yüksek : 4,017 | Kapanış : 3,643 | Değişim Yüzdesi : 99.18 | Hacim : 452 | İşlem Adedi : 8 |
| Tarih : 2026/10/18 | Yeniden Açılış : 1,817 | En Düşük : 1,817 | En Yüksek : 1,900 | Kapanış : 1,829 | Değişim Yüzdesi : 0.00 | Hacim : 7 | İşlem Adedi : 7 |
| Tarih : 2026/10/17 | Yeniden Açılış : 1,817 | En Düşük : 1,817 | En Yüksek : 1,900 | Kapanış : 1,829 | Değişim Yüzdesi : 65.35 | Hacim : 7 | İşlem Adedi : 7 |
Aynı Gruptaki Semboller
| Sembol | Kapanış | Değişim | Yüzde | Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Sembol : فیروزه | Kapanış : 43,858 | Değişim : 1277.00 | Yüzde : 3.00 | Hacim : 9.556 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : کاردان | Kapanış : 35,640 | Değişim : 622.00 | Yüzde : 1.78 | Hacim : 2.944 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : ثروتم | Kapanış : 632,500 | Değişim : 6455.00 | Yüzde : 1.03 | Hacim : 39,959 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : آگاس | Kapanış : 568,000 | Değişim : 8645.00 | Yüzde : 1.55 | Hacim : 2.113 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : کاریس | Kapanış : 89,998 | Değişim : 2042.00 | Yüzde : 2.32 | Hacim : 8.305 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : آساس | Kapanış : 130,874 | Değişim : 1848.00 | Yüzde : 1.43 | Hacim : 876,101 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : اطلس | Kapanış : 179,210 | Değişim : 2321.00 | Yüzde : 1.31 | Hacim : 10.359 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : الماس | Kapanış : 55,775 | Değişim : 575.00 | Yüzde : 1.04 | Hacim : 174,265 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : گنج | Kapanış : 216,289 | Değişim : 3849.00 | Yüzde : 1.81 | Hacim : 12.739 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : گلدیس | Kapanış : 49,120 | Değişim : 307.00 | Yüzde : 0.63 | Hacim : 542,351 | Piyasa Değeri : - |
