دارایکم
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
دارایکم | صندوقهای قابل معامله - Tahran Borsası
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Sektör:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Piyasa Türü:
صندوقهای قابل معامله
Durum:
-
Son Fiyat: - 0.00
Kapanış Fiyatı: -
Son İşlem
2026/09/02| Özellik | Değerler | Özellik | Değerler |
|---|---|---|---|
| Yeniden Açılış | - | Kapanış | - - |
| En Yüksek | - | En Düşük | - |
| Hacim | - | İşlem Adedi | 1,402 |
| Fiyat Limiti | - | Değer | - |
| Baz Hacim | - | Hacim Limiti | - |
Bireysel ve Kurumsal İşlemler
2026/09/02| Bireysel | Kurumsal | |
|---|---|---|
| 646 | Alıcı Sayısı | 4 |
| 770,935 | Alış Hacmi | 1.104 Milyon |
| 50 | Satıcı Sayısı | 1 |
| 1.865 Milyon | Satış Hacmi | 10,000 |
| 1,094,362 | Sahiplik Değişimi | 1,094,362 |
Arz ve Talep
2026/09/03| Dastour | Adet | Alış | Satış | Adet | Dastour |
|---|---|---|---|---|---|
| Dastour2 | Adet12 | Alış551,365 | Satış569,089 | Adet7.312 Milyon | Dastour1,460 |
| Dastour1 | Adet40 | Alış550,868 | Satış569,090 | Adet693 | Dastour5 |
| Dastour1 | Adet3 | Alış542,011 | Satış569,100 | Adet411 | Dastour4 |
| Dastour1 | Adet4 | Alış535,311 | Satış569,200 | Adet200 | Dastour1 |
| Dastour1 | Adet100 | Alış535,288 | Satış569,500 | Adet100 | Dastour1 |
EPS
| Mali Yıl | - | ||
| Kâr Gerçekleşmesi | - | Dönem | - |
| TTM Kâr | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Son Genel Kurul | - | ||
| Gerçekleşen Kâr | - | F/K (Genel Kurul) | - |
| Nakit Temettü | - | ||
| Dağıtım Oranı | - |
Getiri ve Likidite
| 3 Aylık | 50.36 % | ||
| 6 Aylık | 97.23 % | ||
| 9 Aylık | 69.48 % | ||
| 1 Yıllık | 159.92 % |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme Odaklı | Medyan | Değer Odaklı |
-
Piyasa Değeri
-
P/B
% -
Fiili Dolaşımdaki Paylar (Halka Açıklık)
Bildirimler
Kayıtlı bildirim bulunmamaktadır.
Geçmiş
| Tarih | Yeniden Açılış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Yüzdesi | Hacim | İşlem Adedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih : 2026/09/02 | Yeniden Açılış : 569,089 | En Düşük : 569,089 | En Yüksek : 569,089 | Kapanış : 569,089 | Değişim Yüzdesi : 3.00 | Hacim : 1.875 Milyon | İşlem Adedi : 1,402 |
| Tarih : 2026/09/01 | Yeniden Açılış : 598,853 | En Düşük : 563,969 | En Yüksek : 598,853 | Kapanış : 586,689 | Değişim Yüzdesi : 0.91 | Hacim : 19.226 Milyon | İşlem Adedi : 10,883 |
| Tarih : 2026/08/31 | Yeniden Açılış : 579,000 | En Düşük : 567,000 | En Yüksek : 584,942 | Kapanış : 581,411 | Değişim Yüzdesi : 2.38 | Hacim : 19.016 Milyon | İşlem Adedi : 12,676 |
| Tarih : 2026/08/29 | Yeniden Açılış : 567,905 | En Düşük : 567,905 | En Yüksek : 567,905 | Kapanış : 567,905 | Değişim Yüzdesi : 3.00 | Hacim : 1.234 Milyon | İşlem Adedi : 1,537 |
| Tarih : 2026/08/26 | Yeniden Açılış : 551,365 | En Düşük : 551,365 | En Yüksek : 551,365 | Kapanış : 551,365 | Değişim Yüzdesi : 3.00 | Hacim : 2.727 Milyon | İşlem Adedi : 1,606 |
| Tarih : 2026/08/25 | Yeniden Açılış : 524,500 | En Düşük : 524,500 | En Yüksek : 537,012 | Kapanış : 535,306 | Değişim Yüzdesi : 2.67 | Hacim : 11.481 Milyon | İşlem Adedi : 7,127 |
| Tarih : 2026/08/24 | Yeniden Açılış : 509,000 | En Düşük : 502,890 | En Yüksek : 523,656 | Kapanış : 521,371 | Değişim Yüzdesi : 2.55 | Hacim : 21.806 Milyon | İşlem Adedi : 8,741 |
| Tarih : 2026/08/23 | Yeniden Açılış : 511,870 | En Düşük : 493,134 | En Yüksek : 511,870 | Kapanış : 508,404 | Değişim Yüzdesi : 2.30 | Hacim : 22.99 Milyon | İşlem Adedi : 10,197 |
| Tarih : 2026/08/22 | Yeniden Açılış : 496,460 | En Düşük : 491,001 | En Yüksek : 498,858 | Kapanış : 496,962 | Değişim Yüzdesi : 2.61 | Hacim : 11.431 Milyon | İşlem Adedi : 8,023 |
| Tarih : 2026/08/19 | Yeniden Açılış : 476,995 | En Düşük : 469,000 | En Yüksek : 493,090 | Kapanış : 484,329 | Değişim Yüzdesi : 0.87 | Hacim : 11.947 Milyon | İşlem Adedi : 10,553 |
| Tarih : 2026/08/18 | Yeniden Açılış : 489,399 | En Düşük : 472,542 | En Yüksek : 492,239 | Kapanış : 480,136 | Değişim Yüzdesi : 1.44 | Hacim : 16.755 Milyon | İşlem Adedi : 14,789 |
| Tarih : 2026/08/17 | Yeniden Açılış : 487,188 | En Düşük : 484,012 | En Yüksek : 487,188 | Kapanış : 487,156 | Değişim Yüzdesi : 2.99 | Hacim : 6.974 Milyon | İşlem Adedi : 4,480 |
| Tarih : 2026/08/16 | Yeniden Açılış : 452,620 | En Düşük : 452,620 | En Yüksek : 479,144 | Kapanış : 472,999 | Değişim Yüzdesi : 1.68 | Hacim : 16.224 Milyon | İşlem Adedi : 8,567 |
| Tarih : 2026/08/15 | Yeniden Açılış : 474,990 | En Düşük : 464,316 | En Yüksek : 474,990 | Kapanış : 465,189 | Değişim Yüzdesi : 2.82 | Hacim : 8.708 Milyon | İşlem Adedi : 6,211 |
| Tarih : 2026/08/11 | Yeniden Açılış : 479,965 | En Düşük : 467,896 | En Yüksek : 485,250 | Kapanış : 478,676 | Değişim Yüzdesi : 1.19 | Hacim : 10.975 Milyon | İşlem Adedi : 11,018 |
Aynı Gruptaki Semboller
| Sembol | Kapanış | Değişim | Yüzde | Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Sembol : فیروزه | Kapanış : 33,130 | Değişim : 1024.00 | Yüzde : 3.00 | Hacim : 6.334 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : کاردان | Kapanış : 280,428 | Değişim : 8673.00 | Yüzde : 3.00 | Hacim : 1.97 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : ثروتم | Kapanış : 555,000 | Değişim : 4408.00 | Yüzde : 0.80 | Hacim : 11,791 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : آگاس | Kapanış : 452,548 | Değişim : 13996.00 | Yüzde : 3.00 | Hacim : 3.395 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : کاریس | Kapanış : 72,603 | Değişim : 2245.00 | Yüzde : 3.00 | Hacim : 2.599 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : آساس | Kapanış : 107,750 | Değişim : 1750.00 | Yüzde : 1.60 | Hacim : 1.211 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : اطلس | Kapanış : 142,897 | Değişim : 4300.00 | Yüzde : 2.92 | Hacim : 29.302 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : الماس | Kapanış : 45,239 | Değişim : 1397.00 | Yüzde : 3.00 | Hacim : 253,159 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : گنج | Kapanış : 194,100 | Değişim : 2432.00 | Yüzde : 1.27 | Hacim : 63.037 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : گلدیس | Kapanış : 43,977 | Değişim : 747.00 | Yüzde : 1.73 | Hacim : 1.372 میلیون | Piyasa Değeri : - |
