تملی107
تسهیلات مسکن ب.ملی-مهر1401
تملی107 | Konut Kredisi Sertifikaları - Iran Fara Bourse
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
Sektör:
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
Piyasa Türü:
Konut Kredisi Sertifikaları
Durum:
Kapalı
Son Fiyat: 834,941 0.00
Kapanış Fiyatı: 834,941
Son İşlem
2025/03/08| Özellik | Değerler | Özellik | Değerler |
|---|---|---|---|
| Yeniden Açılış | 834,941 | Kapanış | 834,941 0.00 |
| En Yüksek | 834,941 | En Düşük | 834,941 |
| Hacim | 6 | İşlem Adedi | 1 |
| Fiyat Limiti | - | Değer | 5.01 Milyon |
| Baz Hacim | 1 | Hacim Limiti | - |
Bireysel ve Kurumsal İşlemler
2025/03/08| Bireysel | Kurumsal | |
|---|---|---|
| 1 | Alıcı Sayısı | - |
| 6 | Alış Hacmi | - |
| 1 | Satıcı Sayısı | - |
| 6 | Satış Hacmi | - |
| 0 | Sahiplik Değişimi | 0 |
Arz ve Talep
| Dastour | Adet | Alış | Satış | Adet | Dastour |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
EPS
| Mali Yıl | - | ||
| Kâr Gerçekleşmesi | - | Dönem | - |
| TTM Kâr | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Son Genel Kurul | - | ||
| Gerçekleşen Kâr | - | F/K (Genel Kurul) | - |
| Nakit Temettü | - | ||
| Dağıtım Oranı | - |
Getiri ve Likidite
| 3 Aylık | - | ||
| 6 Aylık | - | ||
| 9 Aylık | - | ||
| 1 Yıllık | - |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme Odaklı | Medyan | Değer Odaklı |
-
Piyasa Değeri
-
P/B
% -
Fiili Dolaşımdaki Paylar (Halka Açıklık)
Bildirimler
Kayıtlı bildirim bulunmamaktadır.
Geçmiş
| Tarih | Yeniden Açılış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Yüzdesi | Hacim | İşlem Adedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih : 2025/03/08 | Yeniden Açılış : 834,941 | En Düşük : 834,941 | En Yüksek : 834,941 | Kapanış : 834,941 | Değişim Yüzdesi : 0.00 | Hacim : 6 | İşlem Adedi : 1 |
| Tarih : 2025/03/03 | Yeniden Açılış : 834,941 | En Düşük : 834,941 | En Yüksek : 834,941 | Kapanış : 834,941 | Değişim Yüzdesi : 0.00 | Hacim : 6 | İşlem Adedi : 1 |
| Tarih : 2025/03/01 | Yeniden Açılış : 834,941 | En Düşük : 834,941 | En Yüksek : 834,941 | Kapanış : 834,941 | Değişim Yüzdesi : 5.00 | Hacim : 24 | İşlem Adedi : 1 |
| Tarih : 2025/02/25 | Yeniden Açılış : 795,182 | En Düşük : 795,182 | En Yüksek : 795,182 | Kapanış : 795,182 | Değişim Yüzdesi : 5.00 | Hacim : 305 | İşlem Adedi : 4 |
| Tarih : 2025/02/24 | Yeniden Açılış : 837,033 | En Düşük : 837,033 | En Yüksek : 837,033 | Kapanış : 837,033 | Değişim Yüzdesi : 5.00 | Hacim : 51 | İşlem Adedi : 4 |
| Tarih : 2025/02/23 | Yeniden Açılış : 881,087 | En Düşük : 881,087 | En Yüksek : 881,087 | Kapanış : 881,087 | Değişim Yüzdesi : 5.00 | Hacim : 6 | İşlem Adedi : 1 |
| Tarih : 2025/02/19 | Yeniden Açılış : 927,459 | En Düşük : 927,459 | En Yüksek : 927,459 | Kapanış : 927,459 | Değişim Yüzdesi : 5.00 | Hacim : 397 | İşlem Adedi : 7 |
| Tarih : 2025/02/15 | Yeniden Açılış : 976,272 | En Düşük : 976,272 | En Yüksek : 976,272 | Kapanış : 976,272 | Değişim Yüzdesi : 5.00 | Hacim : 12 | İşlem Adedi : 1 |
| Tarih : 2025/02/01 | Yeniden Açılış : 1,027,654 | En Düşük : 1,027,654 | En Yüksek : 1,027,654 | Kapanış : 1,027,654 | Değişim Yüzdesi : 5.00 | Hacim : 172 | İşlem Adedi : 5 |
| Tarih : 2025/01/25 | Yeniden Açılış : 978,719 | En Düşük : 978,719 | En Yüksek : 978,719 | Kapanış : 978,719 | Değişim Yüzdesi : 5.00 | Hacim : 6 | İşlem Adedi : 1 |
| Tarih : 2025/01/22 | Yeniden Açılış : 932,114 | En Düşük : 932,114 | En Yüksek : 932,114 | Kapanış : 932,114 | Değişim Yüzdesi : 5.00 | Hacim : 53 | İşlem Adedi : 2 |
| Tarih : 2025/01/21 | Yeniden Açılış : 875,000 | En Düşük : 875,000 | En Yüksek : 906,230 | Kapanış : 887,728 | Değişim Yüzdesi : 2.86 | Hacim : 238 | İşlem Adedi : 7 |
| Tarih : 2025/01/18 | Yeniden Açılış : 863,077 | En Düşük : 863,077 | En Yüksek : 863,077 | Kapanış : 863,077 | Değişim Yüzdesi : 5.00 | Hacim : 50 | İşlem Adedi : 2 |
| Tarih : 2025/01/15 | Yeniden Açılış : 821,979 | En Düşük : 821,979 | En Yüksek : 821,979 | Kapanış : 821,979 | Değişim Yüzdesi : 0.15 | Hacim : 14 | İşlem Adedi : 1 |
| Tarih : 2025/01/13 | Yeniden Açılış : 820,786 | En Düşük : 820,780 | En Yüksek : 820,786 | Kapanış : 820,785 | Değişim Yüzdesi : 5.00 | Hacim : 235 | İşlem Adedi : 5 |
Aynı Gruptaki Semboller
| Sembol | Kapanış | Değişim | Yüzde | Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Sembol : تسه8907 | Kapanış : 350,000 | Değişim : 6699.00 | Yüzde : 1.95 | Hacim : 0 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : تسه8908 | Kapanış : 310,842 | Değişim : 0.00 | Yüzde : 0.00 | Hacim : 0 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : تسه8909 | Kapanış : 307,900 | Değişim : 14803.00 | Yüzde : 5.05 | Hacim : 0 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : تسه8910 | Kapanış : 315,400 | Değişim : 16600.00 | Yüzde : 5.00 | Hacim : 57 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : تسه8911 | Kapanış : 459,991 | Değişim : 0.00 | Yüzde : 0.00 | Hacim : 0 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : تسه8912 | Kapanış : 574,633 | Değişim : 15728.00 | Yüzde : 2.81 | Hacim : 0 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : تسه9001 | Kapanış : 546,617 | Değişim : 0.00 | Yüzde : 0.00 | Hacim : 0 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : تسه9002 | Kapanış : 820,000 | Değişim : 17493.00 | Yüzde : 2.18 | Hacim : 0 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : تسه9003 | Kapanış : 738,009 | Değişim : 1849.00 | Yüzde : 0.25 | Hacim : 0 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : تسه9004 | Kapanış : 837,531 | Değişim : 69975.00 | Yüzde : 9.12 | Hacim : 0 | Piyasa Değeri : - |
