تسه1401
امتیازتسهیلات مسکن سال1401
تسه1401 | Konut Kredisi Sertifikaları - Iran Fara Bourse
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
Sektör:
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
Piyasa Türü:
Konut Kredisi Sertifikaları
Durum:
Kapalı
Son Fiyat: 1,130,002 0.53
Kapanış Fiyatı: 1,130,002
Son İşlem
2025/03/05| Özellik | Değerler | Özellik | Değerler |
|---|---|---|---|
| Yeniden Açılış | 1,119,001 | Kapanış | 1,130,002 5941.00 |
| En Yüksek | 1,170,000 | En Düşük | 1,119,000 |
| Hacim | 52,428 | İşlem Adedi | 1,604 |
| Fiyat Limiti | - | Değer | 59.867 Milyar |
| Baz Hacim | 1 | Hacim Limiti | - |
Bireysel ve Kurumsal İşlemler
2025/03/05| Bireysel | Kurumsal | |
|---|---|---|
| 74 | Alıcı Sayısı | - |
| 52,428 | Alış Hacmi | - |
| 1,471 | Satıcı Sayısı | 2 |
| 52,238 | Satış Hacmi | 190 |
| 190 | Sahiplik Değişimi | 190 |
Arz ve Talep
| Dastour | Adet | Alış | Satış | Adet | Dastour |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
EPS
| Mali Yıl | - | ||
| Kâr Gerçekleşmesi | - | Dönem | - |
| TTM Kâr | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Son Genel Kurul | - | ||
| Gerçekleşen Kâr | - | F/K (Genel Kurul) | - |
| Nakit Temettü | - | ||
| Dağıtım Oranı | - |
Getiri ve Likidite
| 3 Aylık | - | ||
| 6 Aylık | - | ||
| 9 Aylık | - | ||
| 1 Yıllık | - |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme Odaklı | Medyan | Değer Odaklı |
-
Piyasa Değeri
-
P/B
% -
Fiili Dolaşımdaki Paylar (Halka Açıklık)
Bildirimler
Kayıtlı bildirim bulunmamaktadır.
Geçmiş
| Tarih | Yeniden Açılış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Yüzdesi | Hacim | İşlem Adedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih : 2025/03/05 | Yeniden Açılış : 1,119,001 | En Düşük : 1,119,000 | En Yüksek : 1,170,000 | Kapanış : 1,141,890 | Değişim Yüzdesi : 1.59 | Hacim : 52,428 | İşlem Adedi : 1,604 |
| Tarih : 2025/03/04 | Yeniden Açılış : 1,062,000 | En Düşük : 1,062,000 | En Yüksek : 1,147,000 | Kapanış : 1,124,061 | Değişim Yüzdesi : 2.63 | Hacim : 59,495 | İşlem Adedi : 1,837 |
| Tarih : 2025/03/03 | Yeniden Açılış : 1,127,980 | En Düşük : 1,042,364 | En Yüksek : 1,152,086 | Kapanış : 1,095,273 | Değişim Yüzdesi : 0.18 | Hacim : 63,161 | İşlem Adedi : 1,805 |
| Tarih : 2025/03/02 | Yeniden Açılış : 1,100,000 | En Düşük : 1,073,636 | En Yüksek : 1,145,000 | Kapanış : 1,097,225 | Değişim Yüzdesi : 2.91 | Hacim : 81,367 | İşlem Adedi : 2,326 |
| Tarih : 2025/03/01 | Yeniden Açılış : 1,140,000 | En Düşük : 1,108,500 | En Yüksek : 1,159,000 | Kapanış : 1,130,143 | Değişim Yüzdesi : 0.69 | Hacim : 80,679 | İşlem Adedi : 2,513 |
| Tarih : 2025/02/26 | Yeniden Açılış : 1,160,000 | En Düşük : 1,108,982 | En Yüksek : 1,170,000 | Kapanış : 1,137,998 | Değişim Yüzdesi : 2.51 | Hacim : 80,097 | İşlem Adedi : 1,687 |
| Tarih : 2025/02/25 | Yeniden Açılış : 1,160,111 | En Düşük : 1,150,004 | En Yüksek : 1,190,000 | Kapanış : 1,167,349 | Değişim Yüzdesi : 0.48 | Hacim : 37,558 | İşlem Adedi : 839 |
| Tarih : 2025/02/24 | Yeniden Açılış : 1,189,000 | En Düşük : 1,122,215 | En Yüksek : 1,190,000 | Kapanış : 1,172,972 | Değişim Yüzdesi : 1.41 | Hacim : 27,073 | İşlem Adedi : 829 |
| Tarih : 2025/02/23 | Yeniden Açılış : 1,128,000 | En Düşük : 1,100,222 | En Yüksek : 1,175,000 | Kapanış : 1,156,648 | Değişim Yüzdesi : 2.79 | Hacim : 83,485 | İşlem Adedi : 2,415 |
| Tarih : 2025/02/22 | Yeniden Açılış : 1,121,111 | En Düşük : 1,088,689 | En Yüksek : 1,168,900 | Kapanış : 1,125,243 | Değişim Yüzdesi : 1.81 | Hacim : 109,299 | İşlem Adedi : 2,778 |
| Tarih : 2025/02/19 | Yeniden Açılış : 1,115,506 | En Düşük : 1,115,000 | En Yüksek : 1,165,000 | Kapanış : 1,145,988 | Değişim Yüzdesi : 2.77 | Hacim : 73,518 | İşlem Adedi : 2,321 |
| Tarih : 2025/02/18 | Yeniden Açılış : 1,081,222 | En Düşük : 1,081,222 | En Yüksek : 1,158,500 | Kapanış : 1,115,062 | Değişim Yüzdesi : 1.05 | Hacim : 81,659 | İşlem Adedi : 2,493 |
| Tarih : 2025/02/17 | Yeniden Açılış : 1,120,000 | En Düşük : 1,100,519 | En Yüksek : 1,140,000 | Kapanış : 1,103,489 | Değişim Yüzdesi : 4.74 | Hacim : 81,902 | İşlem Adedi : 2,360 |
| Tarih : 2025/02/16 | Yeniden Açılış : 1,140,502 | En Düşük : 1,140,320 | En Yüksek : 1,220,000 | Kapanış : 1,158,441 | Değişim Yüzdesi : 3.49 | Hacim : 89,456 | İşlem Adedi : 2,024 |
| Tarih : 2025/02/15 | Yeniden Açılış : 1,188,290 | En Düşük : 1,150,000 | En Yüksek : 1,240,000 | Kapanış : 1,200,336 | Değişim Yüzdesi : 1.57 | Hacim : 113,867 | İşlem Adedi : 3,043 |
Aynı Gruptaki Semboller
| Sembol | Kapanış | Değişim | Yüzde | Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Sembol : تسه8907 | Kapanış : 350,000 | Değişim : 6699.00 | Yüzde : 1.95 | Hacim : 0 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : تسه8908 | Kapanış : 310,842 | Değişim : 0.00 | Yüzde : 0.00 | Hacim : 0 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : تسه8909 | Kapanış : 307,900 | Değişim : 14803.00 | Yüzde : 5.05 | Hacim : 0 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : تسه8910 | Kapanış : 315,400 | Değişim : 16600.00 | Yüzde : 5.00 | Hacim : 57 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : تسه8911 | Kapanış : 459,991 | Değişim : 0.00 | Yüzde : 0.00 | Hacim : 0 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : تسه8912 | Kapanış : 574,633 | Değişim : 15728.00 | Yüzde : 2.81 | Hacim : 0 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : تسه9001 | Kapanış : 546,617 | Değişim : 0.00 | Yüzde : 0.00 | Hacim : 0 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : تسه9002 | Kapanış : 820,000 | Değişim : 17493.00 | Yüzde : 2.18 | Hacim : 0 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : تسه9003 | Kapanış : 738,009 | Değişim : 1849.00 | Yüzde : 0.25 | Hacim : 0 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : تسه9004 | Kapanış : 837,531 | Değişim : 69975.00 | Yüzde : 9.12 | Hacim : 0 | Piyasa Değeri : - |
