جملت0509
آتی وبملت-1405/09/18
جملت0509 | Vadeli İşlemler - Tahran Borsası
سایر واسطه های پولی
Sektör:
سایر واسطه های پولی
Piyasa Türü:
Vadeli İşlemler
Durum:
İşleme Açık
Son Fiyat: 1,716 0.00
Kapanış Fiyatı: 1,475
Son İşlem
2026/10/20| Özellik | Değerler | Özellik | Değerler |
|---|---|---|---|
| Yeniden Açılış | 1,716 | Kapanış | 1,475 40.00 |
| En Yüksek | 1,716 | En Düşük | 1,716 |
| Hacim | 3 | İşlem Adedi | 1 |
| Fiyat Limiti | 1,328 - 1,622 | Değer | 5.148 Milyon |
| Baz Hacim | 1 | Hacim Limiti | - |
Bireysel ve Kurumsal İşlemler
2026/10/20| Bireysel | Kurumsal | |
|---|---|---|
| 1 | Alıcı Sayısı | - |
| 3 | Alış Hacmi | - |
| - | Satıcı Sayısı | 1 |
| - | Satış Hacmi | 3 |
| 3 | Sahiplik Değişimi | 3 |
Arz ve Talep
2026/10/30| Dastour | Adet | Alış | Satış | Adet | Dastour |
|---|---|---|---|---|---|
| Dastour1 | Adet1,000 | Alış1,470 | Satış1,480 | Adet500 | Dastour1 |
| Dastour1 | Adet1,000 | Alış1,460 | Satış1,485 | Adet1,000 | Dastour1 |
| Dastour1 | Adet1,000 | Alış1,450 | Satış1,490 | Adet1,000 | Dastour1 |
| Dastour1 | Adet1,000 | Alış1,440 | Satış1,500 | Adet1,000 | Dastour1 |
| Dastour1 | Adet1,000 | Alış1,435 | Satış1,510 | Adet1,000 | Dastour1 |
EPS
| Mali Yıl | - | ||
| Kâr Gerçekleşmesi | - | Dönem | - |
| TTM Kâr | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Son Genel Kurul | - | ||
| Gerçekleşen Kâr | - | F/K (Genel Kurul) | - |
| Nakit Temettü | - | ||
| Dağıtım Oranı | - |
Getiri ve Likidite
| 3 Aylık | - | ||
| 6 Aylık | - | ||
| 9 Aylık | - | ||
| 1 Yıllık | - |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme Odaklı | Medyan | Değer Odaklı |
1.475 Milyon
Piyasa Değeri
-
P/B
% -
Fiili Dolaşımdaki Paylar (Halka Açıklık)
Bildirimler
Kayıtlı bildirim bulunmamaktadır.
Geçmiş
| Tarih | Yeniden Açılış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Yüzdesi | Hacim | İşlem Adedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih : 2026/10/21 | Yeniden Açılış : 1,716 | En Düşük : 1,716 | En Yüksek : 1,716 | Kapanış : 1,716 | Değişim Yüzdesi : 0.00 | Hacim : 3 | İşlem Adedi : 1 |
| Tarih : 2026/10/20 | Yeniden Açılış : 1,716 | En Düşük : 1,716 | En Yüksek : 1,716 | Kapanış : 1,716 | Değişim Yüzdesi : 0.00 | Hacim : 3 | İşlem Adedi : 1 |
Aynı Gruptaki Semboller
| Sembol | Kapanış | Değişim | Yüzde | Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Sembol : وکار | Kapanış : 6,450 | Değişim : 0.00 | Yüzde : 0.00 | Hacim : 5.411 میلیون | Piyasa Değeri : 611.43 هزار میلیارد |
| Sembol : ونوین | Kapanış : 3,420 | Değişim : 50.00 | Yüzde : 1.44 | Hacim : 419.325 میلیون | Piyasa Değeri : 1013.25 هزار میلیارد |
| Sembol : وپارس | Kapanış : 1,831 | Değişim : 48.00 | Yüzde : 2.55 | Hacim : 237.453 میلیون | Piyasa Değeri : 917 هزار میلیارد |
| Sembol : وسینا | Kapanış : 3,600 | Değişim : 50.00 | Yüzde : 1.41 | Hacim : 67.876 میلیون | Piyasa Değeri : 278.158 هزار میلیارد |
| Sembol : وتجارت | Kapanış : 868 | Değişim : 9.00 | Yüzde : 1.03 | Hacim : 3.011 میلیارد | Piyasa Değeri : 1363.147 هزار میلیارد |
| Sembol : وبملت | Kapanış : 1,424 | Değişim : 18.00 | Yüzde : 1.28 | Hacim : 3.131 میلیارد | Piyasa Değeri : 4758.474 هزار میلیارد |
| Sembol : وبصادر | Kapanış : 943 | Değişim : 26.00 | Yüzde : 2.84 | Hacim : 998.865 میلیون | Piyasa Değeri : 727.589 هزار میلیارد |
| Sembol : سامان | Kapanış : 8,770 | Değişim : 270.00 | Yüzde : 2.99 | Hacim : 59.204 میلیون | Piyasa Değeri : 1398.3 هزار میلیارد |
| Sembol : وپاسار | Kapanış : 8,190 | Değişim : 90.00 | Yüzde : 1.09 | Hacim : 179.965 میلیون | Piyasa Değeri : 3910.799 هزار میلیارد |
| Sembol : وقوام | Kapanış : 1,000 | Değişim : 0.00 | Yüzde : 0.00 | Hacim : 0 | Piyasa Değeri : 8 هزار میلیارد |
