پلاتا
صندوق س. کالای کیمیا1
پلاتا | صندوقهای قابل معامله - Emtia Borsası
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Sektör:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Piyasa Türü:
صندوقهای قابل معامله
Durum:
İşleme Açık
Son Fiyat: 12,180 1.98
Kapanış Fiyatı: 12,180
Son İşlem
2026/09/02| Özellik | Değerler | Özellik | Değerler |
|---|---|---|---|
| Yeniden Açılış | 12,006 | Kapanış | 12,180 236.00 |
| En Yüksek | 12,250 | En Düşük | 12,006 |
| Hacim | 52.907 Milyon | İşlem Adedi | 2,153 |
| Fiyat Limiti | 10,750 - 13,138 | Değer | 642.745 Milyar |
| Baz Hacim | 1 | Hacim Limiti | - |
Bireysel ve Kurumsal İşlemler
2026/09/02| Bireysel | Kurumsal | |
|---|---|---|
| 145 | Alıcı Sayısı | 2 |
| 37.516 Milyon | Alış Hacmi | 15.391 Milyon |
| 99 | Satıcı Sayısı | 3 |
| 29.42 Milyon | Satış Hacmi | 23.487 Milyon |
| 8,096,129 | Sahiplik Değişimi | 8,096,129 |
Arz ve Talep
2026/09/04| Dastour | Adet | Alış | Satış | Adet | Dastour |
|---|---|---|---|---|---|
| Dastour1 | Adet100,000 | Alış12,176 | Satış12,180 | Adet106,415 | Dastour2 |
| Dastour4 | Adet75,000 | Alış12,169 | Satış12,182 | Adet200,000 | Dastour2 |
| Dastour3 | Adet36,000 | Alış12,166 | Satış12,184 | Adet21,978 | Dastour2 |
| Dastour2 | Adet47,572 | Alış12,165 | Satış12,187 | Adet70,001 | Dastour1 |
| Dastour2 | Adet54,300 | Alış12,162 | Satış12,190 | Adet50,000 | Dastour1 |
EPS
| Mali Yıl | - | ||
| Kâr Gerçekleşmesi | - | Dönem | - |
| TTM Kâr | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Son Genel Kurul | - | ||
| Gerçekleşen Kâr | - | F/K (Genel Kurul) | - |
| Nakit Temettü | - | ||
| Dağıtım Oranı | - |
Getiri ve Likidite
| 3 Aylık | - | ||
| 6 Aylık | - | ||
| 9 Aylık | - | ||
| 1 Yıllık | - |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme Odaklı | Medyan | Değer Odaklı |
12.148 Trilyon
Piyasa Değeri
-
P/B
% -
Fiili Dolaşımdaki Paylar (Halka Açıklık)
Bildirimler
Kayıtlı bildirim bulunmamaktadır.
Geçmiş
| Tarih | Yeniden Açılış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Yüzdesi | Hacim | İşlem Adedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih : 2026/09/02 | Yeniden Açılış : 12,006 | En Düşük : 12,006 | En Yüksek : 12,250 | Kapanış : 12,148 | Değişim Yüzdesi : 1.71 | Hacim : 52.907 Milyon | İşlem Adedi : 2,153 |
| Tarih : 2026/09/01 | Yeniden Açılış : 12,116 | En Düşük : 11,655 | En Yüksek : 12,116 | Kapanış : 11,944 | Değişim Yüzdesi : 1.53 | Hacim : 79.751 Milyon | İşlem Adedi : 3,486 |
| Tarih : 2026/08/31 | Yeniden Açılış : 12,100 | En Düşük : 12,017 | En Yüksek : 12,226 | Kapanış : 12,129 | Değişim Yüzdesi : 2.83 | Hacim : 73.209 Milyon | İşlem Adedi : 3,533 |
| Tarih : 2026/08/29 | Yeniden Açılış : 11,580 | En Düşük : 11,550 | En Yüksek : 11,930 | Kapanış : 11,795 | Değişim Yüzdesi : 1.91 | Hacim : 107.307 Milyon | İşlem Adedi : 3,766 |
| Tarih : 2026/08/26 | Yeniden Açılış : 11,351 | En Düşük : 11,257 | En Yüksek : 11,750 | Kapanış : 11,574 | Değişim Yüzdesi : 0.18 | Hacim : 115.341 Milyon | İşlem Adedi : 4,868 |
| Tarih : 2026/08/25 | Yeniden Açılış : 11,968 | En Düşük : 11,112 | En Yüksek : 12,020 | Kapanış : 11,595 | Değişim Yüzdesi : 3.06 | Hacim : 97.54 Milyon | İşlem Adedi : 4,838 |
| Tarih : 2026/08/24 | Yeniden Açılış : 12,196 | En Düşük : 11,782 | En Yüksek : 12,198 | Kapanış : 11,961 | Değişim Yüzdesi : 0.16 | Hacim : 47.876 Milyon | İşlem Adedi : 3,081 |
| Tarih : 2026/08/23 | Yeniden Açılış : 11,988 | En Düşük : 11,880 | En Yüksek : 12,250 | Kapanış : 11,980 | Değişim Yüzdesi : 3.72 | Hacim : 108.726 Milyon | İşlem Adedi : 3,178 |
| Tarih : 2026/08/22 | Yeniden Açılış : 11,250 | En Düşük : 11,211 | En Yüksek : 11,743 | Kapanış : 11,550 | Değişim Yüzdesi : 7.20 | Hacim : 41.451 Milyon | İşlem Adedi : 1,953 |
| Tarih : 2026/08/19 | Yeniden Açılış : 10,734 | En Düşük : 10,607 | En Yüksek : 10,929 | Kapanış : 10,774 | Değişim Yüzdesi : 0.37 | Hacim : 26.499 Milyon | İşlem Adedi : 1,532 |
| Tarih : 2026/08/18 | Yeniden Açılış : 10,810 | En Düşük : 10,697 | En Yüksek : 10,810 | Kapanış : 10,734 | Değişim Yüzdesi : 0.20 | Hacim : 25.025 Milyon | İşlem Adedi : 1,395 |
| Tarih : 2026/08/17 | Yeniden Açılış : 10,680 | En Düşük : 10,656 | En Yüksek : 10,821 | Kapanış : 10,755 | Değişim Yüzdesi : 0.93 | Hacim : 29.041 Milyon | İşlem Adedi : 1,199 |
| Tarih : 2026/08/16 | Yeniden Açılış : 10,700 | En Düşük : 10,582 | En Yüksek : 10,779 | Kapanış : 10,656 | Değişim Yüzdesi : 0.59 | Hacim : 15.259 Milyon | İşlem Adedi : 954 |
| Tarih : 2026/08/15 | Yeniden Açılış : 10,586 | En Düşük : 10,586 | En Yüksek : 10,818 | Kapanış : 10,719 | Değişim Yüzdesi : 1.66 | Hacim : 40.726 Milyon | İşlem Adedi : 1,585 |
| Tarih : 2026/08/11 | Yeniden Açılış : 10,488 | En Düşük : 10,441 | En Yüksek : 10,610 | Kapanış : 10,544 | Değişim Yüzdesi : 1.39 | Hacim : 177.306 Milyon | İşlem Adedi : 3,542 |
Aynı Gruptaki Semboller
| Sembol | Kapanış | Değişim | Yüzde | Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Sembol : فیروزه | Kapanış : 33,130 | Değişim : 1024.00 | Yüzde : 3.00 | Hacim : 6.334 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : کاردان | Kapanış : 280,428 | Değişim : 8673.00 | Yüzde : 3.00 | Hacim : 1.97 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : ثروتم | Kapanış : 555,000 | Değişim : 4408.00 | Yüzde : 0.80 | Hacim : 11,791 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : آگاس | Kapanış : 452,548 | Değişim : 13996.00 | Yüzde : 3.00 | Hacim : 3.395 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : کاریس | Kapanış : 72,603 | Değişim : 2245.00 | Yüzde : 3.00 | Hacim : 2.599 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : آساس | Kapanış : 107,750 | Değişim : 1750.00 | Yüzde : 1.60 | Hacim : 1.211 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : اطلس | Kapanış : 142,897 | Değişim : 4300.00 | Yüzde : 2.92 | Hacim : 29.302 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : الماس | Kapanış : 45,239 | Değişim : 1397.00 | Yüzde : 3.00 | Hacim : 253,159 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : گنج | Kapanış : 194,100 | Değişim : 2432.00 | Yüzde : 1.27 | Hacim : 63.037 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : گلدیس | Kapanış : 43,977 | Değişim : 747.00 | Yüzde : 1.73 | Hacim : 1.372 میلیون | Piyasa Değeri : - |
