نقرآمد
صندوق س. کالای کارآمد1
نقرآمد | صندوقهای قابل معامله - Emtia Borsası
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Sektör:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Piyasa Türü:
صندوقهای قابل معامله
Durum:
İşleme Açık
Son Fiyat: 10,056 1.58
Kapanış Fiyatı: 10,028
Son İşlem
2026/10/21| Özellik | Değerler | Özellik | Değerler |
|---|---|---|---|
| Yeniden Açılış | 9,990 | Kapanış | 10,028 128.00 |
| En Yüksek | 10,128 | En Düşük | 9,923 |
| Hacim | 18.834 Milyon | İşlem Adedi | 697 |
| Fiyat Limiti | 8,910 - 10,890 | Değer | 188.865 Milyar |
| Baz Hacim | 1 | Hacim Limiti | - |
Bireysel ve Kurumsal İşlemler
2026/10/21| Bireysel | Kurumsal | |
|---|---|---|
| 98 | Alıcı Sayısı | 4 |
| 5.876 Milyon | Alış Hacmi | 12.958 Milyon |
| 111 | Satıcı Sayısı | 5 |
| 6.885 Milyon | Satış Hacmi | 11.949 Milyon |
| 1,009,188 | Sahiplik Değişimi | 1,009,188 |
Arz ve Talep
2026/10/22| Dastour | Adet | Alış | Satış | Adet | Dastour |
|---|---|---|---|---|---|
| Dastour1 | Adet1,968 | Alış10,055 | Satış10,056 | Adet19,094 | Dastour1 |
| Dastour1 | Adet100,000 | Alış10,040 | Satış10,063 | Adet1,500 | Dastour1 |
| Dastour1 | Adet400 | Alış10,033 | Satış10,064 | Adet2,989 | Dastour3 |
| Dastour1 | Adet1,000 | Alış10,032 | Satış10,065 | Adet114,199 | Dastour3 |
| Dastour1 | Adet1,000 | Alış10,031 | Satış10,074 | Adet900 | Dastour1 |
EPS
| Mali Yıl | - | ||
| Kâr Gerçekleşmesi | - | Dönem | - |
| TTM Kâr | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Son Genel Kurul | - | ||
| Gerçekleşen Kâr | - | F/K (Genel Kurul) | - |
| Nakit Temettü | - | ||
| Dağıtım Oranı | - |
Getiri ve Likidite
| 3 Aylık | - | ||
| 6 Aylık | - | ||
| 9 Aylık | - | ||
| 1 Yıllık | - |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme Odaklı | Medyan | Değer Odaklı |
10.028 Trilyon
Piyasa Değeri
-
P/B
% -
Fiili Dolaşımdaki Paylar (Halka Açıklık)
Bildirimler
Kayıtlı bildirim bulunmamaktadır.
Geçmiş
| Tarih | Yeniden Açılış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Yüzdesi | Hacim | İşlem Adedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih : 2026/10/21 | Yeniden Açılış : 9,990 | En Düşük : 9,923 | En Yüksek : 10,128 | Kapanış : 10,028 | Değişim Yüzdesi : 1.29 | Hacim : 18.834 Milyon | İşlem Adedi : 697 |
| Tarih : 2026/10/20 | Yeniden Açılış : 9,960 | En Düşük : 9,731 | En Yüksek : 9,998 | Kapanış : 9,900 | Değişim Yüzdesi : 0.32 | Hacim : 40.268 Milyon | İşlem Adedi : 1,168 |
| Tarih : 2026/10/19 | Yeniden Açılış : 9,970 | En Düşük : 9,829 | En Yüksek : 10,052 | Kapanış : 9,932 | Değişim Yüzdesi : 0.20 | Hacim : 25.363 Milyon | İşlem Adedi : 1,758 |
| Tarih : 2026/10/18 | Yeniden Açılış : 10,093 | En Düşük : 9,827 | En Yüksek : 10,093 | Kapanış : 9,912 | Değişim Yüzdesi : 1.59 | Hacim : 18.207 Milyon | İşlem Adedi : 2,618 |
| Tarih : 2026/10/17 | Yeniden Açılış : 10,299 | En Düşük : 9,980 | En Yüksek : 10,299 | Kapanış : 10,072 | Değişim Yüzdesi : 2.10 | Hacim : 14.571 Milyon | İşlem Adedi : 1,946 |
| Tarih : 2026/10/14 | Yeniden Açılış : 10,182 | En Düşük : 10,179 | En Yüksek : 10,403 | Kapanış : 10,288 | Değişim Yüzdesi : 1.09 | Hacim : 8.857 Milyon | İşlem Adedi : 1,376 |
| Tarih : 2026/10/13 | Yeniden Açılış : 10,426 | En Düşük : 10,042 | En Yüksek : 10,426 | Kapanış : 10,177 | Değişim Yüzdesi : 2.44 | Hacim : 16.344 Milyon | İşlem Adedi : 2,055 |
| Tarih : 2026/10/12 | Yeniden Açılış : 10,692 | En Düşük : 10,352 | En Yüksek : 10,692 | Kapanış : 10,432 | Değişim Yüzdesi : 1.54 | Hacim : 12.158 Milyon | İşlem Adedi : 1,813 |
| Tarih : 2026/10/11 | Yeniden Açılış : 10,779 | En Düşük : 10,520 | En Yüksek : 10,779 | Kapanış : 10,595 | Değişim Yüzdesi : 1.50 | Hacim : 13.869 Milyon | İşlem Adedi : 1,333 |
| Tarih : 2026/10/10 | Yeniden Açılış : 10,700 | En Düşük : 10,615 | En Yüksek : 10,847 | Kapanış : 10,756 | Değişim Yüzdesi : 0.82 | Hacim : 22.638 Milyon | İşlem Adedi : 1,255 |
| Tarih : 2026/10/07 | Yeniden Açılış : 10,979 | En Düşük : 10,614 | En Yüksek : 10,979 | Kapanış : 10,669 | Değişim Yüzdesi : 2.96 | Hacim : 15.604 Milyon | İşlem Adedi : 1,749 |
| Tarih : 2026/10/06 | Yeniden Açılış : 10,899 | En Düşük : 10,774 | En Yüksek : 11,100 | Kapanış : 10,994 | Değişim Yüzdesi : 3.38 | Hacim : 26.776 Milyon | İşlem Adedi : 1,844 |
| Tarih : 2026/10/05 | Yeniden Açılış : 10,500 | En Düşük : 10,479 | En Yüksek : 10,852 | Kapanış : 10,635 | Değişim Yüzdesi : 0.79 | Hacim : 59.657 Milyon | İşlem Adedi : 2,128 |
| Tarih : 2026/10/04 | Yeniden Açılış : 10,710 | En Düşük : 10,357 | En Yüksek : 10,747 | Kapanış : 10,552 | Değişim Yüzdesi : 0.80 | Hacim : 26.602 Milyon | İşlem Adedi : 2,720 |
| Tarih : 2026/10/03 | Yeniden Açılış : 10,599 | En Düşük : 10,441 | En Yüksek : 10,680 | Kapanış : 10,637 | Değişim Yüzdesi : 1.34 | Hacim : 39.069 Milyon | İşlem Adedi : 2,610 |
Aynı Gruptaki Semboller
| Sembol | Kapanış | Değişim | Yüzde | Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Sembol : فیروزه | Kapanış : 47,050 | Değişim : 251.00 | Yüzde : 0.53 | Hacim : 4.999 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : کاردان | Kapanış : 36,399 | Değişim : 343.00 | Yüzde : 0.93 | Hacim : 964,773 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : ثروتم | Kapanış : 662,709 | Değişim : 2340.00 | Yüzde : 0.35 | Hacim : 114,678 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : آگاس | Kapanış : 580,000 | Değişim : 1746.00 | Yüzde : 0.30 | Hacim : 1.857 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : کاریس | Kapanış : 91,900 | Değişim : 207.00 | Yüzde : 0.22 | Hacim : 371,736 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : آساس | Kapanış : 133,552 | Değişim : 223.00 | Yüzde : 0.17 | Hacim : 407,310 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : اطلس | Kapanış : 182,398 | Değişim : 561.00 | Yüzde : 0.31 | Hacim : 6.637 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : الماس | Kapanış : 56,774 | Değişim : 229.00 | Yüzde : 0.40 | Hacim : 25,180 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : گنج | Kapanış : 226,609 | Değişim : 3328.00 | Yüzde : 1.49 | Hacim : 21.111 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : گلدیس | Kapanış : 51,165 | Değişim : 480.00 | Yüzde : 0.95 | Hacim : 807,128 | Piyasa Değeri : - |
Denetçi Mesajları
بورس كالا: اطلاعيه در خصوص صندوق كالاي كارآمد1(نقرآمد)
2026/09/12بورس كالا: اطلاعيه در خصوص صندوق كالاي كارآمد1(نقرآمد)
2026/09/12بورس كالا: مرحله دوم پذيره نويسي صندوق نقره كارآمد
2026/08/24بورس كالا: مرحله دوم پذيره نويسي صندوق نقره كارآمد
2026/08/24بورس كالا: پذيره نويسي صندوق نقره كارآمد
2026/08/23بورس كالا: پذيره نويسي صندوق نقره كارآمد
2026/08/23
