رز ترنج
صندوق س.کالای ترنج
رز ترنج | صندوقهای قابل معامله - Emtia Borsası
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Sektör:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Piyasa Türü:
صندوقهای قابل معامله
Durum:
İşleme Açık
Son Fiyat: 28,181 0.55
Kapanış Fiyatı: 28,181
Hareketli Ortalama (MA)
| İndikatör | Uygulanan Zaman Aralığı | Miktar |
|---|---|---|
| Üssel Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 27,978.56 |
| Üssel Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 27,371.94 |
| Üssel Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 26,188.41 |
| Üssel Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 25,359.82 |
| Üssel Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 24,393.14 |
| Üssel Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 23,073.81 |
| Üssel Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 20,269.1 |
Hareketli Ortalama (MA)
| İndikatör | Uygulanan Zaman Aralığı | Miktar |
|---|---|---|
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 28,101 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 27,537.1 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 25,742.8 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 24,696.8 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 23,394.06 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 23,139.13 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 20,903.73 |
Destek ve Direnç
| Seviyeler | Klasik (Classic) | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Destek 3 (S3) | 27,478 | 27,644 | 27,864 | 27,430 | - |
| Destek 2 (S2) | 27,644 | 27,766.24 | 27,893.33 | 27,620 | - |
| Destek 1 (S1) | 27,798 | 27,841.76 | 27,922.67 | 27,750 | 27,881 |
| Pivot Noktası (PP) | 27,964 | 27,964 | 27,964 | 27,940 | 28,005.5 |
| Direnç 1 (R1) | 28,118 | 28,086.24 | 27,981.33 | 28,070 | 28,201 |
| Direnç 2 (R2) | 28,284 | 28,161.76 | 28,010.67 | 28,260 | - |
| Direnç 3 (R3) | 28,438 | 28,284 | 28,040 | 28,390 | - |
