وسخراش
سر. استان خراسان شمالی
وسخراش | Hisse Senetleri - Tahran Borsası
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Sektör:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Piyasa Türü:
Hisse Senetleri
Durum:
-
Son Fiyat: - 0.00
Kapanış Fiyatı: 1,369
Son İşlem
2022/02/16| Özellik | Değerler | Özellik | Değerler |
|---|---|---|---|
| Yeniden Açılış | - | Kapanış | 1,369 0.00 |
| En Yüksek | - | En Düşük | - |
| Hacim | - | İşlem Adedi | 1 |
| Fiyat Limiti | - | Değer | - |
| Baz Hacim | 1 | Hacim Limiti | - |
Bireysel ve Kurumsal İşlemler
2022/02/16| Bireysel | Kurumsal | |
|---|---|---|
| 1 | Alıcı Sayısı | - |
| 20,000 | Alış Hacmi | - |
| 1 | Satıcı Sayısı | - |
| 20,000 | Satış Hacmi | - |
| 0 | Sahiplik Değişimi | 0 |
Arz ve Talep
| Dastour | Adet | Alış | Satış | Adet | Dastour |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
EPS
| Mali Yıl | 2026/09/22 | ||
| Kâr Gerçekleşmesi | 4 | Dönem | 9 Ay |
| TTM Kâr | 0 | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Son Genel Kurul | 2025/09/22 | ||
| Gerçekleşen Kâr | 2 | F/K (Genel Kurul) | 684.50 |
| Nakit Temettü | 0 | ||
| Dağıtım Oranı | 0.00 % |
Getiri ve Likidite
| 3 Aylık | 0.00 % | Sıra | 1200 |
| 6 Aylık | 0.00 % | Sıra | 1202 |
| 9 Aylık | - | Sıra | 1202 |
| 1 Yıllık | - | Sıra | 1203 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme Odaklı | Medyan | Değer Odaklı |
-
Piyasa Değeri
-
P/B
% 0
Fiili Dolaşımdaki Paylar (Halka Açıklık)
Bildirimler
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
2026/09/28گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
2026/08/26گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
2026/07/28اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
2026/07/21اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
2026/07/19صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
2026/07/19گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
2026/07/02اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
2026/07/19
Geçmiş
| Tarih | Yeniden Açılış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Yüzdesi | Hacim | İşlem Adedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih : 2022/02/16 | Yeniden Açılış : 1,301 | En Düşük : 1,301 | En Yüksek : 1,301 | Kapanış : 1,369 | Değişim Yüzdesi : 0.00 | Hacim : 20,000 | İşlem Adedi : 1 |
| Tarih : 2022/02/13 | Yeniden Açılış : 1,301 | En Düşük : 1,301 | En Yüksek : 1,301 | Kapanış : 1,369 | Değişim Yüzdesi : 0.00 | Hacim : 3,900 | İşlem Adedi : 1 |
| Tarih : 2022/02/01 | Yeniden Açılış : 1,301 | En Düşük : 1,301 | En Yüksek : 1,301 | Kapanış : 1,369 | Değişim Yüzdesi : 0.00 | Hacim : 10,000 | İşlem Adedi : 1 |
| Tarih : 2022/01/26 | Yeniden Açılış : 1,301 | En Düşük : 1,301 | En Yüksek : 1,301 | Kapanış : 1,369 | Değişim Yüzdesi : 0.00 | Hacim : 90,000 | İşlem Adedi : 1 |
| Tarih : 2022/01/24 | Yeniden Açılış : 1,301 | En Düşük : 1,301 | En Yüksek : 1,301 | Kapanış : 1,369 | Değişim Yüzdesi : 0.00 | Hacim : 190,000 | İşlem Adedi : 3 |
| Tarih : 2022/01/15 | Yeniden Açılış : 1,301 | En Düşük : 1,301 | En Yüksek : 1,301 | Kapanış : 1,369 | Değişim Yüzdesi : 0.00 | Hacim : 5,000 | İşlem Adedi : 1 |
| Tarih : 2022/01/11 | Yeniden Açılış : 1,301 | En Düşük : 1,301 | En Yüksek : 1,301 | Kapanış : 1,369 | Değişim Yüzdesi : 0.00 | Hacim : 63,489 | İşlem Adedi : 3 |
| Tarih : 2022/01/03 | Yeniden Açılış : 1,301 | En Düşük : 1,301 | En Yüksek : 1,301 | Kapanış : 1,369 | Değişim Yüzdesi : 0.00 | Hacim : 18,905 | İşlem Adedi : 3 |
| Tarih : 2021/12/28 | Yeniden Açılış : 1,301 | En Düşük : 1,301 | En Yüksek : 1,301 | Kapanış : 1,369 | Değişim Yüzdesi : 0.00 | Hacim : 22,088 | İşlem Adedi : 1 |
| Tarih : 2021/12/26 | Yeniden Açılış : 1,301 | En Düşük : 1,301 | En Yüksek : 1,301 | Kapanış : 1,369 | Değişim Yüzdesi : 0.00 | Hacim : 7,870 | İşlem Adedi : 2 |
| Tarih : 2021/12/13 | Yeniden Açılış : 1,301 | En Düşük : 1,301 | En Yüksek : 1,301 | Kapanış : 1,369 | Değişim Yüzdesi : 0.00 | Hacim : 200,000 | İşlem Adedi : 2 |
| Tarih : 2021/11/29 | Yeniden Açılış : 1,301 | En Düşük : 1,301 | En Yüksek : 1,301 | Kapanış : 1,369 | Değişim Yüzdesi : 0.00 | Hacim : 3,888 | İşlem Adedi : 1 |
| Tarih : 2021/11/21 | Yeniden Açılış : 1,301 | En Düşük : 1,301 | En Yüksek : 1,301 | Kapanış : 1,369 | Değişim Yüzdesi : 0.00 | Hacim : 4,647 | İşlem Adedi : 1 |
| Tarih : 2021/11/13 | Yeniden Açılış : 1,301 | En Düşük : 1,301 | En Yüksek : 1,301 | Kapanış : 1,369 | Değişim Yüzdesi : 0.00 | Hacim : 3,905 | İşlem Adedi : 1 |
| Tarih : 2021/11/09 | Yeniden Açılış : 1,301 | En Düşük : 1,301 | En Yüksek : 1,301 | Kapanış : 1,369 | Değişim Yüzdesi : 0.00 | Hacim : 10,000 | İşlem Adedi : 1 |
Aynı Gruptaki Semboller
| Sembol | Kapanış | Değişim | Yüzde | Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Sembol : وساپا | Kapanış : 9,330 | Değişim : 280.00 | Yüzde : 2.91 | Hacim : 49.112 میلیون | Piyasa Değeri : 242.84 هزار میلیارد |
| Sembol : وسپه | Kapanış : 7,980 | Değişim : 240.00 | Yüzde : 2.92 | Hacim : 59.672 میلیون | Piyasa Değeri : 417.736 هزار میلیارد |
| Sembol : وملت | Kapanış : 4,990 | Değişim : 40.00 | Yüzde : 0.81 | Hacim : 16,106 | Piyasa Değeri : 4.95 هزار میلیارد |
| Sembol : واعتبار | Kapanış : 4,350 | Değişim : 60.00 | Yüzde : 1.40 | Hacim : 7.491 میلیون | Piyasa Değeri : 15.225 هزار میلیارد |
| Sembol : وایرا | Kapanış : 3,720 | Değişim : 60.00 | Yüzde : 1.59 | Hacim : 1.626 میلیون | Piyasa Değeri : 8.184 هزار میلیارد |
| Sembol : وصنعت | Kapanış : 2,980 | Değişim : 60.00 | Yüzde : 1.97 | Hacim : 8.314 میلیون | Piyasa Değeri : 100.64 هزار میلیارد |
| Sembol : پردیس | Kapanış : 2,429 | Değişim : 61.00 | Yüzde : 2.45 | Hacim : 7.476 میلیون | Piyasa Değeri : 24.19 هزار میلیارد |
| Sembol : وتوصا | Kapanış : 3,130 | Değişim : 20.00 | Yüzde : 0.63 | Hacim : 11.607 میلیون | Piyasa Değeri : 108.15 هزار میلیارد |
| Sembol : وبیمه | Kapanış : 2,843 | Değişim : 87.00 | Yüzde : 2.97 | Hacim : 512,550 | Piyasa Değeri : 45.504 هزار میلیارد |
| Sembol : وبوعلی | Kapanış : 3,680 | Değişim : 110.00 | Yüzde : 2.90 | Hacim : 4.154 میلیون | Piyasa Değeri : 44.28 هزار میلیارد |
