پترول
گروه پتروشیمی س. ایرانیان
پترول | Hisse Senetleri - Tahran Borsası
مواد شیمیایی پایه به جز کود
Sektör:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
Piyasa Türü:
Hisse Senetleri
Durum:
Son Fiyat: 1,000,000 0.00
Kapanış Fiyatı: 1,000,000
Hareketli Ortalama (MA)
| İndikatör | Uygulanan Zaman Aralığı | Miktar |
|---|---|---|
| Üssel Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 2,422.56 |
| Üssel Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 2,361.48 |
| Üssel Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 2,283.95 |
| Üssel Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 2,220.44 |
| Üssel Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 2,122.95 |
| Üssel Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 1,980.79 |
| Üssel Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 1,858.7 |
Hareketli Ortalama (MA)
| İndikatör | Uygulanan Zaman Aralığı | Miktar |
|---|---|---|
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 2,397.8 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 2,346.2 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 2,274.95 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 2,205.7 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 2,105.22 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 1,944.82 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 1,738.73 |
Destek ve Direnç
| Seviyeler | Klasik (Classic) | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Destek 3 (S3) | 2,521.33 | 2,522.67 | 2,526.9 | 2,522 | - |
| Destek 2 (S2) | 2,522.67 | 2,524.19 | 2,527.27 | 2,523 | - |
| Destek 1 (S1) | 2,525.33 | 2,525.14 | 2,527.63 | 2,526 | 2,526 |
| Pivot Noktası (PP) | 2,526.67 | 2,526.67 | 2,526.67 | 2,527 | 2,527 |
| Direnç 1 (R1) | 2,529.33 | 2,528.19 | 2,528.37 | 2,530 | 2,530 |
| Direnç 2 (R2) | 2,530.67 | 2,529.14 | 2,528.73 | 2,531 | - |
| Direnç 3 (R3) | 2,533.33 | 2,530.67 | 2,529.1 | 2,534 | - |
