وغدیر
سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ
وغدیر | Hisse Senetleri - Tahran Borsası
چندرشته ای صنعتی
Sektör:
چندرشته ای صنعتی
Piyasa Türü:
Hisse Senetleri
Durum:
-
Son Fiyat: - 0.00
Kapanış Fiyatı: -
Nakit Akış Tablosu
Genel Kurul
Ara Dönem
2026/02/16 Mali Yıl 2025/12/2112 Ay / Denetlenmiş | 2026/02/15 Mali Yıl 2025/12/2112 Ay | ||
|---|---|---|---|
Faaliyetlerden Sağlanan Nakit | 286.269 Trilyon | 286.269 Trilyon | |
Ödenen Gelir Vergileri | -130.726 Trilyon | -220.706 Milyar | |
İşletme Faaliyetlerinden Net Nakit Akışı | 286.049 Trilyon | 286.049 Trilyon | |
Maddi Duran Varlık Satışından Nakit Girişleri | 2.819 Trilyon | - | |
Maddi Duran Varlık Alımları | -263.645 Trilyon | -3.31 Trilyon | |
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları | -2.062 Trilyon | - | |
Diğer Yatırım Gelirlerinden Nakit Girişleri | 61.164 Trilyon | - | |
Yatırım Faaliyetlerinden Net Nakit Akışı | -3.31 Trilyon | -3.31 Trilyon | |
Finansman Faaliyetleri Öncesi Net Nakit Akışı | 282.739 Trilyon | 282.739 Trilyon | |
Bağlı Ortaklıkların Sermaye Artırımından Nakit Girişleri | 786.367 Milyar | - | |
Geri Alınan Payların Satışından Nakit Girişleri | 1.397 Trilyon | - | |
Geri Alınan Pay Alımları | -3.59 Trilyon | - | |
Kredilerden Nakit Girişleri | 560.364 Trilyon | - | |
Kredi Anapara Geri Ödemeleri | -2.478 Trilyon | -2.478 Trilyon | |
Kredi Faiz Ödemeleri | -100.998 Trilyon | -3.129 Trilyon | |
Ödenen Temettüler | -251.826 Trilyon | -251.826 Trilyon | |
Kontrol Gücü Olmayan Paylara Ödenen Temettüler | -231.911 Trilyon | - | |
Finansman Faaliyetlerinden Diğer Nakit Akışları | -13.761 Trilyon | - | |
Finansman Faaliyetlerinden Net Nakit Akışı | -281.032 Trilyon | -281.032 Trilyon | |
Nakitte Net Artış (Azalış) | 1.706 Trilyon | 1.706 Trilyon | |
Dönem Başı Nakit | 1.672 Trilyon | 1.672 Trilyon | |
Kur Değişimlerinin Etkisi | 33.4 Milyar | 33.4 Milyar | |
Dönem Sonu Nakit | 1.705 Trilyon | 1.705 Trilyon | |
Nakit Dışı İşlemler | 45.142 Trilyon | - | |
پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | -20 Trilyon | -20 Trilyon | |
Borçlanma Araçları Faiz Ödemeleri (Sukuk, Kira, Katılım vb.) | -3.6 Trilyon | -3.6 Trilyon |
