بالبر
کابل البرز
بالبر | Hisse Senetleri - Tahran Borsası
تولید سیم و کابل عایق
Sektör:
تولید سیم و کابل عایق
Piyasa Türü:
Hisse Senetleri
Durum:
-
Son Fiyat: - 0.00
Kapanış Fiyatı: -
Finansal Oranlar
Genel Kurul
Ara Dönem
2026/01/19 Mali Yıl 2025/09/2212 Ay | 2025/01/18 Mali Yıl 2024/09/2112 Ay | 2024/01/18 Mali Yıl 2023/09/2212 Ay | ||
|---|---|---|---|---|
Net Kâr / Satışlar | 0.23 | 0.11 | 0.81 | |
Brüt Kâr / Satışlar | 0.27 | 0.2 | 1.3 | |
Faaliyet Kâr Marjı | 5.47 | 3.96 | 4.64 | |
Brüt Kârın Satışlara Oranı | 7.91 | 4.13 | 7.03 | |
Net Kârın Brüt Kâra Oranı | 2.86 | 2.74 | 11.55 | |
Aktif Kârlılığı (ROA) | 0.25 | 0.19 | 1.05 | |
Sermaye Getiri Oranı | 6.94 | 3.19 | 18.53 | |
Özkaynak Kârlılığı (ROE) | 5.52 | 2.81 | 15.04 | |
İşletme Sermayesi Getirisi | -9.15 | -4.28 | -63.87 | |
Duran Varlık Getirisi | 3.43 | 1.61 | 9.33 | |
Kredi Verimliliği Analizi | 21.92 | 14.85 | 14.36 | |
Cari Oran | 0.97 | 0.95 | 0.98 | |
Asit-Test Oranı | 0.42 | 0.36 | 0.34 | |
Likidite Oranı | 0.03 | 0.01 | 0.03 | |
Net İşletme Sermayesi | -485,223 | -476,901 | -185,674 | |
Dönen Varlık Oranı | 0.93 | 0.88 | 0.89 | |
Stok Devir Hızı | 152.46 | 130.84 | 123.51 | |
Alacak Tahsil Süresi | 120.56 | 67.23 | 79.71 | |
Stok / İşletme Sermayesi Oranı | -18.98 | -12.31 | -35.08 | |
İşletme Sermayesi Devir Hızı | -40.39 | -37.78 | -78.68 | |
Duran Varlık Devir Hızı | 15.15 | 14.16 | 11.49 | |
Toplam Varlık Devir Hızı | 1.11 | 1.67 | 1.29 | |
Borç Oranı | 0.95 | 0.93 | 0.93 | |
Borç / Özkaynak Oranı | 20.92 | 13.85 | 13.36 | |
Uzun Vadeli Borç / Özkaynak Oranı | 0.01 | 0.11 | 0.39 | |
Kısa Vadeli Borç / Özkaynak Oranı | 20.91 | 13.74 | 12.97 | |
Özkaynak Oranı | 4.56 | 6.73 | 6.96 | |
Borç Karşılama Oranı | 150.75 | 16.23 | 4.09 |
