اراد165
مرابحه عام دولت 165-ش.خ051212
اراد165 | اوراق بدهی - Iran Fara Bourse
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
Sektör:
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
Piyasa Türü:
اوراق بدهی
Durum:
Son Fiyat: 949,750 1.04
Kapanış Fiyatı: 949,750
Son İşlem
2026/08/19| Özellik | Değerler | Özellik | Değerler |
|---|---|---|---|
| Yeniden Açılış | 949,750 | Kapanış | 949,750 9800.00 |
| En Yüksek | 949,750 | En Düşük | 949,750 |
| Hacim | 10.775 Milyon | İşlem Adedi | 16 |
| Fiyat Limiti | 911,760 - 968,140 | Değer | 10.234 Trilyon |
| Baz Hacim | 1 | Hacim Limiti | - |
Bireysel ve Kurumsal İşlemler
2026/08/19| Bireysel | Kurumsal | |
|---|---|---|
| - | Alıcı Sayısı | 2 |
| - | Alış Hacmi | 10.775 Milyon |
| - | Satıcı Sayısı | 1 |
| - | Satış Hacmi | 10.775 Milyon |
| 0 | Sahiplik Değişimi | 0 |
Arz ve Talep
2026/08/19| Dastour | Adet | Alış | Satış | Adet | Dastour |
|---|---|---|---|---|---|
| Dastour6 | Adet5.775 Milyon | Alış949,750 | Satış0 | Adet0 | Dastour0 |
| Dastour1 | Adet10 | Alış949,750 | Satış0 | Adet0 | Dastour0 |
| Dastour1 | Adet10.777 Milyon | Alış943,924 | Satış0 | Adet0 | Dastour0 |
EPS
| Mali Yıl | - | ||
| Kâr Gerçekleşmesi | - | Dönem | - |
| TTM Kâr | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Son Genel Kurul | - | ||
| Gerçekleşen Kâr | - | F/K (Genel Kurul) | - |
| Nakit Temettü | - | ||
| Dağıtım Oranı | - |
Getiri ve Likidite
| 3 Aylık | 3.14 % | ||
| 6 Aylık | 6.06 % | ||
| 9 Aylık | 5.76 % | ||
| 1 Yıllık | 6.77 % |
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| Büyüme Odaklı | Medyan | Değer Odaklı |
65.796 Trilyon
Piyasa Değeri
-
P/B
% -
Fiili Dolaşımdaki Paylar (Halka Açıklık)
Bildirimler
Kayıtlı bildirim bulunmamaktadır.
Geçmiş
| Tarih | Yeniden Açılış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Yüzdesi | Hacim | İşlem Adedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih : 2026/08/19 | Yeniden Açılış : 949,750 | En Düşük : 949,750 | En Yüksek : 949,750 | Kapanış : 949,750 | Değişim Yüzdesi : 1.04 | Hacim : 1,766 | İşlem Adedi : 1 |
| Tarih : 2026/08/05 | Yeniden Açılış : 904,340 | En Düşük : 904,340 | En Yüksek : 940,000 | Kapanış : 939,950 | Değişim Yüzdesi : 0.82 | Hacim : 3.705 Milyon | İşlem Adedi : 5 |
| Tarih : 2026/05/24 | Yeniden Açılış : 932,300 | En Düşük : 932,300 | En Yüksek : 932,300 | Kapanış : 932,300 | Değişim Yüzdesi : 1.24 | Hacim : 295,000 | İşlem Adedi : 2 |
| Tarih : 2026/05/18 | Yeniden Açılış : 920,880 | En Düşük : 920,880 | En Yüksek : 920,880 | Kapanış : 920,880 | Değişim Yüzdesi : 1.24 | Hacim : 295,000 | İşlem Adedi : 3 |
| Tarih : 2026/05/09 | Yeniden Açılış : 932,400 | En Düşük : 932,400 | En Yüksek : 932,400 | Kapanış : 932,400 | Değişim Yüzdesi : 0.69 | Hacim : 2.52 Milyon | İşlem Adedi : 4 |
| Tarih : 2026/04/11 | Yeniden Açılış : 925,970 | En Düşük : 925,970 | En Yüksek : 925,970 | Kapanış : 925,970 | Değişim Yüzdesi : 3.00 | Hacim : 3.7 Milyon | İşlem Adedi : 4 |
| Tarih : 2026/03/15 | Yeniden Açılış : 899,000 | En Düşük : 899,000 | En Yüksek : 899,000 | Kapanış : 899,000 | Değişim Yüzdesi : 0.39 | Hacim : 165,000 | İşlem Adedi : 1 |
| Tarih : 2026/01/28 | Yeniden Açılış : 895,510 | En Düşük : 895,510 | En Yüksek : 895,510 | Kapanış : 895,510 | Değişim Yüzdesi : 0.28 | Hacim : 6.42 Milyon | İşlem Adedi : 7 |
| Tarih : 2025/11/18 | Yeniden Açılış : 898,000 | En Düşük : 898,000 | En Yüksek : 898,000 | Kapanış : 898,000 | Değişim Yüzdesi : 1.81 | Hacim : 1.945 Milyon | İşlem Adedi : 3 |
| Tarih : 2025/10/28 | Yeniden Açılış : 882,000 | En Düşük : 882,000 | En Yüksek : 882,000 | Kapanış : 882,000 | Değişim Yüzdesi : 2.16 | Hacim : 3.7 Milyon | İşlem Adedi : 4 |
| Tarih : 2025/10/08 | Yeniden Açılış : 901,500 | En Düşük : 901,500 | En Yüksek : 901,500 | Kapanış : 901,500 | Değişim Yüzdesi : 0.16 | Hacim : 2.19 Milyon | İşlem Adedi : 3 |
| Tarih : 2025/09/08 | Yeniden Açılış : 900,100 | En Düşük : 900,100 | En Yüksek : 900,100 | Kapanış : 900,100 | Değişim Yüzdesi : 1.19 | Hacim : 20,000 | İşlem Adedi : 1 |
| Tarih : 2025/08/16 | Yeniden Açılış : 889,500 | En Düşük : 889,500 | En Yüksek : 889,500 | Kapanış : 889,500 | Değişim Yüzdesi : 1.17 | Hacim : 70,000 | İşlem Adedi : 1 |
| Tarih : 2025/08/03 | Yeniden Açılış : 900,000 | En Düşük : 900,000 | En Yüksek : 900,000 | Kapanış : 900,000 | Değişim Yüzdesi : 0.00 | Hacim : 5,000 | İşlem Adedi : 1 |
| Tarih : 2025/07/30 | Yeniden Açılış : 900,000 | En Düşük : 900,000 | En Yüksek : 900,000 | Kapanış : 900,000 | Değişim Yüzdesi : 1.93 | Hacim : 10,000 | İşlem Adedi : 1 |
Aynı Gruptaki Semboller
| Sembol | Kapanış | Değişim | Yüzde | Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Sembol : اراد11 | Kapanış : 992,000 | Değişim : 7000.00 | Yüzde : 0.71 | Hacim : 5,000 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : اراد12 | Kapanış : 1,000,000 | Değişim : 0.00 | Yüzde : 0.00 | Hacim : 1,000 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : اراد13 | Kapanış : 981,880 | Değişim : 18120.00 | Yüzde : 1.81 | Hacim : 600,000 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : اراد21 | Kapanış : 996,980 | Değişim : 3020.00 | Yüzde : 0.30 | Hacim : 14.585 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : اراد23 | Kapanış : 980,000 | Değişim : 0.00 | Yüzde : 0.00 | Hacim : 5,000 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : اراد24 | Kapanış : 998,000 | Değişim : 4870.00 | Yüzde : 0.49 | Hacim : 20,000 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : اراد31 | Kapanış : 992,430 | Değişim : 710.00 | Yüzde : 0.07 | Hacim : 2.08 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : اراد32 | Kapanış : 990,990 | Değişim : 470.00 | Yüzde : 0.05 | Hacim : 100,000 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : اراد33 | Kapanış : 1,039,000 | Değişim : 40920.00 | Yüzde : 4.10 | Hacim : 3 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : اراد34 | Kapanış : 937,000 | Değişim : 3660.00 | Yüzde : 0.39 | Hacim : 30,000 | Piyasa Değeri : - |
