Sepanta
SPTA |
Hisse senetleri
-
Değiş tokuş
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
Kategori:
فلزات اساسی
Alt Kategori:
تولید آهن و فولاد پایه
durum:
Prohibited-bourse.mahfooz
Son:
30,270
28.84
Kapat:
42,540
0.00
Son Ticaret
11:59| Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
|---|---|---|---|
| Açık | 30,260 | Kapat | 42,540 0.00 |
| Yüksek | 30,270 | Düşük | 29,230 |
| Ses | 228,321 | Zamanlar | 186 |
| Fiyat aralığı: | 42,510 - 48,890 | Değer | 10.42 milyar |
| Baz hacim | 411,713 | Hacim sınırı | 1 - 100,000 |
İşlemler
11:59| Doğru | Yasal | |
|---|---|---|
| 73 | Alıcı sayısı | 2 |
| 123,786 | Satın alma hacmi | 99,115 |
| 31 | Satıcı numarası | 3 |
| 91,132 | Satış hacmi | 131,769 |
| 32,654 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 32,654 |
Teklifi istemek
11:59| Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
| Sipariş2 | Numara6,980 | Satın Al46,080 | Satmak46,200 | Numara348 | Sipariş1 |
| Sipariş3 | Numara7,450 | Satın Al46,070 | Satmak46,290 | Numara5,444 | Sipariş2 |
| Sipariş3 | Numara7,840 | Satın Al46,060 | Satmak46,300 | Numara5,579 | Sipariş4 |
| Sipariş3 | Numara9,200 | Satın Al46,050 | Satmak46,340 | Numara1,000 | Sipariş1 |
| Sipariş3 | Numara10,080 | Satın Al46,040 | Satmak46,350 | Numara4,880 | Sipariş1 |
EPS
| Mali yıl | 2024-01-20 | ||
| Kârın gerçekleşmesi | 367 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 2,512 | ||
| P/E TTM | 18.177 |
DPS
| Son montaj | 2023-03-20 | ||
| Gerçek kar | 2,512 | P/E مجمع | 18.18 |
| Nakit kar | 1,760 | ||
| Dağıtım yüzdesi | 70.06 % |
Getiri ve likidite
| 3 ay | 8.27 % | rütbe | 284 |
| 6 ay | 1.74 % | rütbe | 315 |
| 9 ay | 18.86 % | rütbe | 264 |
| 1 yaşında | 37.97 % | rütbe | 264 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme | Orta | Değer |
46.997 Bin milyar
Market değeri
10.23
P / B
% 38.69
Halka Açık Stoklar
Tarih
| tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
|---|---|---|---|---|
| tarih : 2026-07-28 12:29:25 | Kapat : 42,540 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 228,321 | Zamanlar : 186 |
| tarih : 2026-07-27 12:23:04 | Kapat : 42,540 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 228,321 | Zamanlar : 186 |
| tarih : 2026-07-26 12:24:19 | Kapat : 42,540 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 228,321 | Zamanlar : 186 |
| tarih : 2026-07-25 12:28:10 | Kapat : 42,540 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 228,321 | Zamanlar : 186 |
| tarih : 2026-07-22 12:28:04 | Kapat : 42,540 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 228,321 | Zamanlar : 186 |
| tarih : 2026-07-21 12:29:15 | Kapat : 42,540 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 228,321 | Zamanlar : 186 |
| tarih : 2026-07-20 12:29:33 | Kapat : 42,540 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 228,321 | Zamanlar : 186 |
| tarih : 2026-07-19 12:29:33 | Kapat : 42,540 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 228,321 | Zamanlar : 186 |
| tarih : 2026-07-18 12:27:58 | Kapat : 42,540 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 228,321 | Zamanlar : 186 |
| tarih : 2026-07-15 12:29:20 | Kapat : 42,540 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 228,321 | Zamanlar : 186 |
| tarih : 2026-07-11 12:29:36 | Kapat : 42,540 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 228,321 | Zamanlar : 186 |
| tarih : 2026-07-08 12:28:06 | Kapat : 42,540 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 228,321 | Zamanlar : 186 |
| tarih : 2026-07-07 12:29:48 | Kapat : 42,540 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 228,321 | Zamanlar : 186 |
| tarih : 2026-07-01 12:29:35 | Kapat : 42,540 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 228,321 | Zamanlar : 186 |
| tarih : 2026-06-28 12:29:50 | Kapat : 42,540 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 228,321 | Zamanlar : 186 |
İlişkili
| Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
|---|---|---|---|---|
| Sembol : TOKA | Son : 377.00 2,193 | Ses : 4.994 Milyon | Market değeri : 47.253 Bin milyar | tarih : 11:44 |
| Sembol : KHMZ | Son : 2,157 5,910 | Ses : 9.905 Milyon | Market değeri : 1628 Bin milyar | tarih : 11:49 |
| Sembol : KVIR | Son : 225.00 1,512 | Ses : 16.157 Milyon | Market değeri : 127.541 Bin milyar | tarih : 11:49 |
| Sembol : KVEH | Son : 2,222 5,020 | Ses : 988,096 | Market değeri : 376.32 Bin milyar | tarih : 11:48 |
| Sembol : FAYZ | Son : 1,752 2,920 | Ses : 1.383 Milyon | Market değeri : 8.109 Bin milyar | tarih : 11:49 |
| Sembol : FOLD | Son : 818.00 3,367 | Ses : 134.373 Milyon | Market değeri : 4744 Bin milyar | tarih : 2026-02-25 |
| Sembol : FVAP | Son : 7,370 3,600 | Ses : 155,974 | Market değeri : 65.543 Bin milyar | tarih : 11:46 |
| Sembol : NGFO | Son : 950.00 7,480 | Ses : 797,541 | Market değeri : 34.5 Bin milyar | tarih : 11:45 |
| Sembol : PEIZ | Son : 1,797 4,740 | Ses : 361,225 | Market değeri : 18.636 Bin milyar | tarih : 11:46 |
| Sembol : LMIR | Son : 41.00 2,253 | Ses : 2.73 Milyon | Market değeri : 21.648 Bin milyar | tarih : 11:48 |
