Sepanta
SPTA |
Hisse senetleri
-
Değiş tokuş
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
Kategori:
فلزات اساسی
Alt Kategori:
تولید آهن و فولاد پایه
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
28,700
32.53
Kapat:
42,540
0.00
Son Ticaret
2026-05-26| Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
|---|---|---|---|
| Açık | 28,700 | Kapat | 42,540 0.00 |
| Yüksek | 28,700 | Düşük | 28,000 |
| Ses | 228,321 | Zamanlar | 186 |
| Fiyat aralığı: | 42,510 - 48,890 | Değer | 10.42 milyar |
| Baz hacim | 411,713 | Hacim sınırı | 1 - 100,000 |
İşlemler
2026-05-26| Doğru | Yasal | |
|---|---|---|
| 73 | Alıcı sayısı | 2 |
| 123,786 | Satın alma hacmi | 99,115 |
| 31 | Satıcı numarası | 3 |
| 91,132 | Satış hacmi | 131,769 |
| 32,654 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 32,654 |
Teklifi istemek
2026-05-26| Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
| Sipariş2 | Numara6,980 | Satın Al46,080 | Satmak46,200 | Numara348 | Sipariş1 |
| Sipariş3 | Numara7,450 | Satın Al46,070 | Satmak46,290 | Numara5,444 | Sipariş2 |
| Sipariş3 | Numara7,840 | Satın Al46,060 | Satmak46,300 | Numara5,579 | Sipariş4 |
| Sipariş3 | Numara9,200 | Satın Al46,050 | Satmak46,340 | Numara1,000 | Sipariş1 |
| Sipariş3 | Numara10,080 | Satın Al46,040 | Satmak46,350 | Numara4,880 | Sipariş1 |
EPS
| Mali yıl | 2024-01-20 | ||
| Kârın gerçekleşmesi | 367 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 2,512 | ||
| P/E TTM | 18.177 |
DPS
| Son montaj | 2023-03-20 | ||
| Gerçek kar | 2,512 | P/E مجمع | 18.18 |
| Nakit kar | 1,760 | ||
| Dağıtım yüzdesi | 70.06 % |
Getiri ve likidite
| 3 ay | 8.27 % | rütbe | 284 |
| 6 ay | 1.74 % | rütbe | 315 |
| 9 ay | 18.86 % | rütbe | 264 |
| 1 yaşında | 37.97 % | rütbe | 264 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme | Orta | Değer |
46.997 Bin milyar
Market değeri
10.23
P / B
% 38.69
Halka Açık Stoklar
Tarih
| tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
|---|---|---|---|---|
| tarih : 2026-05-26 13:24:06 | Kapat : 42,540 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 228,321 | Zamanlar : 186 |
| tarih : 2026-05-25 13:28:41 | Kapat : 42,540 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 228,321 | Zamanlar : 186 |
| tarih : 2026-05-24 12:34:09 | Kapat : 42,540 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 228,321 | Zamanlar : 186 |
| tarih : 2026-05-23 13:09:57 | Kapat : 42,540 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 228,321 | Zamanlar : 186 |
| tarih : 2026-05-19 13:29:31 | Kapat : 42,540 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 228,321 | Zamanlar : 186 |
| tarih : 2026-02-28 09:49:11 | Kapat : 42,540 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 228,321 | Zamanlar : 186 |
| tarih : 2026-02-25 12:29:58 | Kapat : 42,540 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 228,321 | Zamanlar : 186 |
| tarih : 2026-02-24 12:30:00 | Kapat : 42,540 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 228,321 | Zamanlar : 186 |
| tarih : 2026-02-23 12:29:29 | Kapat : 42,540 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 228,321 | Zamanlar : 186 |
| tarih : 2026-02-22 12:29:40 | Kapat : 42,540 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 228,321 | Zamanlar : 186 |
| tarih : 2026-02-21 12:27:50 | Kapat : 42,540 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 228,321 | Zamanlar : 186 |
| tarih : 2026-02-18 12:29:48 | Kapat : 42,540 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 228,321 | Zamanlar : 186 |
| tarih : 2026-02-17 12:29:01 | Kapat : 42,540 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 228,321 | Zamanlar : 186 |
| tarih : 2026-02-16 12:28:39 | Kapat : 42,540 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 228,321 | Zamanlar : 186 |
| tarih : 2026-02-15 12:29:55 | Kapat : 42,540 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 228,321 | Zamanlar : 186 |
İlişkili
| Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
|---|---|---|---|---|
| Sembol : TOKA | Son : 125.00 2,445 | Ses : 4.994 Milyon | Market değeri : 47.253 Bin milyar | tarih : 2026-05-26 |
| Sembol : KHMZ | Son : 2,577 6,330 | Ses : 9.905 Milyon | Market değeri : 1628 Bin milyar | tarih : 2026-05-26 |
| Sembol : KVIR | Son : 48.00 1,335 | Ses : 16.157 Milyon | Market değeri : 127.541 Bin milyar | tarih : 2026-05-26 |
| Sembol : KVEH | Son : 1,750 4,548 | Ses : 988,096 | Market değeri : 376.32 Bin milyar | tarih : 2026-05-26 |
| Sembol : FAYZ | Son : 1,729 2,943 | Ses : 1.383 Milyon | Market değeri : 8.109 Bin milyar | tarih : 2026-05-26 |
| Sembol : FOLD | Son : 818.00 3,367 | Ses : 134.373 Milyon | Market değeri : 4744 Bin milyar | tarih : 2026-02-25 |
| Sembol : FVAP | Son : 8,481 2,489 | Ses : 155,974 | Market değeri : 65.543 Bin milyar | tarih : 2026-05-26 |
| Sembol : NGFO | Son : 1,369 5,161 | Ses : 797,541 | Market değeri : 34.5 Bin milyar | tarih : 2026-05-26 |
| Sembol : PEIZ | Son : 444.00 3,387 | Ses : 361,225 | Market değeri : 18.636 Bin milyar | tarih : 2026-05-26 |
| Sembol : LMIR | Son : 78.00 2,372 | Ses : 2.73 Milyon | Market değeri : 21.648 Bin milyar | tarih : 2026-05-26 |
