Petro.Eqpt.Ind.
PEIZ |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
Kategori:
فلزات اساسی
Alt Kategori:
تولید آهن و فولاد پایه
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
3,294
11.93
Kapat:
2,943
0.00
Son Ticaret
12:26Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
---|---|---|---|
Açık | 3,284 | Kapat | 2,943 0.00 |
Yüksek | 3,378 | Düşük | 3,281 |
Ses | 361,225 | Zamanlar | 72 |
Fiyat aralığı: | 15,150 - 16,070 | Değer | 5.53 milyar |
Baz hacim | 1.335 Milyon | Hacim sınırı | 1 - 200,000 |
İşlemler
12:26Doğru | Yasal | |
---|---|---|
43 | Alıcı sayısı | 1 |
332,725 | Satın alma hacmi | 24,500 |
27 | Satıcı numarası | - |
357,225 | Satış hacmi | - |
24,500 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 24,500 |
Teklifi istemek
12:26Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
---|---|---|---|---|---|
Sipariş2 | Numara12,803 | Satın Al15,300 | Satmak15,390 | Numara2,000 | Sipariş2 |
Sipariş2 | Numara36,847 | Satın Al15,250 | Satmak15,400 | Numara18,375 | Sipariş1 |
Sipariş2 | Numara10,035 | Satın Al15,220 | Satmak15,450 | Numara5,000 | Sipariş1 |
Sipariş5 | Numara33,030 | Satın Al15,200 | Satmak15,460 | Numara5,000 | Sipariş1 |
Sipariş1 | Numara5,000 | Satın Al15,180 | Satmak15,500 | Numara68,592 | Sipariş1 |
EPS
Mali yıl | 2024-03-19 | ||
Kârın gerçekleşmesi | -165 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 670 | ||
P/E TTM | 23.179 |
DPS
Son montaj | 2023-03-20 | ||
Gerçek kar | 742 | P/E مجمع | 20.93 |
Nakit kar | 500 | ||
Dağıtım yüzdesi | 67.39 % |
Getiri ve likidite
3 ay | 11.41 % | rütbe | 491 |
6 ay | 22.14 % | rütbe | 519 |
9 ay | 42.67 % | rütbe | 591 |
1 yaşında | 50.51 % | rütbe | 454 |
Büyük | |||
Orta | |||
Küçük | |||
Büyüme | Orta | Değer |
18.636 Bin milyar
Market değeri
3.78
P / B
-
Halka Açık Stoklar
Tarih
tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
---|---|---|---|---|
tarih : 2025-10-14 12:26:07 | Kapat : 2,943 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 361,225 | Zamanlar : 72 |
tarih : 2025-10-13 12:28:13 | Kapat : 2,943 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 361,225 | Zamanlar : 72 |
tarih : 2025-10-12 12:28:07 | Kapat : 2,943 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 361,225 | Zamanlar : 72 |
tarih : 2025-10-11 12:28:32 | Kapat : 2,943 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 361,225 | Zamanlar : 72 |
tarih : 2025-10-08 12:29:53 | Kapat : 2,943 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 361,225 | Zamanlar : 72 |
tarih : 2025-10-07 12:29:13 | Kapat : 2,943 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 361,225 | Zamanlar : 72 |
tarih : 2025-10-06 12:29:57 | Kapat : 2,943 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 361,225 | Zamanlar : 72 |
tarih : 2025-10-05 12:29:59 | Kapat : 2,943 | Değişiklik % : 2.58 | Ses : 361,225 | Zamanlar : 72 |
tarih : 2025-10-04 12:26:49 | Kapat : 2,869 | Değişiklik % : 2.06 | Ses : 361,225 | Zamanlar : 72 |
tarih : 2025-10-01 12:29:55 | Kapat : 2,811 | Değişiklik % : 0.81 | Ses : 361,225 | Zamanlar : 72 |
tarih : 2025-09-30 12:28:05 | Kapat : 2,834 | Değişiklik % : 0.04 | Ses : 361,225 | Zamanlar : 72 |
tarih : 2025-09-29 12:27:39 | Kapat : 2,835 | Değişiklik % : 2.27 | Ses : 361,225 | Zamanlar : 72 |
tarih : 2025-09-28 12:23:11 | Kapat : 2,772 | Değişiklik % : 1.13 | Ses : 361,225 | Zamanlar : 72 |
tarih : 2025-09-27 12:28:13 | Kapat : 2,741 | Değişiklik % : 0.48 | Ses : 361,225 | Zamanlar : 72 |
tarih : 2025-09-24 12:29:42 | Kapat : 2,728 | Değişiklik % : 1.37 | Ses : 361,225 | Zamanlar : 72 |
İlişkili
Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
---|---|---|---|---|
Sembol : TOKA | Son : 163.00 2,733 | Ses : 4.994 Milyon | Market değeri : 47.253 Bin milyar | tarih : 12:29 |
Sembol : KHMZ | Son : 324.00 4,077 | Ses : 9.905 Milyon | Market değeri : 1628 Bin milyar | tarih : 12:17 |
Sembol : KVIR | Son : 74.00 1,361 | Ses : 16.157 Milyon | Market değeri : 127.541 Bin milyar | tarih : 12:29 |
Sembol : KVEH | Son : 769.00 3,567 | Ses : 988,096 | Market değeri : 376.32 Bin milyar | tarih : 12:29 |
Sembol : FAYZ | Son : 18.00 4,654 | Ses : 1.383 Milyon | Market değeri : 8.109 Bin milyar | tarih : 12:29 |
Sembol : FOLD | Son : 191.00 2,740 | Ses : 134.373 Milyon | Market değeri : 4744 Bin milyar | tarih : 12:29 |
Sembol : FVAP | Son : 1,380 9,590 | Ses : 155,974 | Market değeri : 65.543 Bin milyar | tarih : 12:28 |
Sembol : NGFO | Son : 240.00 6,770 | Ses : 797,541 | Market değeri : 34.5 Bin milyar | tarih : 12:29 |
Sembol : LMIR | Son : 61.00 2,355 | Ses : 2.73 Milyon | Market değeri : 21.648 Bin milyar | tarih : 12:29 |
Sembol : LSDP | Son : 42,900 89,150 | Ses : 400 | Market değeri : 12.914 Bin milyar | tarih : 2025-09-03 |