R. Mill Prod.
NGFO |
Hisse senetleri
-
Değiş tokuş
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
Kategori:
فلزات اساسی
Alt Kategori:
تولید آهن و فولاد پایه
durum:
Prohibited
Son:
8,710
0.11
Kapat:
8,730
0.34
Son Ticaret
00:59Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
---|---|---|---|
Açık | 8,960 | Kapat | 8,730 30.00 |
Yüksek | 8,960 | Düşük | 8,650 |
Ses | 797,541 | Zamanlar | 62 |
Fiyat aralığı: | 10,060 - 11,560 | Değer | 8.73 milyar |
Baz hacim | 1.388 Milyon | Hacim sınırı | 1 - 100,000 |
İşlemler
00:59Doğru | Yasal | |
---|---|---|
24 | Alıcı sayısı | 2 |
718,064 | Satın alma hacmi | 78,307 |
21 | Satıcı numarası | - |
796,371 | Satış hacmi | - |
78,307 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 78,307 |
Teklifi istemek
00:59Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
---|---|---|---|---|---|
Sipariş2 | Numara48,749 | Satın Al10,930 | Satmak11,080 | Numara9,700 | Sipariş1 |
Sipariş1 | Numara9,789 | Satın Al10,920 | Satmak11,090 | Numara100,000 | Sipariş2 |
Sipariş1 | Numara3,310 | Satın Al10,910 | Satmak11,100 | Numara1,000 | Sipariş1 |
Sipariş1 | Numara20,000 | Satın Al10,900 | Satmak11,150 | Numara5,000 | Sipariş1 |
Sipariş2 | Numara3,000 | Satın Al10,890 | Satmak11,160 | Numara9,000 | Sipariş1 |
EPS
Mali yıl | 2024-03-19 | ||
Kârın gerçekleşmesi | 1,556 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 1,971 | ||
P/E TTM | 5.527 |
DPS
Son montaj | 2023-03-20 | ||
Gerçek kar | 2,162 | P/E مجمع | 5.04 |
Nakit kar | 1,000 | ||
Dağıtım yüzdesi | 46.25 % |
Getiri ve likidite
3 ay | 5.26 % | rütbe | 350 |
6 ay | 6.55 % | rütbe | 475 |
9 ay | 1.59 % | rütbe | 442 |
1 yaşında | 51 % | rütbe | 391 |
Büyük | |||
Orta | |||
Küçük | |||
Büyüme | Orta | Değer |
34.5 Bin milyar
Market değeri
4.22
P / B
% 18.75
Halka Açık Stoklar
Tarih
tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
---|---|---|---|---|
tarih : 2024-12-03 00:59:42 | Kapat : 8,730 | Değişiklik % : 0.35 | Ses : 797,541 | Zamanlar : 62 |
tarih : 2024-12-02 00:56:02 | Kapat : 8,700 | Değişiklik % : 0.81 | Ses : 797,541 | Zamanlar : 62 |
tarih : 2024-12-01 00:59:10 | Kapat : 8,630 | Değişiklik % : 0.23 | Ses : 797,541 | Zamanlar : 62 |
tarih : 2024-11-30 00:59:25 | Kapat : 8,650 | Değişiklik % : 2.81 | Ses : 797,541 | Zamanlar : 62 |
tarih : 2024-11-27 00:59:39 | Kapat : 8,900 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 797,541 | Zamanlar : 62 |
tarih : 2024-11-26 00:59:28 | Kapat : 8,900 | Değişiklik % : 2.52 | Ses : 797,541 | Zamanlar : 62 |
tarih : 2024-11-25 00:00:00 | Kapat : 9,130 | Değişiklik % : 2.13 | Ses : 1.654 Milyon | Zamanlar : 255 |
tarih : 2024-11-24 00:00:00 | Kapat : 8,940 | Değişiklik % : 2.52 | Ses : 2.833 Milyon | Zamanlar : 270 |
tarih : 2024-11-23 00:00:00 | Kapat : 8,720 | Değişiklik % : 0.12 | Ses : 2.556 Milyon | Zamanlar : 246 |
tarih : 2024-11-20 00:00:00 | Kapat : 8,730 | Değişiklik % : 1.51 | Ses : 10.285 Milyon | Zamanlar : 558 |
tarih : 2024-11-19 00:00:00 | Kapat : 8,600 | Değişiklik % : 0.94 | Ses : 632,357 | Zamanlar : 54 |
tarih : 2024-11-18 00:00:00 | Kapat : 8,520 | Değişiklik % : 2.40 | Ses : 1.583 Milyon | Zamanlar : 50 |
tarih : 2024-11-17 00:00:00 | Kapat : 8,320 | Değişiklik % : 2.97 | Ses : 2.714 Milyon | Zamanlar : 74 |
tarih : 2024-11-16 00:00:00 | Kapat : 8,080 | Değişiklik % : 1.00 | Ses : 606,144 | Zamanlar : 54 |
tarih : 2024-11-13 00:00:00 | Kapat : 8,000 | Değişiklik % : 1.27 | Ses : 1.027 Milyon | Zamanlar : 192 |
İlişkili
Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
---|---|---|---|---|
Sembol : FAJR | Son : 109.00 3,756 | Ses : 4.801 Milyon | Market değeri : 70.455 Bin milyar | tarih : 00:58 |
Sembol : FSAZ | Son : 250.00 4,362 | Ses : 1.178 Milyon | Market değeri : 18.24 Bin milyar | tarih : 00:59 |
Sembol : SEPA | Son : 290.00 10,070 | Ses : 710,145 | Market değeri : 33.813 Bin milyar | tarih : 2024-12-02 |
Sembol : LMIR | Son : 5.00 3,251 | Ses : 2.73 Milyon | Market değeri : 21.648 Bin milyar | tarih : 00:59 |
Sembol : FOLD | Son : 80.00 5,140 | Ses : 134.373 Milyon | Market değeri : 4744 Bin milyar | tarih : 00:59 |
Sembol : KVEH | Son : 460.00 8,150 | Ses : 988,096 | Market değeri : 376.32 Bin milyar | tarih : 00:59 |
Sembol : KVIR | Son : 1.00 2,271 | Ses : 16.157 Milyon | Market değeri : 127.541 Bin milyar | tarih : 00:59 |
Sembol : KHMZ | Son : 150.00 5,390 | Ses : 9.905 Milyon | Market değeri : 1628 Bin milyar | tarih : 00:56 |
Sembol : TOKA | Son : 55.00 3,825 | Ses : 4.994 Milyon | Market değeri : 47.253 Bin milyar | tarih : 00:59 |
Sembol : FAFP | Son : 51,220 12,730 | Ses : 85,777 | Market değeri : 5.756 Bin milyar | tarih : 00:56 |