Iran M. & P. M.
LMIR |
Hisse senetleri
-
Değiş tokuş
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
Kategori:
فلزات اساسی
Alt Kategori:
تولید آهن و فولاد پایه
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
3,264
0.62
Kapat:
3,228
0.49
Son Ticaret
2024-11-20Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
---|---|---|---|
Açık | 3,210 | Kapat | 3,228 16.00 |
Yüksek | 3,321 | Düşük | 3,168 |
Ses | 2.73 Milyon | Zamanlar | 195 |
Fiyat aralığı: | 3,023 - 3,477 | Değer | 8.79 milyar |
Baz hacim | 4.519 Milyon | Hacim sınırı | 1 - 400,000 |
İşlemler
2024-11-20Doğru | Yasal | |
---|---|---|
111 | Alıcı sayısı | 1 |
2.575 Milyon | Satın alma hacmi | 154,978 |
46 | Satıcı numarası | - |
2.73 Milyon | Satış hacmi | - |
154,978 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 154,978 |
Teklifi istemek
2024-11-20Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
---|---|---|---|---|---|
Sipariş1 | Numara26,588 | Satın Al3,185 | Satmak3,200 | Numara261,886 | Sipariş5 |
Sipariş3 | Numara25,585 | Satın Al3,184 | Satmak3,224 | Numara18,433 | Sipariş2 |
Sipariş1 | Numara25,000 | Satın Al3,183 | Satmak3,250 | Numara55,000 | Sipariş2 |
Sipariş1 | Numara100,000 | Satın Al3,182 | Satmak3,253 | Numara4,826 | Sipariş1 |
Sipariş1 | Numara15,700 | Satın Al3,181 | Satmak3,258 | Numara316,061 | Sipariş2 |
EPS
Mali yıl | 2024-03-19 | ||
Kârın gerçekleşmesi | 330 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 441 | ||
P/E TTM | 7.327 |
DPS
Son montaj | 2023-03-20 | ||
Gerçek kar | 300 | P/E مجمع | 10.77 |
Nakit kar | 40 | ||
Dağıtım yüzdesi | 13.33 % |
Getiri ve likidite
3 ay | 3.99 % | rütbe | 118 |
6 ay | 11.49 % | rütbe | 104 |
9 ay | 16.67 % | rütbe | 112 |
1 yaşında | 70.47 % | rütbe | 121 |
Büyük | |||
Orta | |||
Küçük | |||
Büyüme | Orta | Değer |
21.648 Bin milyar
Market değeri
2.38
P / B
% 64.46
Halka Açık Stoklar
Tarih
tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
---|---|---|---|---|
tarih : 2024-11-20 00:59:51 | Kapat : 3,228 | Değişiklik % : 0.49 | Ses : 2.73 Milyon | Zamanlar : 195 |
tarih : 2024-11-19 00:59:59 | Kapat : 3,244 | Değişiklik % : 2.50 | Ses : 2.73 Milyon | Zamanlar : 195 |
tarih : 2024-11-17 00:59:45 | Kapat : 3,327 | Değişiklik % : 0.51 | Ses : 2.73 Milyon | Zamanlar : 195 |
tarih : 2024-11-16 00:59:03 | Kapat : 3,310 | Değişiklik % : 10.63 | Ses : 2.73 Milyon | Zamanlar : 195 |
tarih : 2024-11-05 10:22:31 | Kapat : 2,992 | Değişiklik % : 3.85 | Ses : 2.73 Milyon | Zamanlar : 195 |
tarih : 2024-10-21 12:29:45 | Kapat : 2,881 | Değişiklik % : 2.24 | Ses : 2.73 Milyon | Zamanlar : 195 |
tarih : 2024-10-20 12:27:50 | Kapat : 2,818 | Değişiklik % : 2.77 | Ses : 2.73 Milyon | Zamanlar : 195 |
tarih : 2024-10-19 12:29:56 | Kapat : 2,742 | Değişiklik % : 0.76 | Ses : 2.73 Milyon | Zamanlar : 195 |
tarih : 2024-10-16 12:29:57 | Kapat : 2,763 | Değişiklik % : 2.83 | Ses : 2.73 Milyon | Zamanlar : 195 |
tarih : 2024-10-15 12:29:52 | Kapat : 2,687 | Değişiklik % : 1.32 | Ses : 2.73 Milyon | Zamanlar : 195 |
tarih : 2024-10-14 12:29:59 | Kapat : 2,723 | Değişiklik % : 1.15 | Ses : 2.73 Milyon | Zamanlar : 195 |
tarih : 2024-10-13 12:29:04 | Kapat : 2,692 | Değişiklik % : 4.50 | Ses : 2.73 Milyon | Zamanlar : 195 |
tarih : 2024-10-12 12:28:43 | Kapat : 2,576 | Değişiklik % : 1.46 | Ses : 2.73 Milyon | Zamanlar : 195 |
tarih : 2024-10-09 12:28:41 | Kapat : 2,539 | Değişiklik % : 0.36 | Ses : 2.73 Milyon | Zamanlar : 195 |
tarih : 2024-10-08 12:25:27 | Kapat : 2,530 | Değişiklik % : 0.60 | Ses : 2.73 Milyon | Zamanlar : 195 |
İlişkili
Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
---|---|---|---|---|
Sembol : FAJR | Son : 75.00 3,562 | Ses : 4.801 Milyon | Market değeri : 70.455 Bin milyar | tarih : 2024-11-20 |
Sembol : FSAZ | Son : 369.00 3,551 | Ses : 1.178 Milyon | Market değeri : 18.24 Bin milyar | tarih : 2024-11-20 |
Sembol : SEPA | Son : 20.00 9,660 | Ses : 710,145 | Market değeri : 33.813 Bin milyar | tarih : 2024-11-20 |
Sembol : NGFO | Son : 190.00 8,730 | Ses : 797,541 | Market değeri : 34.5 Bin milyar | tarih : 2024-11-20 |
Sembol : FOLD | Son : 90.00 4,669 | Ses : 134.373 Milyon | Market değeri : 4744 Bin milyar | tarih : 2024-11-20 |
Sembol : KVEH | Son : 60.00 7,020 | Ses : 988,096 | Market değeri : 376.32 Bin milyar | tarih : 2024-11-20 |
Sembol : KVIR | Son : 65.00 2,125 | Ses : 16.157 Milyon | Market değeri : 127.541 Bin milyar | tarih : 2024-11-20 |
Sembol : KHMZ | Son : 70.00 5,170 | Ses : 9.905 Milyon | Market değeri : 1628 Bin milyar | tarih : 2024-11-20 |
Sembol : TOKA | Son : 84.00 3,298 | Ses : 4.994 Milyon | Market değeri : 47.253 Bin milyar | tarih : 2024-11-20 |
Sembol : FAFP | Son : 52,850 11,100 | Ses : 85,777 | Market değeri : 5.756 Bin milyar | tarih : 2024-11-20 |