Iran M. & P. M.
LMIR |
Hisse senetleri
-
Değiş tokuş
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
Kategori:
فلزات اساسی
Alt Kategori:
تولید آهن و فولاد پایه
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
2,075
9.55
Kapat:
2,294
0.00
Son Ticaret
2026-01-28| Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
|---|---|---|---|
| Açık | 2,075 | Kapat | 2,294 0.00 |
| Yüksek | 2,075 | Düşük | 2,075 |
| Ses | 2.73 Milyon | Zamanlar | 195 |
| Fiyat aralığı: | 3,023 - 3,477 | Değer | 8.79 milyar |
| Baz hacim | 4.519 Milyon | Hacim sınırı | 1 - 400,000 |
İşlemler
2026-01-28| Doğru | Yasal | |
|---|---|---|
| 111 | Alıcı sayısı | 1 |
| 2.575 Milyon | Satın alma hacmi | 154,978 |
| 46 | Satıcı numarası | - |
| 2.73 Milyon | Satış hacmi | - |
| 154,978 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 154,978 |
Teklifi istemek
2026-01-28| Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
| Sipariş1 | Numara26,588 | Satın Al3,185 | Satmak3,200 | Numara261,886 | Sipariş5 |
| Sipariş3 | Numara25,585 | Satın Al3,184 | Satmak3,224 | Numara18,433 | Sipariş2 |
| Sipariş1 | Numara25,000 | Satın Al3,183 | Satmak3,250 | Numara55,000 | Sipariş2 |
| Sipariş1 | Numara100,000 | Satın Al3,182 | Satmak3,253 | Numara4,826 | Sipariş1 |
| Sipariş1 | Numara15,700 | Satın Al3,181 | Satmak3,258 | Numara316,061 | Sipariş2 |
EPS
| Mali yıl | 2024-03-19 | ||
| Kârın gerçekleşmesi | 330 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 441 | ||
| P/E TTM | 7.327 |
DPS
| Son montaj | 2023-03-20 | ||
| Gerçek kar | 300 | P/E مجمع | 10.77 |
| Nakit kar | 40 | ||
| Dağıtım yüzdesi | 13.33 % |
Getiri ve likidite
| 3 ay | 3.99 % | rütbe | 118 |
| 6 ay | 11.49 % | rütbe | 104 |
| 9 ay | 16.67 % | rütbe | 112 |
| 1 yaşında | 70.47 % | rütbe | 121 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme | Orta | Değer |
21.648 Bin milyar
Market değeri
2.02
P / B
% 64.46
Halka Açık Stoklar
Tarih
| tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
|---|---|---|---|---|
| tarih : 2026-01-28 12:29:56 | Kapat : 2,294 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 2.73 Milyon | Zamanlar : 195 |
| tarih : 2026-01-07 12:29:54 | Kapat : 2,294 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 2.73 Milyon | Zamanlar : 195 |
| tarih : 2026-01-06 12:27:01 | Kapat : 2,294 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 2.73 Milyon | Zamanlar : 195 |
| tarih : 2026-01-05 12:27:21 | Kapat : 2,294 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 2.73 Milyon | Zamanlar : 195 |
| tarih : 2026-01-04 12:30:00 | Kapat : 2,294 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 2.73 Milyon | Zamanlar : 195 |
| tarih : 2025-12-31 12:29:56 | Kapat : 2,294 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 2.73 Milyon | Zamanlar : 195 |
| tarih : 2025-12-30 12:29:49 | Kapat : 2,294 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 2.73 Milyon | Zamanlar : 195 |
| tarih : 2025-12-29 12:27:34 | Kapat : 2,294 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 2.73 Milyon | Zamanlar : 195 |
| tarih : 2025-12-28 12:29:59 | Kapat : 2,294 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 2.73 Milyon | Zamanlar : 195 |
| tarih : 2025-12-27 12:29:59 | Kapat : 2,294 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 2.73 Milyon | Zamanlar : 195 |
| tarih : 2025-12-24 12:26:16 | Kapat : 2,294 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 2.73 Milyon | Zamanlar : 195 |
| tarih : 2025-12-23 12:24:11 | Kapat : 2,294 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 2.73 Milyon | Zamanlar : 195 |
| tarih : 2025-12-22 12:29:59 | Kapat : 2,294 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 2.73 Milyon | Zamanlar : 195 |
| tarih : 2025-12-21 15:35:10 | Kapat : 2,294 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 2.73 Milyon | Zamanlar : 195 |
| tarih : 2025-12-20 12:29:46 | Kapat : 2,294 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 2.73 Milyon | Zamanlar : 195 |
İlişkili
| Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
|---|---|---|---|---|
| Sembol : TOKA | Son : 33.00 2,537 | Ses : 4.994 Milyon | Market değeri : 47.253 Bin milyar | tarih : 2026-01-28 |
| Sembol : KHMZ | Son : 1,117 4,870 | Ses : 9.905 Milyon | Market değeri : 1628 Bin milyar | tarih : 2026-01-28 |
| Sembol : KVIR | Son : 92.00 1,379 | Ses : 16.157 Milyon | Market değeri : 127.541 Bin milyar | tarih : 2026-01-28 |
| Sembol : KVEH | Son : 1,852 4,650 | Ses : 988,096 | Market değeri : 376.32 Bin milyar | tarih : 2026-01-28 |
| Sembol : FAYZ | Son : 868.00 5,540 | Ses : 1.383 Milyon | Market değeri : 8.109 Bin milyar | tarih : 2026-01-19 |
| Sembol : FOLD | Son : 813.00 3,362 | Ses : 134.373 Milyon | Market değeri : 4744 Bin milyar | tarih : 2026-01-28 |
| Sembol : FVAP | Son : 1,950 9,020 | Ses : 155,974 | Market değeri : 65.543 Bin milyar | tarih : 2026-01-28 |
| Sembol : NGFO | Son : 1,980 8,510 | Ses : 797,541 | Market değeri : 34.5 Bin milyar | tarih : 2026-01-28 |
| Sembol : PEIZ | Son : 193.00 3,136 | Ses : 361,225 | Market değeri : 18.636 Bin milyar | tarih : 2026-01-28 |
| Sembol : LSDP | Son : 24,150 107,900 | Ses : 400 | Market değeri : 12.914 Bin milyar | tarih : 2026-01-28 |
