آهن و فولاد غدیر ایرانیان
فغدیر |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
Kategori:
فلزات اساسی
Alt Kategori:
تولید آهن و فولاد پایه
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
4,560
8.83
Kapat:
4,190
0.00
Son Ticaret
2025-10-14Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
---|---|---|---|
Açık | 4,455 | Kapat | 4,190 0.00 |
Yüksek | 4,598 | Düşük | 4,385 |
Ses | 236,522 | Zamanlar | 42 |
Fiyat aralığı: | 7,420 - 8,520 | Değer | 1.89 milyar |
Baz hacim | 14 Milyon | Hacim sınırı | 1 - 200,000 |
İşlemler
2025-10-14Doğru | Yasal | |
---|---|---|
12 | Alıcı sayısı | 2 |
215,101 | Satın alma hacmi | 21,421 |
16 | Satıcı numarası | - |
236,522 | Satış hacmi | - |
21,421 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 21,421 |
Teklifi istemek
2025-10-14Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
---|---|---|---|---|---|
Sipariş2 | Numara43,721 | Satın Al7,950 | Satmak8,020 | Numara102,520 | Sipariş5 |
Sipariş1 | Numara15,121 | Satın Al7,940 | Satmak8,030 | Numara130,172 | Sipariş2 |
Sipariş2 | Numara6,460 | Satın Al7,930 | Satmak8,040 | Numara72,092 | Sipariş4 |
Sipariş3 | Numara9,850 | Satın Al7,920 | Satmak8,060 | Numara9,459 | Sipariş3 |
Sipariş3 | Numara41,104 | Satın Al7,910 | Satmak8,070 | Numara22,000 | Sipariş2 |
EPS
Mali yıl | 2024-03-19 | ||
Kârın gerçekleşmesi | 1,040 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 1,258 | ||
P/E TTM | 6.337 |
DPS
Son montaj | 2023-03-20 | ||
Gerçek kar | 2,102 | P/E مجمع | 3.79 |
Nakit kar | 1,900 | ||
Dağıtım yüzdesi | 90.39 % |
Getiri ve likidite
3 ay | 1.01 % | rütbe | 244 |
6 ay | 7.65 % | rütbe | 295 |
9 ay | 10.16 % | rütbe | 351 |
1 yaşında | 56.67 % | rütbe | 344 |
Büyük | |||
Orta | |||
Küçük | |||
Büyüme | Orta | Değer |
278.95 Bin milyar
Market değeri
4.21
P / B
% 2.51
Halka Açık Stoklar
Tarih
tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
---|---|---|---|---|
tarih : 2025-10-14 12:29:52 | Kapat : 4,190 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 236,522 | Zamanlar : 42 |
tarih : 2025-10-13 12:29:49 | Kapat : 4,190 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 236,522 | Zamanlar : 42 |
tarih : 2025-10-12 12:29:53 | Kapat : 4,190 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 236,522 | Zamanlar : 42 |
tarih : 2025-10-11 12:29:02 | Kapat : 4,190 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 236,522 | Zamanlar : 42 |
tarih : 2025-10-08 12:29:37 | Kapat : 4,190 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 236,522 | Zamanlar : 42 |
tarih : 2025-10-07 12:29:26 | Kapat : 4,190 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 236,522 | Zamanlar : 42 |
tarih : 2025-10-06 12:29:53 | Kapat : 4,190 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 236,522 | Zamanlar : 42 |
tarih : 2025-10-05 12:27:57 | Kapat : 4,190 | Değişiklik % : 0.36 | Ses : 236,522 | Zamanlar : 42 |
tarih : 2025-10-04 12:29:43 | Kapat : 4,205 | Değişiklik % : 0.12 | Ses : 236,522 | Zamanlar : 42 |
tarih : 2025-10-01 12:27:44 | Kapat : 4,210 | Değişiklik % : 0.07 | Ses : 236,522 | Zamanlar : 42 |
tarih : 2025-09-30 12:22:49 | Kapat : 4,213 | Değişiklik % : 0.19 | Ses : 236,522 | Zamanlar : 42 |
tarih : 2025-09-29 12:28:31 | Kapat : 4,221 | Değişiklik % : 0.69 | Ses : 236,522 | Zamanlar : 42 |
tarih : 2025-09-28 12:27:43 | Kapat : 4,192 | Değişiklik % : 1.01 | Ses : 236,522 | Zamanlar : 42 |
tarih : 2025-09-27 12:28:35 | Kapat : 4,150 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 236,522 | Zamanlar : 42 |
tarih : 2025-09-24 12:29:58 | Kapat : 4,150 | Değişiklik % : 0.29 | Ses : 236,522 | Zamanlar : 42 |
İlişkili
Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
---|---|---|---|---|
Sembol : TOKA | Son : 163.00 2,733 | Ses : 4.994 Milyon | Market değeri : 47.253 Bin milyar | tarih : 2025-10-14 |
Sembol : KHMZ | Son : 324.00 4,077 | Ses : 9.905 Milyon | Market değeri : 1628 Bin milyar | tarih : 2025-10-14 |
Sembol : KVIR | Son : 74.00 1,361 | Ses : 16.157 Milyon | Market değeri : 127.541 Bin milyar | tarih : 2025-10-14 |
Sembol : KVEH | Son : 769.00 3,567 | Ses : 988,096 | Market değeri : 376.32 Bin milyar | tarih : 2025-10-14 |
Sembol : FAYZ | Son : 18.00 4,654 | Ses : 1.383 Milyon | Market değeri : 8.109 Bin milyar | tarih : 2025-10-14 |
Sembol : FOLD | Son : 191.00 2,740 | Ses : 134.373 Milyon | Market değeri : 4744 Bin milyar | tarih : 2025-10-14 |
Sembol : FVAP | Son : 1,380 9,590 | Ses : 155,974 | Market değeri : 65.543 Bin milyar | tarih : 2025-10-14 |
Sembol : NGFO | Son : 240.00 6,770 | Ses : 797,541 | Market değeri : 34.5 Bin milyar | tarih : 2025-10-14 |
Sembol : PEIZ | Son : 351.00 3,294 | Ses : 361,225 | Market değeri : 18.636 Bin milyar | tarih : 2025-10-14 |
Sembol : LMIR | Son : 61.00 2,355 | Ses : 2.73 Milyon | Market değeri : 21.648 Bin milyar | tarih : 2025-10-14 |