Bahonar Copper
BAHN |
Hisse senetleri
-
Değiş tokuş
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
Kategori:
فلزات اساسی
Alt Kategori:
فلزات گرانبها غیرآهن
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
9,680
66.04
Kapat:
5,830
0.00
Son Ticaret
2026-07-13| Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
|---|---|---|---|
| Açık | 9,460 | Kapat | 5,830 0.00 |
| Yüksek | 9,740 | Düşük | 9,460 |
| Ses | 4.433 Milyon | Zamanlar | 260 |
| Fiyat aralığı: | 4,031 - 4,637 | Değer | 19.32 milyar |
| Baz hacim | 9.833 Milyon | Hacim sınırı | 1 - 400,000 |
İşlemler
2026-07-13| Doğru | Yasal | |
|---|---|---|
| 67 | Alıcı sayısı | 2 |
| 1.165 Milyon | Satın alma hacmi | 3.158 Milyon |
| 69 | Satıcı numarası | 1 |
| 2.201 Milyon | Satış hacmi | 2.121 Milyon |
| 1.037 Milyon | Mülkiyetin el değiştirmesi | 1.037 Milyon |
Teklifi istemek
2026-07-13| Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
| Sipariş6 | Numara234,760 | Satın Al4,354 | Satmak4,355 | Numara239,541 | Sipariş1 |
| Sipariş7 | Numara239,270 | Satın Al4,353 | Satmak4,356 | Numara137,036 | Sipariş2 |
| Sipariş7 | Numara193,490 | Satın Al4,352 | Satmak4,357 | Numara1,300 | Sipariş1 |
| Sipariş2 | Numara42,956 | Satın Al4,350 | Satmak4,358 | Numara1,300 | Sipariş1 |
| Sipariş2 | Numara106,841 | Satın Al4,340 | Satmak4,359 | Numara1,300 | Sipariş1 |
EPS
| Mali yıl | 2024-03-19 | ||
| Kârın gerçekleşmesi | 508 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 704 | ||
| P/E TTM | 6.174 |
DPS
| Son montaj | 2023-03-20 | ||
| Gerçek kar | 603 | P/E مجمع | 7.2 |
| Nakit kar | 565 | ||
| Dağıtım yüzdesi | 93.7 % |
Getiri ve likidite
| 3 ay | 5.63 % | rütbe | 132 |
| 6 ay | 3 % | rütbe | 113 |
| 9 ay | 13.14 % | rütbe | 110 |
| 1 yaşında | 40.05 % | rütbe | 88 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme | Orta | Değer |
106.815 Bin milyar
Market değeri
6.34
P / B
% 25.77
Halka Açık Stoklar
Tarih
| tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
|---|---|---|---|---|
| tarih : 2026-07-13 12:30:00 | Kapat : 5,830 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.433 Milyon | Zamanlar : 260 |
| tarih : 2026-07-12 12:29:59 | Kapat : 5,830 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.433 Milyon | Zamanlar : 260 |
| tarih : 2026-07-11 12:29:58 | Kapat : 5,830 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.433 Milyon | Zamanlar : 260 |
| tarih : 2026-07-08 12:29:27 | Kapat : 5,830 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.433 Milyon | Zamanlar : 260 |
| tarih : 2026-07-07 12:29:06 | Kapat : 5,830 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.433 Milyon | Zamanlar : 260 |
| tarih : 2026-07-01 12:30:00 | Kapat : 5,830 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.433 Milyon | Zamanlar : 260 |
| tarih : 2026-06-30 12:29:59 | Kapat : 5,830 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.433 Milyon | Zamanlar : 260 |
| tarih : 2026-06-29 12:29:58 | Kapat : 5,830 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.433 Milyon | Zamanlar : 260 |
| tarih : 2026-06-28 12:29:51 | Kapat : 5,830 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.433 Milyon | Zamanlar : 260 |
| tarih : 2026-06-27 12:29:30 | Kapat : 5,830 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.433 Milyon | Zamanlar : 260 |
| tarih : 2026-06-23 12:30:00 | Kapat : 5,830 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.433 Milyon | Zamanlar : 260 |
| tarih : 2026-06-22 12:29:59 | Kapat : 5,830 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.433 Milyon | Zamanlar : 260 |
| tarih : 2026-06-21 12:29:59 | Kapat : 5,830 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.433 Milyon | Zamanlar : 260 |
| tarih : 2026-06-20 12:29:56 | Kapat : 5,830 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.433 Milyon | Zamanlar : 260 |
| tarih : 2026-06-17 16:53:36 | Kapat : 5,830 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.433 Milyon | Zamanlar : 260 |
İlişkili
| Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
|---|---|---|---|---|
| Sembol : FOHZ | Son : 1,924 3,200 | Ses : 3.354 Milyon | Market değeri : 377.79 Bin milyar | tarih : 2026-07-13 |
| Sembol : KZGZ | Son : 1,655 3,630 | Ses : 455,971 | Market değeri : 14.769 Bin milyar | tarih : 2026-07-13 |
| Sembol : FAIR | Son : 1,158 4,520 | Ses : 1.492 Milyon | Market değeri : 377.28 Bin milyar | tarih : 2026-07-13 |
| Sembol : NALM | Son : 3,110 10,160 | Ses : 623,552 | Market değeri : 33.171 Bin milyar | tarih : 2026-07-13 |
| Sembol : MSMI | Son : 13,150 19,830 | Ses : 35.564 Milyon | Market değeri : 4374 Bin milyar | tarih : 2026-07-13 |
| Sembol : ALMR | Son : 7,651 2,729 | Ses : 591,875 | Market değeri : 6.615 Bin milyar | tarih : 2026-07-13 |
| Sembol : SORB | Son : 713.00 1,690 | Ses : 2.636 Milyon | Market değeri : 20.003 Bin milyar | tarih : 2026-07-13 |
| Sembol : KZIZ | Son : 3,308 5,680 | Ses : 4.322 Milyon | Market değeri : 15.375 Bin milyar | tarih : 2026-07-13 |
| Sembol : FRVR | Son : 575.00 5,240 | Ses : 78,649 | Market değeri : 25.192 Bin milyar | tarih : 2026-07-13 |
| Sembol : FKHZ | Son : 822.00 2,000 | Ses : 7.48 Milyon | Market değeri : 720.1 Bin milyar | tarih : 2026-02-25 |
