Alomrad
ALMR |
Hisse senetleri
-
Değiş tokuş
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
Kategori:
فلزات اساسی
Alt Kategori:
فلزات گرانبها غیرآهن
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
9,290
10.50
Kapat:
10,380
0.00
Son Ticaret
2026-05-20| Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
|---|---|---|---|
| Açık | 9,290 | Kapat | 10,380 0.00 |
| Yüksek | 9,290 | Düşük | 9,290 |
| Ses | 591,875 | Zamanlar | 114 |
| Fiyat aralığı: | 12,540 - 13,860 | Değer | 7.85 milyar |
| Baz hacim | 1.137 Milyon | Hacim sınırı | 1 - 100,000 |
İşlemler
2026-05-20| Doğru | Yasal | |
|---|---|---|
| 42 | Alıcı sayısı | 1 |
| 341,249 | Satın alma hacmi | 245,238 |
| 35 | Satıcı numarası | - |
| 586,487 | Satış hacmi | - |
| 245,238 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 245,238 |
Teklifi istemek
2026-05-20| Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
| Sipariş4 | Numara13,409 | Satın Al13,300 | Satmak13,390 | Numara2,500 | Sipariş2 |
| Sipariş11 | Numara121,350 | Satın Al13,290 | Satmak13,400 | Numara29,471 | Sipariş4 |
| Sipariş11 | Numara132,060 | Satın Al13,280 | Satmak13,410 | Numara1,000 | Sipariş1 |
| Sipariş14 | Numara157,160 | Satın Al13,270 | Satmak13,420 | Numara3,987 | Sipariş1 |
| Sipariş16 | Numara186,000 | Satın Al13,260 | Satmak13,480 | Numara1,000 | Sipariş1 |
EPS
| Mali yıl | 2024-09-21 | ||
| Kârın gerçekleşmesi | 129 | دوره | 3 ماهه |
| سود TTM | 214 | ||
| P/E TTM | 61.909 |
DPS
| Son montaj | 2023-09-22 | ||
| Gerçek kar | 211 | P/E مجمع | 62.7 |
| Nakit kar | 55 | ||
| Dağıtım yüzdesi | 26.07 % |
Getiri ve likidite
| 3 ay | 11.21 % | rütbe | 674 |
| 6 ay | 14.93 % | rütbe | 579 |
| 9 ay | 39.11 % | rütbe | 465 |
| 1 yaşında | 3.45 % | rütbe | 354 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme | Orta | Değer |
6.615 Bin milyar
Market değeri
6.87
P / B
% 49.84
Halka Açık Stoklar
Tarih
| tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
|---|---|---|---|---|
| tarih : 2026-05-20 13:08:31 | Kapat : 10,380 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 591,875 | Zamanlar : 114 |
| tarih : 2026-05-19 12:43:33 | Kapat : 10,380 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 591,875 | Zamanlar : 114 |
| tarih : 2026-02-28 09:49:38 | Kapat : 10,380 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 591,875 | Zamanlar : 114 |
| tarih : 2026-02-25 12:18:34 | Kapat : 10,380 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 591,875 | Zamanlar : 114 |
| tarih : 2026-02-24 12:28:11 | Kapat : 10,380 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 591,875 | Zamanlar : 114 |
| tarih : 2026-02-23 12:29:43 | Kapat : 10,380 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 591,875 | Zamanlar : 114 |
| tarih : 2026-02-22 12:29:51 | Kapat : 10,380 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 591,875 | Zamanlar : 114 |
| tarih : 2026-02-21 12:22:59 | Kapat : 10,380 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 591,875 | Zamanlar : 114 |
| tarih : 2026-02-18 12:25:01 | Kapat : 10,380 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 591,875 | Zamanlar : 114 |
| tarih : 2026-02-17 12:29:16 | Kapat : 10,380 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 591,875 | Zamanlar : 114 |
| tarih : 2026-02-16 12:29:52 | Kapat : 10,380 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 591,875 | Zamanlar : 114 |
| tarih : 2026-02-15 12:26:01 | Kapat : 10,380 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 591,875 | Zamanlar : 114 |
| tarih : 2026-02-14 12:27:40 | Kapat : 10,380 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 591,875 | Zamanlar : 114 |
| tarih : 2026-02-10 12:29:58 | Kapat : 10,380 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 591,875 | Zamanlar : 114 |
| tarih : 2026-02-09 11:54:25 | Kapat : 10,380 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 591,875 | Zamanlar : 114 |
İlişkili
| Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
|---|---|---|---|---|
| Sembol : FOHZ | Son : 378.00 1,654 | Ses : 3.354 Milyon | Market değeri : 377.79 Bin milyar | tarih : 2026-05-25 |
| Sembol : KZGZ | Son : 5.00 1,980 | Ses : 455,971 | Market değeri : 14.769 Bin milyar | tarih : 2026-05-25 |
| Sembol : FAIR | Son : 89.00 3,451 | Ses : 1.492 Milyon | Market değeri : 377.28 Bin milyar | tarih : 2026-05-25 |
| Sembol : NALM | Son : 1,130 5,920 | Ses : 623,552 | Market değeri : 33.171 Bin milyar | tarih : 2026-05-25 |
| Sembol : MSMI | Son : 8,850 15,530 | Ses : 35.564 Milyon | Market değeri : 4374 Bin milyar | tarih : 2026-05-25 |
| Sembol : SORB | Son : 510.00 1,487 | Ses : 2.636 Milyon | Market değeri : 20.003 Bin milyar | tarih : 2026-05-25 |
| Sembol : KZIZ | Son : 559.00 2,931 | Ses : 4.322 Milyon | Market değeri : 15.375 Bin milyar | tarih : 2026-05-25 |
| Sembol : FRVR | Son : 965.00 5,630 | Ses : 78,649 | Market değeri : 25.192 Bin milyar | tarih : 2026-05-25 |
| Sembol : FKHZ | Son : 822.00 2,000 | Ses : 7.48 Milyon | Market değeri : 720.1 Bin milyar | tarih : 2026-02-25 |
| Sembol : FKAS | Son : 13.00 2,072 | Ses : 2.275 Milyon | Market değeri : 300.84 Bin milyar | tarih : 2026-05-25 |
