Khouz. Steel
FKHZ |
Hisse senetleri
-
Değiş tokuş
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
Kategori:
فلزات اساسی
Alt Kategori:
فلزات گرانبها غیرآهن
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
1,965
0.36
Kapat:
1,976
0.92
Son Ticaret
2025-05-07Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
---|---|---|---|
Açık | 2,010 | Kapat | 1,976 18.00 |
Yüksek | 2,016 | Düşük | 1,951 |
Ses | 7.48 Milyon | Zamanlar | 347 |
Fiyat aralığı: | 3,522 - 4,052 | Değer | 28.42 milyar |
Baz hacim | 31.504 Milyon | Hacim sınırı | 1 - 400,000 |
İşlemler
2025-05-07Doğru | Yasal | |
---|---|---|
43 | Alıcı sayısı | 2 |
599,282 | Satın alma hacmi | 6.409 Milyon |
74 | Satıcı numarası | 6 |
3.567 Milyon | Satış hacmi | 3.442 Milyon |
2.967 Milyon | Mülkiyetin el değiştirmesi | 2.967 Milyon |
Teklifi istemek
2025-05-07Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
---|---|---|---|---|---|
Sipariş4 | Numara314,146 | Satın Al3,789 | Satmak3,790 | Numara104,864 | Sipariş4 |
Sipariş4 | Numara600,000 | Satın Al3,788 | Satmak3,796 | Numara224,000 | Sipariş3 |
Sipariş4 | Numara600,000 | Satın Al3,787 | Satmak3,797 | Numara208,754 | Sipariş4 |
Sipariş6 | Numara704,000 | Satın Al3,786 | Satmak3,798 | Numara127,263 | Sipariş3 |
Sipariş8 | Numara654,787 | Satın Al3,785 | Satmak3,799 | Numara50,000 | Sipariş1 |
EPS
Mali yıl | 2024-03-19 | ||
Kârın gerçekleşmesi | 390 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 536 | ||
P/E TTM | 7.071 |
DPS
Son montaj | 2023-03-20 | ||
Gerçek kar | 351 | P/E مجمع | 10.8 |
Nakit kar | 250 | ||
Dağıtım yüzdesi | 71.23 % |
Getiri ve likidite
3 ay | 24.45 % | rütbe | 67 |
6 ay | 22.95 % | rütbe | 67 |
9 ay | 9.42 % | rütbe | 67 |
1 yaşında | 27.03 % | rütbe | 44 |
Büyük | |||
Orta | |||
Küçük | |||
Büyüme | Orta | Değer |
720.1 Bin milyar
Market değeri
1.79
P / B
% 34.4
Halka Açık Stoklar
Tarih
tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
---|---|---|---|---|
tarih : 2025-05-07 01:59:56 | Kapat : 1,976 | Değişiklik % : 0.92 | Ses : 7.48 Milyon | Zamanlar : 347 |
tarih : 2025-05-06 02:00:00 | Kapat : 1,958 | Değişiklik % : 0.15 | Ses : 7.48 Milyon | Zamanlar : 347 |
tarih : 2025-05-05 01:59:58 | Kapat : 1,961 | Değişiklik % : 1.11 | Ses : 7.48 Milyon | Zamanlar : 347 |
tarih : 2025-05-04 01:59:55 | Kapat : 1,983 | Değişiklik % : 1.25 | Ses : 7.48 Milyon | Zamanlar : 347 |
tarih : 2025-05-03 01:59:59 | Kapat : 2,008 | Değişiklik % : 1.76 | Ses : 7.48 Milyon | Zamanlar : 347 |
tarih : 2025-04-30 01:59:58 | Kapat : 2,044 | Değişiklik % : 2.92 | Ses : 7.48 Milyon | Zamanlar : 347 |
tarih : 2025-04-29 01:59:59 | Kapat : 1,986 | Değişiklik % : 0.56 | Ses : 7.48 Milyon | Zamanlar : 347 |
tarih : 2025-04-28 01:59:25 | Kapat : 1,975 | Değişiklik % : 2.81 | Ses : 7.48 Milyon | Zamanlar : 347 |
tarih : 2025-04-27 01:59:47 | Kapat : 1,921 | Değişiklik % : 5.26 | Ses : 7.48 Milyon | Zamanlar : 347 |
tarih : 2025-04-26 01:58:41 | Kapat : 1,825 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 7.48 Milyon | Zamanlar : 347 |
tarih : 2025-04-23 01:59:27 | Kapat : 1,825 | Değişiklik % : 0.88 | Ses : 7.48 Milyon | Zamanlar : 347 |
tarih : 2025-04-22 01:59:58 | Kapat : 1,809 | Değişiklik % : 2.48 | Ses : 7.48 Milyon | Zamanlar : 347 |
tarih : 2025-04-21 01:59:58 | Kapat : 1,855 | Değişiklik % : 2.37 | Ses : 7.48 Milyon | Zamanlar : 347 |
tarih : 2025-04-20 01:59:48 | Kapat : 1,812 | Değişiklik % : 2.90 | Ses : 7.48 Milyon | Zamanlar : 347 |
tarih : 2025-04-19 01:59:59 | Kapat : 1,761 | Değişiklik % : 0.11 | Ses : 7.48 Milyon | Zamanlar : 347 |
İlişkili
Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
---|---|---|---|---|
Sembol : KSIM | Son : 116.00 3,992 | Ses : 6.33 Milyon | Market değeri : 104.52 Bin milyar | tarih : 2025-05-07 |
Sembol : ALIR | Son : 150.00 5,390 | Ses : 600,814 | Market değeri : 284.5 Bin milyar | tarih : 2025-05-07 |
Sembol : BAHN | Son : 150.00 8,170 | Ses : 4.433 Milyon | Market değeri : 106.815 Bin milyar | tarih : 2025-05-07 |
Sembol : FKAS | Son : 63.00 3,225 | Ses : 2.275 Milyon | Market değeri : 300.84 Bin milyar | tarih : 2025-05-07 |
Sembol : FRVR | Son : 810.00 34,230 | Ses : 78,649 | Market değeri : 25.192 Bin milyar | tarih : 2025-05-07 |
Sembol : SORB | Son : 28.00 1,530 | Ses : 2.636 Milyon | Market değeri : 20.003 Bin milyar | tarih : 2025-05-07 |
Sembol : ALMR | Son : 360.00 12,490 | Ses : 591,875 | Market değeri : 6.615 Bin milyar | tarih : 2025-05-07 |
Sembol : MSMI | Son : 300.00 9,710 | Ses : 35.564 Milyon | Market değeri : 4374 Bin milyar | tarih : 2025-04-15 |
Sembol : NALM | Son : 40.00 6,590 | Ses : 623,552 | Market değeri : 33.171 Bin milyar | tarih : 2025-05-07 |
Sembol : FAIR | Son : 3.00 4,663 | Ses : 1.492 Milyon | Market değeri : 377.28 Bin milyar | tarih : 2025-05-07 |