صنایع مس افق کرمان
فافق |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
Kategori:
فلزات اساسی
Alt Kategori:
فلزات گرانبها غیرآهن
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
7,810
44.36
Kapat:
5,410
0.00
Son Ticaret
10:03| Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
|---|---|---|---|
| Açık | 7,810 | Kapat | 5,410 0.00 |
| Yüksek | 7,810 | Düşük | 7,810 |
| Ses | 1.951 Milyon | Zamanlar | 53 |
| Fiyat aralığı: | 5,370 - 5,690 | Değer | 10.56 milyar |
| Baz hacim | 1 | Hacim sınırı | 1 - 200,000 |
İşlemler
10:03| Doğru | Yasal | |
|---|---|---|
| 13 | Alıcı sayısı | 3 |
| 1.193 Milyon | Satın alma hacmi | 558,575 |
| 17 | Satıcı numarası | - |
| 1.751 Milyon | Satış hacmi | - |
| 558,575 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 558,575 |
Teklifi istemek
10:03| Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
| Sipariş1 | Numara100,000 | Satın Al5,420 | Satmak5,450 | Numara35,480 | Sipariş1 |
| Sipariş3 | Numara406,069 | Satın Al5,400 | Satmak5,480 | Numara5,315 | Sipariş1 |
| Sipariş3 | Numara259,514 | Satın Al5,390 | Satmak5,490 | Numara25,000 | Sipariş1 |
| Sipariş3 | Numara405,166 | Satın Al5,380 | Satmak5,500 | Numara200,000 | Sipariş1 |
| Sipariş12 | Numara715,671 | Satın Al5,370 | Satmak5,510 | Numara171,537 | Sipariş1 |
EPS
| Mali yıl | 2024-03-19 | ||
| Kârın gerçekleşmesi | 162 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 818 | ||
| P/E TTM | 6.613 |
DPS
| Son montaj | 2023-03-20 | ||
| Gerçek kar | 1,009 | P/E مجمع | 5.36 |
| Nakit kar | 700 | ||
| Dağıtım yüzdesi | 69.38 % |
Getiri ve likidite
| 3 ay | 23.16 % | rütbe | 632 |
| 6 ay | 21.51 % | rütbe | 660 |
| 9 ay | 13.81 % | rütbe | 643 |
| 1 yaşında | 97.76 % | rütbe | 620 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme | Orta | Değer |
25.427 Bin milyar
Market değeri
-
P / B
-
Halka Açık Stoklar
Tarih
| tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
|---|---|---|---|---|
| tarih : 2026-05-25 13:25:36 | Kapat : 5,410 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.951 Milyon | Zamanlar : 53 |
| tarih : 2026-05-24 13:29:47 | Kapat : 5,410 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.951 Milyon | Zamanlar : 53 |
| tarih : 2026-05-23 13:18:24 | Kapat : 5,410 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.951 Milyon | Zamanlar : 53 |
| tarih : 2026-05-20 13:29:27 | Kapat : 5,410 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.951 Milyon | Zamanlar : 53 |
| tarih : 2026-05-19 13:29:50 | Kapat : 5,410 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.951 Milyon | Zamanlar : 53 |
| tarih : 2026-02-28 09:46:35 | Kapat : 5,410 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.951 Milyon | Zamanlar : 53 |
| tarih : 2026-02-25 12:28:14 | Kapat : 5,410 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.951 Milyon | Zamanlar : 53 |
| tarih : 2026-02-24 12:27:09 | Kapat : 5,410 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.951 Milyon | Zamanlar : 53 |
| tarih : 2026-02-23 12:29:48 | Kapat : 5,410 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.951 Milyon | Zamanlar : 53 |
| tarih : 2026-02-22 12:21:08 | Kapat : 5,410 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.951 Milyon | Zamanlar : 53 |
| tarih : 2026-02-21 12:13:59 | Kapat : 5,410 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.951 Milyon | Zamanlar : 53 |
| tarih : 2026-02-18 12:26:40 | Kapat : 5,410 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.951 Milyon | Zamanlar : 53 |
| tarih : 2026-02-17 12:29:57 | Kapat : 5,410 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.951 Milyon | Zamanlar : 53 |
| tarih : 2026-02-16 12:29:46 | Kapat : 5,410 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.951 Milyon | Zamanlar : 53 |
| tarih : 2026-02-15 12:30:00 | Kapat : 5,410 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.951 Milyon | Zamanlar : 53 |
İlişkili
| Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
|---|---|---|---|---|
| Sembol : FOHZ | Son : 427.00 1,703 | Ses : 3.354 Milyon | Market değeri : 377.79 Bin milyar | tarih : 09:55 |
| Sembol : KZGZ | Son : 59.00 2,034 | Ses : 455,971 | Market değeri : 14.769 Bin milyar | tarih : 10:02 |
| Sembol : FAIR | Son : 87.00 3,449 | Ses : 1.492 Milyon | Market değeri : 377.28 Bin milyar | tarih : 10:01 |
| Sembol : NALM | Son : 960.00 6,090 | Ses : 623,552 | Market değeri : 33.171 Bin milyar | tarih : 09:55 |
| Sembol : MSMI | Son : 9,310 15,990 | Ses : 35.564 Milyon | Market değeri : 4374 Bin milyar | tarih : 10:03 |
| Sembol : ALMR | Son : 1,090 9,290 | Ses : 591,875 | Market değeri : 6.615 Bin milyar | tarih : 2026-05-20 |
| Sembol : SORB | Son : 554.00 1,531 | Ses : 2.636 Milyon | Market değeri : 20.003 Bin milyar | tarih : 09:49 |
| Sembol : KZIZ | Son : 646.00 3,018 | Ses : 4.322 Milyon | Market değeri : 15.375 Bin milyar | tarih : 09:57 |
| Sembol : FRVR | Son : 1,125 5,790 | Ses : 78,649 | Market değeri : 25.192 Bin milyar | tarih : 09:46 |
| Sembol : FKHZ | Son : 822.00 2,000 | Ses : 7.48 Milyon | Market değeri : 720.1 Bin milyar | tarih : 2026-02-25 |
